15 Temporadas del lado del Rugby
Seguinos en Twitter
Seguinos en Facebook
Seguinos en YouTube
Fotos en Flickr
El certamen cuenta con 8 equipos, se juega a dos rondas todos contra todos, con semifinales y final, participan este año Universitario, Neuquén, UNSJ, Belgrano, San Jorge, Huazihul, más los recién descendidos del Top 8 Mendoza RC y CPBM, el inicio del torneo está previsto para el 2 de junio y la final para el 29 de septiembre.
 
TORNEO CUYANO 2018 - COPA DE PLATA                    www.rugbydecuyo.com.ar
POS
EQUIPOS
PUNTOS
PJ
PG
PE
PP
TF
TC
DIF
BONUS
1
UNSJ 54 14 12 0 2 514 319 195 6
2
NEUQUÉN 45 14 10 0 4 404 332 72 5
3
MENDOZA 43 14 9 0 5 444 346 98 7
4
CPBM 35 14 7 0 7 398 308 90 7
5
UNIVERSITARIO 33 14 7 0 7 429 381 48 5
6
SAN JORGE 31 14 6 1 7 353 344 9 5
7
BELGRANO 12 14 2 1 11 300 570 -270 2
8
HUAZIHUL 9 14 2 0 12 294 492 -198 1
1º Fecha 02/03 de Junio 2º Fecha 9/10 de Junio 3º Fecha 16/17 de Junio
CPBM 20-21 UNSJ (1-4) Neuquén 24-8 Belgrano (5-0) Belgrano 11-25 San Jorge (0-5)
Belgrano 29-17 Huazihul (4-0) Universitario 25-27 CPBM (1-4) Huazihul 14-36 UNSJ (0-5)
Mendoza 40-17 San Jorge (5-0) UNSJ 58-19 Mendoza (5-0) Mendoza 40-33 Univers. (5-1)
Neuquén 27-17 Univer. (4-0) San Jorge 33-3 Huazihul (5-0) CPBM 35-10 Neuquén (5-0)
4º Fecha 23/24 de Junio 5º Fecha 07/08/09 de Julio 6º Fecha 14/15 de Julio
Univer. 15-19 Huazihul (1-4) Belgrano 12-33 UNSJ (0-4) Mendoza 45-33 Belgrano (4-0)
Neuquén 11-7 Mendoza (4-1) San Jorge 25-17 Univer. (4-0) CPBM 48-34 Huazihul (5-0)
CPBM 71-8 Belgrano (5-0) Huazihul 19-30 Neuquén (0-5) Neuquén 48-31 San Jorge (4-0)
UNSJ 25-21 San Jorge (4-1) Mendoza 9-12 CPBM (1-4) Universitario 19-21 UNSJ (1-4)
7º Fecha 21/22 de Julio 8º Fecha 28 y 29 de Julio 9º Fecha 4 y 5 de Agosto
Huazihul 20-48 Mendoza (0-5) Huazihul 16-21 Belgrano (1-4) CPBM 15-26 Universitario (0-4)
San Jorge 26-14 CPBM (4-0) UNSJ 36-30 CPBM (4-1) Mendoza 32-33 UNSJ (1-4)
UNSJ 53-27 Neuquén (5-0) San Jorge 31-39 Mendoza (0-4) Belgrano 36-40 Neuquén (1-4)
Belgrano 30-39 Univers. (0-4) Univer. 37-33 Neuquén (4-1) Huazihul 32-27 San Jorge (4-1)
10º Fecha 11/12 de Agosto 11º Fecha 18/19/20 de Agosto 12º Fecha 01/02 de Septiembre
San Jorge 15-15 Belgrano (2-2) Belgrano 25-27 CPBM (1-4) UNSJ 79-15 Belgrano (5-0)
UNSJ 41-22 Huazihul (5-0) Huazihul 24-37 Univers. (0-4) CPBM 20-24 Mendoza (1-4)
Universitario 37-29 Mendoza (4-0) San Jorge 29-26 UNSJ (4-1) Univers. 20-13 San Jorge (4-1)
Neuquén 13-11 CPBM (4-1) Mendoza 21-16 Neuquén (4-1) Neuquén 58-24 Huazihul (5-0)
13º Fecha 08/09 de Septiembre 14º Fecha 15/16 de Septiembre Semifinales - 22 de Septiembre
Belgrano 24-61 Mendoza (0-5) Univers. 78-33 Belgrano (5-0) Neuquen 22-17 Mendoza
Huazihul 29-39 CPBM (0-4) Neuquén 30-7 UNSJ (4-0) UNSJ 47-23 CPBM
UNSJ 45-29 Universitario (5-0) CPBM 17-34 San Jorge (0-4) Final - 29 de Septiembre
San Jorge 26-37 Neuquén (0-4) Mendoza 30-21 Huazihul (4-0) Neuquen 33-32 UNSJ

 

Producción RUGBYDECUYO
© 2004-2018 derechos reservados - RUGBYDECUYO - Mendoza - Argentina