Posiciones Súper Game 2012

Por cada acierto se contabilizan 2 (dos) puntos y por cada error 0 (cero). En Partido RDC, se jugará con el resultado numérico, el participante que más se acerque al resultado real, sumará 5 (cinco) puntos. Atención: Aquellos que hayan acertado también al ganador pero que estén lejos del resultado real sumarán 1 (uno) punto.

Se jugó la última grilla del Súper Game, hay un ganador y es cruzados, quién se hizo acreedor de una Tablet.

Los siguientes 30 partipantes marcado en la lista han ganado premios Xumex.

Todos los ganadores recibirán por email el proceder para retirar su premios.

Felicitaciones a los ganadores y muchas gracias a todos por participar de una nueva edición del juego, nos vemos en el próximo.

1º Universitario 20-23 Teqüé
2º Mendoza 35-19 UNSJ
3º Los Tordos 33-33 Peumayén
4º Liceo 35-19 Marista
5º Banco 45-37 San Juan
6º Mercedes 39-38 Belgrano
7º Huazihul 27-8 San Jorge
8º Australia 19-27 Nueva Zelanda
9º Sudáfrica 27-6 Los Pumas 
10º Independiente 1-0 Douglas Haig
11º Tigre 2-3 River Plate
12º Racing Club 2-0 Independiente


Pos Jugadores Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 cruzados 202 16 11 9 12 6 14 17 14 11 15 11 15 11 16 24
2 olivia 201 15 9 10 12 10 14 18 14 12 16 10 14 8 16 23
3 Oll Bull 200 10 15 11 14 6 17 19 10 13 16 10 14 7 17 21
4 renson 196 12 13 12 10 6 13 11 17 8 16 15 14 15 15 19
5 Artimalextic 193 16 12 17 14 8 12 14 12 8 15 11 14 9 14 17
6 master 191 12 10 17 12 4 9 16 11 10 13 12 19 14 14 18
7 Guindin 191 17 12 15 13 6 16 14 12 11 10 12 14 10 13 16
8 desqui22 190 9 14 17 16 6 12 16 10 10 11 9 13 20 14 13
9 STADE 190 12 9 17 14 6 11 16 14 12 13 10 16 12 12 16
10 largomartin 189 11 13 10 19 10 13 16 15 10 12 6 12 8 14 20
11 mcsnoc 189 14 10 13 14 4 12 14 8 9 12 8 18 15 15 23
12 contu_87 188 12 13 15 10 8 16 10 8 15 16 12 12 6 16 19
13 CHINO 187 14 14 17 8 4 12 10 0 9 18 9 22 17 14 19
14 Mr. Miyagi 187 11 16 15 14 8 13 17 9 7 17 10 12 9 12 17
15 Frugolito 185 16 11 12 19 8 15 13 9 6 13 10 10 6 21 16
16 Juanibrc 185 14 11 11 14 10 9 15 9 13 16 8 13 6 12 24
17 TOTTIN31 185 18 9 11 8 8 11 11 10 11 13 11 18 7 14 25
18 mariano_003 184 11 12 11 13 8 18 19 6 10 13 9 13 13 15 13
19 Cabezauni 183 20 12 9 9 4 10 14 8 11 17 12 13 6 17 21
20 ferduo 183 13 14 13 0 0 12 15 15 13 13 10 16 11 19 19
21 negrop 183 20 8 15 12 6 11 13 8 10 12 10 15 9 23 11
22 santiuno 183 14 6 15 13 10 11 11 12 15 14 10 12 15 15 10
23 ELDA 182 14 9 9 15 4 11 15 6 10 12 12 8 11 27 19
24 ELSA CAPUNTA 182 8 11 15 10 8 13 9 13 6 16 13 13 13 17 17
25 Iniaki 182 12 12 13 10 2 13 9 13 10 12 11 15 15 16 19
26 Bocha88 181 16 11 17 6 10 10 18 8 9 14 13 8 13 14 14
27 fido8 181 13 10 17 11 8 10 17 10 8 10 11 10 11 19 16
28 lks 181 13 13 17 17 4 13 12 8 7 13 12 13 8 14 17
29 MaxiURC 181 6 14 17 12 8 12 11 10 15 10 11 12 10 18 15
30 octavo63 181 11 11 15 13 4 12 8 9 11 10 17 13 15 17 15
31 seba_u 181 13 12 13 9 8 12 17 8 8 10 12 12 14 17 16
32 emajuan 180 13 16 9 18 4 10 15 7 6 16 9 12 11 14 20
33 Guinita 180 12 10 17 17 6 10 16 7 8 13 8 14 12 15 15
34 JayJay 180 11 8 15 9 8 14 12 9 8 14 13 16 11 13 19
35 rdc-grosos 180 15 8 11 12 8 15 19 14 10 9 6 17 17 11 8
36 pez espada 179 12 14 17 12 4 10 9 14 6 12 10 10 13 17 19
37 sandro 179 13 10 12 15 6 11 18 11 4 13 10 9 14 18 15
38 topillo 179 8 12 17 12 4 8 11 16 6 14 11 14 12 15 19
39 alemalem 178 12 9 14 13 12 9 18 10 11 12 10 16 11 12 9
40 Ametralladora 178 10 13 17 15 6 10 14 8 8 12 15 12 9 14 15
41 CHAPERO 178 10 10 15 12 6 11 22 10 4 14 10 12 8 15 19
42 PIMPUMPAM 178 12 10 8 9 6 12 24 9 15 8 12 9 10 17 17
43 Santino 178 10 10 12 14 10 13 11 10 9 16 10 12 16 15 10
44 Victor Matfield 178 9 16 13 10 6 11 12 8 10 13 12 12 8 20 18
45 FS 177 12 11 12 8 8 15 11 6 11 12 10 13 12 12 24
46 Keko 176 11 13 13 15 4 13 17 5 11 7 10 17 6 17 17
47 el ganador de la tablet 175 11 14 13 12 6 15 10 10 6 9 11 11 14 13 20
48 Facuz 175 11 10 13 12 4 13 14 10 8 14 10 10 12 17 17
49 lomu 175 13 10 12 11 0 15 10 8 10 15 13 14 10 19 15
50 Alfredo 174 11 10 11 12 6 13 18 8 7 7 13 19 12 14 13
51 narigon 174 13 10 13 12 4 11 6 10 10 12 11 14 10 24 14
52 Palmo 174 11 12 11 11 4 9 12 8 15 10 10 16 8 22 15
53 chino90 173 20 8 10 14 6 9 14 8 11 13 8 12 14 12 14
54 chivato 173 11 11 13 11 4 13 12 12 10 13 6 14 13 15 15
55 Felzo RC 173 10 13 11 19 2 11 14 8 11 12 15 14 11 10 12
56 mauro lopez luna 173 10 14 13 14 6 11 10 11 8 14 8 14 10 15 15
57 Negro 173 11 12 10 16 12 11 13 6 8 13 8 11 10 17 15
58 walas 173 9 10 7 13 4 11 18 10 9 12 14 14 11 12 19
59 la pocha 172 11 12 13 10 10 14 11 8 6 17 10 12 8 15 15
60 LUCAS 172 15 9 11 12 6 12 12 15 6 15 8 13 8 16 14
61 carloscan 171 14 12 7 12 4 11 14 8 8 10 17 12 13 14 15
62 kisi 171 12 10 10 16 4 8 18 8 0 18 13 13 10 15 16
63 pablito 171 18 13 15 14 6 10 12 0 0 16 16 12 8 13 18
64 couch 170 11 14 10 17 8 9 5 9 7 15 9 10 10 20 16
65 ghjardilla 170 13 11 0 10 8 12 8 13 6 13 10 15 11 17 23
66 JuampiS 170 15 12 17 10 8 11 16 10 10 9 11 14 16 0 11
67 Mecha 170 14 10 13 10 6 14 6 9 8 12 8 12 13 16 19
68 Nachita 170 11 11 12 17 0 9 11 6 11 13 15 16 13 13 12
69 Incredulos 170 10 9 15 12 2 16 19 14 12 10 8 18 9 10 6
70 requiem 170 17 9 11 8 6 15 17 12 8 11 12 15 11 10 8
71 SoloRicar 169 11 10 8 10 8 12 14 10 11 12 10 15 6 15 17
72 Aaaapa!!! 168 12 15 13 8 6 13 14 6 6 14 8 15 10 14 14
73 nacho 168 10 12 8 12 6 14 10 10 9 8 8 14 9 15 23
74 Rody-RRC 168 9 13 13 10 6 15 15 10 5 11 8 8 15 17 13
75 pibito 167 9 8 11 9 8 8 20 11 12 8 6 11 15 19 12
76 TinchoURC 167 10 12 19 8 6 17 8 8 8 6 8 10 12 16 19
77 OVALOAZUL 166 8 17 13 13 10 17 10 8 8 5 10 11 8 12 16
78 Aguda 165 6 9 12 17 8 10 8 8 10 10 10 10 13 21 13
79 GALLITO 165 11 12 15 10 6 11 16 13 7 16 20 0 0 14 14
80 matichancha 165 11 11 9 11 4 15 11 8 7 10 12 16 10 15 15
81 ChoiqueRRC 164 12 10 10 14 2 12 18 15 7 10 9 11 10 12 12
82 pastito 164 13 9 17 9 2 11 9 9 7 14 14 14 12 13 11
83 WFT 164 12 7 13 13 6 16 17 14 8 9 9 9 9 13 9
84 pablitooo 163 13 16 12 16 2 8 9 11 7 0 9 15 12 15 18
85 SERCO 163 8 13 8 8 6 14 8 9 5 16 13 10 12 20 13
86 homero thompson 163 9 11 13 12 6 17 15 12 10 11 8 9 9 14 7
87 amigo de guindín 163 14 10 12 13 8 12 14 14 11 8 8 11 9 10 9
88 Aguu 162 10 9 11 8 6 13 11 6 9 18 10 13 6 13 19
89 LUIGI B. 162 10 11 14 9 6 17 11 9 8 8 10 10 10 17 12
90 15muertos 161 11 10 10 10 8 8 10 10 8 10 12 16 10 16 12
91 gonzaurc 161 12 10 14 9 10 11 9 10 10 11 11 7 11 14 12
92 lika 161 10 9 11 6 6 9 10 6 6 12 15 15 8 19 19
93 pelado12 160 13 11 13 15 4 15 6 9 6 15 10 18 8 0 17
94 STAR WARS 160 12 12 0 10 12 11 14 9 13 10 12 14 8 13 10
95 Vieja 160 13 13 15 14 6 15 14 8 6 13 10 15 8 10 0
96 Dimas 159 15 7 9 9 2 16 11 7 11 14 14 7 12 13 12
97 Flanker 159 8 10 9 16 6 8 12 9 8 13 12 14 8 11 15
98 barry wahith 158 13 11 15 11 8 17 15 6 4 13 8 0 10 15 12
99 clarundo 158 9 12 9 10 6 10 15 6 8 5 9 14 6 19 20
100 fapencio 158 12 8 17 15 10 8 8 7 9 8 10 8 10 18 10
101 manucpbm 158 10 9 17 17 6 11 13 8 8 13 11 16 6 13 0
102 markitos_9 158 13 14 15 12 6 10 13 4 8 10 8 14 7 13 11
103 MartinchoBRC 158 11 14 7 15 8 7 12 10 8 11 10 8 13 11 13
104 mendobus 158 10 14 10 11 6 6 12 10 11 11 12 9 4 15 17
105 ivan uni7 157 6 10 17 9 6 17 11 8 8 10 0 14 8 20 13
106 maipu263 157 9 10 8 13 10 13 14 7 6 12 8 12 14 14 7
107 tortita raspada 157 13 13 11 8 12 9 12 13 0 8 6 13 13 13 13
108 azulyrojo78 156 15 11 15 8 2 10 11 9 6 9 11 7 11 18 13
109 Johan Sebastian 156 9 8 15 12 8 9 13 6 13 10 9 12 8 14 10
110 Nico 156 12 13 13 8 6 8 8 7 9 12 13 14 5 14 14
111 OLD GREEN. 156 5 9 13 8 8 15 11 8 10 10 9 6 8 19 17
112 PETERBOYA 156 11 12 11 12 4 12 10 9 11 12 14 12 10 16 0
113 AQST! 155 9 9 0 14 8 10 17 8 13 11 6 10 14 18 8
114 Gonza1514 155 9 9 17 12 4 13 5 15 0 17 8 17 12 17 0
115 negro.mauro 155 10 10 10 12 2 0 16 10 7 10 10 17 8 10 23
116 JUAN MANUEL 154 12 11 10 15 6 10 17 10 12 0 0 9 12 18 12
117 Luca92 154 7 7 10 10 2 11 14 5 9 12 12 13 10 13 19
118 carlmichel 153 9 12 15 11 6 17 16 15 6 9 8 9 9 11 0
119 DamianFest 153 11 9 12 9 4 12 11 13 4 10 10 9 8 13 18
120 el perucho 153 12 0 12 8 6 10 7 12 7 12 8 15 17 15 12
121 nonpalidece 153 10 7 11 12 8 18 19 14 8 9 8 9 9 11 0
122 DIABLO 152 8 11 13 7 4 12 9 0 5 11 9 10 8 28 17
123 juanbe 152 9 10 10 11 10 10 12 9 8 8 6 10 12 15 12
124 latablada91 152 7 12 14 11 8 16 19 14 8 9 6 0 11 9 8
125 stolen 152 12 9 10 11 8 12 19 14 4 9 6 7 11 11 9
126 maipu130 150 7 11 11 7 4 15 10 8 10 8 10 12 7 17 13
127 Ñoool 150 5 9 11 12 2 12 11 8 7 12 10 8 8 18 17
128 POLLOTEAM 150 13 10 13 11 6 11 8 4 7 11 9 15 10 10 12
129 santa 150 5 11 13 8 8 11 14 13 16 12 7 9 11 12 0
130 Tata 150 11 13 8 9 0 11 7 9 11 14 10 11 10 13 13
131 rojo2000 150 8 9 8 17 4 16 17 12 4 10 9 6 11 10 9
132 ANGUILA 149 12 11 11 11 4 11 14 10 6 10 10 14 11 0 14
133 control remoto 149 16 12 11 9 6 9 19 12 4 12 7 8 11 13 0
134 emilio 149 12 10 0 0 10 16 9 10 6 9 10 13 11 17 16
135 trapo 149 8 11 11 16 8 11 10 12 6 11 8 12 8 0 17
136 nacho93 149 10 8 13 9 10 6 19 13 4 9 9 6 11 11 11
137 gero 148 11 9 15 10 2 11 5 6 8 12 12 11 11 10 15
138 pablog 148 11 8 13 10 10 10 12 10 10 0 12 11 4 15 12
139 ROGER HODGSON 148 10 8 8 14 10 8 19 9 15 11 10 9 8 9 0
140 trypenal 148 6 9 11 12 8 11 19 14 4 11 9 0 11 12 11
141 dano 147 10 9 14 8 4 17 14 11 4 0 13 10 4 13 16
142 esqui 147 9 12 9 11 8 7 10 9 0 11 12 11 12 15 11
143 juanto 147 15 12 15 12 10 6 13 11 9 13 7 9 15 0 0
144 tomaco 147 10 10 17 12 6 8 4 11 8 0 10 11 6 18 16
145 chesquito 146 18 11 0 0 2 9 15 11 7 12 11 15 7 17 11
146 guidoroma 146 13 13 11 10 2 11 9 9 7 13 12 13 8 15 0
147 leandro falcati 146 9 0 15 10 6 0 11 6 6 14 10 14 13 15 17
148 loquito22 146 9 8 15 10 10 9 13 8 7 11 10 11 11 0 14
149 nicoco 146 10 8 15 9 8 11 8 11 6 10 12 14 6 18 0
150 loco mal 146 6 9 13 9 12 9 19 12 4 9 6 6 11 10 11
151 chala dapas 145 2 14 15 10 2 12 6 11 6 10 12 9 6 15 15
152 muneco#2 145 11 0 13 9 6 9 13 10 0 13 10 8 13 15 15
153 genius 144 14 9 10 8 8 14 16 12 4 7 8 12 11 11 0
154 HIGHLANDER GUT 142 8 15 12 13 4 11 8 10 7 9 10 11 0 6 18
155 mati21 142 0 10 15 8 14 8 10 6 12 6 6 8 19 11 9
156 RODRIGO 142 18 6 12 12 2 14 10 8 10 12 0 14 9 15 0
157 victor 80 142 7 11 10 12 4 18 14 13 4 9 6 0 12 11 11
158 singapur11 142 8 8 13 9 14 14 8 14 5 8 9 0 9 11 12
159 oltripinti 141 10 0 11 14 4 8 6 10 8 10 10 11 11 11 17
160 mari-cuack 141 8 7 11 9 12 8 19 12 4 9 5 8 6 11 12
161 caracato 140 11 11 11 10 6 9 12 15 6 13 0 14 6 16 0
162 TOTETRY 140 12 18 12 10 6 11 15 10 8 6 12 12 8 0 0
163 turi_peric 140 12 0 12 14 2 0 16 10 6 13 12 0 13 12 18
164 Curastones 140 5 12 11 9 6 7 17 12 4 8 6 8 12 11 12
165 bergordo 139 13 12 13 10 6 11 14 8 6 11 11 16 8 0 0
166 conejoforever 139 12 11 12 7 8 8 16 14 4 11 6 9 11 10 0
167 Fitito 139 7 6 11 12 6 12 18 14 4 8 6 8 0 12 15
168 Diego 138 8 0 11 10 2 19 10 9 7 8 10 13 8 14 9
169 itorvitor 138 5 8 7 14 8 11 14 3 11 7 8 9 7 12 14
170 marioteque 138 8 9 12 10 6 9 18 8 9 11 9 8 9 0 12
171 rodrirugby 138 9 9 11 14 6 9 16 14 4 11 6 0 6 11 12
172 Elkano 137 12 17 6 12 12 11 16 0 9 7 14 0 6 0 15
173 ValentinesRocks 137 8 7 9 11 8 12 18 12 3 5 6 9 9 11 9
174 cecinatura 137 13 8 11 12 8 10 16 14 4 7 6 0 4 12 12
175 potatogreen 137 12 6 9 13 8 7 17 12 3 11 6 0 9 12 12
176 tascamanyata 137 14 7 9 14 6 8 16 14 4 6 6 0 9 12 12
177 sanfer 10 136 7 8 15 11 2 12 12 12 5 9 6 0 16 12 9
178 santi90 135 13 9 15 10 8 7 5 6 6 11 8 9 0 19 9
179 bosterosoy 135 11 11 9 6 2 12 12 12 4 6 6 10 13 12 9
180 ChivatoG 134 10 9 7 12 8 13 10 4 6 9 7 12 6 10 11
181 AISHI 133 9 15 10 12 6 13 10 8 12 18 6 8 6 0 0
182 bimbox 133 11 13 13 13 2 11 13 18 6 8 12 13 0 0 0
183 JC-Boya 133 0 13 9 10 4 8 13 6 4 12 13 13 9 10 9
184 clavito59 132 17 12 12 0 8 13 10 10 7 8 8 14 13 0 0
185 juanbalzarelli 131 13 10 13 9 6 10 14 13 8 14 10 11 0 0 0
186 MAK 129 8 12 10 15 0 20 8 8 15 14 11 0 8 0 0
187 Posti22 129 15 9 15 10 6 9 16 6 6 14 6 9 8 0 0
188 brumbies 128 8 9 11 13 2 8 15 12 11 6 6 7 9 11 0
189 rompeguindas 128 5 9 12 9 4 11 18 13 4 9 6 0 16 12 0
190 fran echegaray 127 11 8 9 12 8 8 15 10 7 8 13 12 6 0 0
191 Brc Alan 126 13 6 11 13 8 9 10 8 13 8 9 10 8 0 0
192 SGF 125 9 0 0 0 0 10 15 9 9 13 13 15 11 8 13
193 Fe.che 124 10 9 13 14 8 0 13 10 4 8 12 12 11 0 0
194 Baco 123 17 16 8 7 6 12 13 8 11 13 12 0 0 0 0
195 JABALI03 123 11 7 17 10 4 9 20 13 6 0 8 10 8 0 0
196 lisandro 121 14 14 15 17 4 11 9 10 7 12 8 0 0 0 0
197 manolo 120 13 12 12 10 4 10 7 8 15 14 15 0 0 0 0
198 Tulisjrc 118 13 6 15 8 6 11 14 6 6 12 6 7 8 0 0
199 nelsonfe 117 7 13 15 10 2 18 11 8 3 11 8 11 0 0 0
200 GordoTRC 116 12 13 0 12 6 11 12 8 6 12 11 13 0 0 0


Producción RUGBYDECUYO
© 2004-2012 derechos reservados - R U G B Y D E C U Y O - info@rugbydecuyo.com.ar