FIXTURE BLOQUE CADETES SABADO 04 Y DOMINGO 05 DE AGOSTO DE 2.012
FECHA | DIV. | HORARIO | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
04/08/2012 | M-15 | 14:00 – 15:10 | BANCO RC 1 | BANCO RC | MENDOZA RC | MENDOZA RC |
04/08/2012 | M-14 | 14:00 – 15:00 | BANCO RC 2 | BANCO RC | MENDOZA RC | BANCO RC |
04/08/2012 | M-13 | 14:00 – 15:00 | BANCO RC 3 | BANCO RC | MENDOZA RC | MENDOZA RC |
FECHA | DIV. | HORARIO | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
04/08/2012 | M-15 | 14:00 – 15:10 | LOS TORDOS RC 1 | LOS TORDOS RC | UNIVERSITARIO RC | RIVADAVIA RC |
04/08/2012 | M-15 | 15:10 – 16:20 | LOS TORDOS RC 1 | LOS TORDOS RC | RIVADAVIA RC | UNIVERSITARIO RC |
04/08/2012 | M-14 | 14:00 – 15:00 | LOS TORDOS RC 2 | LOS TORDOS RC | UNIVERSITARIO RC | PUMAI RC |
04/08/2012 | M-14 | 15:00 – 16:00 | LOS TORDOS RC 2 | LOS TORDOS RC | PUMAI RC | UNIVERSITARIO RC |
04/08/2012 | M-13 | 14:00 – 15:00 | LOS TORDOS RC 3 | LOS TORDOS RC | UNIVERSITARIO RC | RIVADAVIA RC |
04/08/2012 | M-13 | 15:00 – 16:00 | LOS TORDOS RC 3 | LOS TORDOS RC | RIVADAVIA RC | UNIVERSITARIO RC |
FECHA | DIV. | HORARIO | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
04/08/2012 | M-15 | 14:00 – 15:10 | LICEO RC 1 | LICEO RC | TACURU RC | PEUMAYEN RC |
04/08/2012 | M-15 | 15:10 – 16:20 | LICEO RC 1 | LICEO RC | PEUMAYEN RC | TACURU RC |
04/08/2012 | M-14 | 14:00 – 15:00 | LICEO RC 2 | LICEO RC | TACURU RC | PEUMAYEN RC |
04/08/2012 | M-14 | 15:00 – 16:00 | LICEO RC 2 | LICEO RC | PEUMAYEN RC | TACURU RC |
04/08/2012 | M-13 | 14:00 – 15:00 | LICEO RC 3 | LICEO RC | TACURU RC | PEUMAYEN RC |
04/08/2012 | M-13 | 15:00 – 16:00 | LICEO RC 3 | LICEO RC | PEUMAYEN RC | TACURU RC |
FECHA | DIV. | HORARIO | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
04/08/2012 | M-15 | 14:00 -14:45 | SAN JORGE RC 1 | SAN JORGE RC | TEQUE RC | BELGRANO RC |
04/08/2012 | M-15 | 14:45 – 15:30 | SAN JORGE RC 1 | SAN JORGE RC | BELGRANO RC | TEQUE RC |
04/08/2012 | M-15 | 15:30 – 16:15 | SAN JORGE RC 1 | BELGRANO RC | TEQUE RC | SAN JORGE RC |
04/08/2012 | M-14 | 14:00 -14:45 | SAN JORGE RC 2 | SAN JORGE RC | TEQUE RC | BELGRANO RC |
04/08/2012 | M-14 | 14:45 – 15:30 | SAN JORGE RC 2 | SAN JORGE RC | BELGRANO RC | TEQUE RC |
04/08/2012 | M-14 | 15:30 – 16:15 | SAN JORGE RC 2 | BELGRANO RC | TEQUE RC | SAN JORGE RC |
04/08/2012 | M-13 | 14:00 -14:45 | SAN JORGE RC 2 | SAN JORGE RC | TEQUE C | BELGRANO RC |
04/08/2012 | M-13 | 14:45 – 15:30 | SAN JORGE RC 2 | SAN JORGE RC | BELGRANO RC | TEQUE RC |
04/08/2012 | M-13 | 15:30 – 16:15 | SAN JORGE RC 2 | BELGRANO RC | TEQUE RC | SAN JORGE RC |
FECHA | DIV. | HORARIO | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
04/08/2012 | M-14 | 14:00 – 15:00 | BANCO NACION | BANCO NACION | JUNIN RC | BANCO NACION |
FECHA | DIV. | HORARIO | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
05/08/2012 | M-15 | 10:00 – 11:10 | CPBM 1 | CPBM 1 | MARISTA RC | MARISTA RC |
05/08/2012 | M-15 | 11:10 – 12:20 | CPBM 1 | CPBM 1 | MARISTA RC | CPBM |
05/08/2012 | M-14 | 10:00 – 11:00 | CPBM 2 | CPBM 2 | MARISTA RC | MARISTA RC |
05/08/2012 | M-14 | 11:00 – 12:00 | CPBM 2 | CPBM 2 | MARISTA RC | CPBM |
05/08/2012 | M-13 | 10:00 – 11:00 | CPBM 3 | CPBM 3 | MARISTA RC | MARISTA RC |
05/08/2012 | M-13 | 11:00 – 12:00 | CPBM 3 | CPBM 3 | MARISTA RC | CPBM |
* LOS CLUBES QUE NO SE ENCUENTRAN INCORPORADOS EN EL PRESENTE FIXTURE, SON AQUELLOS QUE NO HAN COMPLETADO LA INSCRIPCION DE JUGADORES AL DÍA 24 DE MARZO DE 2012.
* SE RECOMIENDA TENER MUY PRESENTES LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
1) SEGURIDAD: MÉDICO EN LA CANCHA, CAMILLA RÍGIDA, CANCHAS SIN OBJETOS PELIGROSOS, UTILIZACION DEL PROTECTOR BUCAL, ETC.
2) ADMINISTRATIVAS: COMPLETAR PLANILLA DE PARTIDO (se enviará por mail a todos los clubes el día viernes para su impresión), ARMAR MESA DE CONTROL, RESPETAR LOS HORARIOS.
3) SOCIALES: APROVECHAR LOS NUEVOS HORARIOS PARA REALIZAR TERCEROS TIEMPOS ACORDES A LAS EDADES Y CON LA PARTICIPACION DE TODOS LOS JUGADORES, ENTRENADORES Y PADRES. COMENZAR A INCORPORAR EN LOS MENÚES DIETAS FRUGALES (MÁS ECONÓMICAS).
4) EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, ENVIAR INFORME EL DÍA LUNES LUEGO DE LOS ENCUENTROS, CON DETALLES A MEJORAR.