| FECHA | DIV. | HORARIO | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| 01/04/2012 | M-15 | 9:30 -10:50 | LICEO RC 1 | LICEO RC CELESTE | MARISTA ROJO RC | GARCIA J |
| 01/04/2012 | M-15 | 11:00 – 12:20 | LICEO RC 1 | LICEO RC BLANCO | MARISTA BLANCO RC | MOLINA H |
| 01/04/2012 | M-14 | 9:30 – 10:30 | LICEO RC 2 | LICEO RC CELESTE | MARISTA ROJO RC | LICEO RC |
| 01/04/2012 | M-14 | 10:40 – 11:40 | LICEO RC 2 | LICEO RC BLANCO | MARISTA BLANCO RC | MARISTA RC |
| 01/04/2012 | M-13 | 9:30 – 10:30 | LICEO RC 3 | LICEO RC CELESTE | MARISTA ROJO RC | LICEO RC |
| 01/04/2012 | M-13 | 10:30 – 11:30 | LICEO RC 3 | LICEO RC BLANCO | MARISTA BLANCO RC | MARISTA RC |
| 01/04/2012 | M-13 | 11:30 - 12:30 | LICEO RC 3 | LICEO RC | RIVADAVIA RC | LICEO RC |
| FECHA | DIV. | HORARIO | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| 01/04/2012 | M-15 | 9:30 -10:50 | CPBM 1 | CPBM BLANCO | LOS TORDOS RC ROJO | RODRIGUEZ G |
| 01/04/2012 | M-15 | 11:00 – 12:20 | CPBM 1 | CPBM VERDE | LOS TORDOS RC AZUL | MARZARI T |
| 01/04/2012 | M-14 | 9:30 – 10:30 | CPBM 2 | CPBM BLANCO | LOS TORDOS RC ROJO | CPBM |
| 01/04/2012 | M-14 | 10:40 – 11:40 | CPBM 2 | CPBM VERDE | LOS TORDOS RC AZUL | LOS TORDOS RC |
| 01/04/2012 | M-13 | 9:30 – 10:30 | CPBM 3 | CPBM BLANCO | LOS TORDOS RC ROJO | CPBM |
| 01/04/2012 | M-13 | 10:40 – 11:40 | CPBM 3 | CPBM VERDE | LOS TORDOS RC AZUL | LOS TORDOS RC |
| FECHA | DIV. | HORARIO | CANCHA | LOCAL | VISITANTE | ARBITRO |
| 01/04/2012 | M-15 | 9:30 -10:50 | MENDOZA RC 1 | MENDOZA RC | TEQUE RC | GUTIERREZ J |
| 01/04/2012 | M-14 | 11:00 – 12:00 | MENDOZA RC 1 | MENDOZA RC BLANCO | TEQUE RC | UNIVERSITARIO RC |
| 01/04/2012 | M-14 | 9:30 – 10:30 | MENDOZA RC 2 | MENDOZA RC AZUL | UNIVERSITARIO RC | TEQUE RC |
| 01/04/2012 | M-13 | 10:30 – 11:30 | MENDOZA RC 2 | MENDOZA RC BLANCO | UNIVERSITARIO RC | TEQUE RC |
| 01/04/2012 | M-13 | 11:30 – 12:30 | MENDOZA RC 2 | MENDOZA RC AZUL | TEQUE RC | UNIVERSITARIO RC |


