| M-19 12º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Teque RC A | LIBRE | ||||
| Belgrano RC | Teque RC B | Domingo | 15:30 | ZABALETA S | Belgrano RC |
| Mendoza RC | Banco RC | Domingo | 15:45 | DELLA TORRE C | Mendoza RC |
| Los Tordos RC | C.P.B.M. | Domingo | 15:45 | LAMY H | Los Tordos RC |
| Marista RC | San Jorge RC | Domingo | 15:15 | RODRIGUEZ G | Marista RC |
| Liceo RC | Peumayen RC | Domingo | 15:45 | ASENCIO D | Liceo RC |
| M-18 12º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Pumai RC | LIBRE | ||||
| Los Tordos RC | C.P.B.M. | Domingo | 14:15 | TONON F | Los Tordos RC |
| Marista RC | San Jorge RC | Domingo | 14:00 | SABINA D | Marista RC |
| Liceo RC | Peumayen RC | Domingo | 14:15 | OLGUIN E | Liceo RC |
| Mendoza RC | Universitario RC | Domingo | 14:15 | MASERA A | Mendoza RC |
| M-17 12º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Universitario RC | LIBRE | ||||
| Peumayen RC | Tacuru RC | Domingo | 15:30 | BIONE A | Peumayen RC |
| Banco RC | Mendoza RC | Domingo | 15:30 | BUSTOS J | Banco RC |
| San Jorge RC | Teque RC | Domingo | 14:00 | ESCUDERO A | San Jorge RC |
| C.P.B.M. | Belgrano RC | Domingo | 15:15 | AZURA E | C.P.B.M. |
| LIBRE | Los Tordos RC | ||||
| Rivadavia RC | Marista RC | Domingo | 12:00 | GIBBS A | Rivadavia RC |
| LIBRE | Liceo RC | ||||
| M-16 12º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Universitario RC | LIBRE | ||||
| Peumayen RC | Tacuru RC | Domingo | 14:00 | BIONE E | Peumayen RC |
| Banco RC | Mendoza RC | Domingo | 14:00 | AVILA | Banco RC |
| San Jorge RC | Teque RC | Domingo | 12:30 | ALZOGARAY F | San Jorge RC |
| C.P.B.M. | Belgrano RC | Domingo | 13:30 | OLIVERA G | C.P.B.M. |
| Pumai RC | Los Tordos RC | Domingo | 12:00 | SOUTO V | Pumai RC |
| LIBRE | Marista RC | ||||
| Juventud Frassati | Liceo RC | Domingo | 14:00 | ESCUDERO C | Juventud Frassati |


