| M-19 10º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Belgrano RC | LIBRE | ||||
| Teque RC A | Peumayen RC | Domingo | 13:00 | GUTIERREZ J | Teque RC A |
| Marista RC | Teque RC B | Domingo | 14:00 | RODRIGUEZ G | Marista RC |
| Banco RC | Los Tordos RC | Domingo | 14:00 | BIONE E | Banco RC |
| Mendoza RC | San Jorge RC | Domingo | 14:00 | CORREA E | Mendoza RC |
| Liceo RC | C.P.B.M. | Domingo | 12:30 | CABRERA P | Liceo RC |
| M-18 10º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Los Tordos RC | ||||
| Marista RC | Pumai RC | Domingo | 12:30 | PUCCE F | Marista RC |
| Liceo RC | C.P.B.M. | Domingo | 11:00 | LAMY H | Liceo RC |
| Mendoza RC | San Jorge RC | Domingo | 12:30 | SOSA M | Mendoza RC |
| Universitario RC | Peumayen RC | Domingo | 12:30 | RAMON J L | Universitario RC |
| M-17 10º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Banco RC | Universitario RC | Domingo | 12:30 | GUERRA M | Banco RC |
| Tacuru RC | San Jorge RC | Domingo | 15:00 | VIALE | Tacuru RC |
| C.P.B.M. | Mendoza RC | Domingo | 15:00 | REINA D | C.P.B.M. |
| Rivadavia RC | Belgrano RC | Domingo | 12:45 | FOCO D | Rivadavia RC |
| Liceo RC | Marista RC | Domingo | 12:30 | SABINA D | Liceo RC |
| LIBRE | Peumayen RC | ||||
| LIBRE | Teque RC | ||||
| LIBRE | Los Tordos RC | ||||
| M-16 10º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Banco RC | Universitario RC | Domingo | 11:00 | TORNESI I | Banco RC |
| Tacuru RC | San Jorge RC | Domingo | 13:15 | CASTRO C | Tacuru RC |
| C.P.B.M. | Mendoza RC | Domingo | 13:15 | AVILA O | C.P.B.M. |
| Pumai RC | Teque RC | Domingo | 12:30 | OJEDA H | Pumai RC |
| Juventud Fras | Los Tordos RC | Domingo | 13:00 | VEGA G | Juventud Fras |
| Liceo RC | Marista RC | Domingo | 11:00 | GIBBS A | Liceo RC |
| LIBRE | Peumayen RC | ||||
| LIBRE | Belgrano RC | ||||


