| M-19 14º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Mendoza RC | U.N.S.J | Sabado | 14:00 | GALLEGO, A. | Mendoza RC |
| Teque RC | Los Tordos RC | Sabado | 14:00 | JORGE, D. | Teque RC |
| C.P.B.M. | Banco RC | Sabado | 14:00 | BIONE, A | C.P.B.M. |
| Liceo RC | Peumayen RC | Sabado | 14:00 | BALBARREY, G. | Liceo RC |
| M-18 14º Fecha | HORA | REFEREE | CANCHA | ||
| Los Tordos RC | Chancay RC | Domingo | 15:40 | RODRIGUEZ, A. | Los Tordos RC |
| Banco RC | San Jorge RC | Domingo | 15:40 | OLIVERA, G. | Banco RC |
| Peumayen RC | Alfiles RC | Domingo | 15:40 | GUERRA, M. | Peumayen RC |
| San Juan RC | Huazihul RC | Domingo | 15:40 | San Juan RC | |
| Marista RC | Teque RC | Domingo | 15:40 | BUSTOS, J. | Marista RC |
| C.P.B.M. | Universitario RC | Domingo | 15:40 | MASERA, A. | C.P.B.M. |
| Mendoza RC | Tacuru RC | Sabado | 14:00 | LAMY, H. | Mendoza RC |
| Liceo RC | LIBRE | ||||
| Belgrano RC | LIBRE | ||||
| M-17 14º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Banco RC | San Jorge RC | Domingo | 14:30 | SAVINA, D. | Banco RC |
| Liceo RC | Jockey RC | Domingo | 14:30 | ESCUDERO, A. | Liceo RC |
| Marista RC | Teque RC | Domingo | 14:30 | FRIGERIO, J. | Marista RC |
| C.P.B.M. | Universitario RC | Domingo | 14:30 | TORNESI, I. | C.P.B.M. |
| M-17 14º Fecha Liguilla Paralela | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Mendoza RC | Huazihul RC | Domingo | 14:30 | ASENCIO, D. | Mendoza RC |
| U.N.S.J. | Pumai RC | Domingo | 14:30 | U.N.S.J. | |
| Los Tordos RC | Peumayen RC | Domingo | 14:30 | ZATTARA, G. | Los Tordos RC |
| M-16 14º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Rivadavia RC | LIBRE | ||||
| Los Tordos RC | Chancay RC | Domingo | 15:40 | RAMON, J. | Los Tordos RC |
| Banco RC | San Jorge RC | Domingo | 15:40 | AZURA, E. | Banco RC |
| Liceo RC | Jockey RC | Domingo | 15:40 | VENIER, S. | Liceo RC |
| Peumayen RC | Alfiles RC | Domingo | 14:30 | MARZARI, T. | Peumayen RC |
| San Juan RC | Huazihul RC | Domingo | 15:40 | San Juan RC | |
| Belgrano RC | U.N.S.J. | Domingo | 15:40 | ARENAS, C. | Belgrano RC |
| Marista RC | Teque RC | Domingo | 15:40 | GIBBS, A. | Marista RC |
| C.P.B.M. | Universitario RC | Domingo | 15:40 | BIONE, E | C.P.B.M. |
| Mendoza RC | Tacuru RC | Domingo | 15:40 | LAMY, F. | Mendoza RC |
| M-15 14º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Pumai RC | ||||
| Los Tordos RC | Chancay RC | Domingo | 14:30 | RAMON, P. | Los Tordos RC |
| Banco RC | San Jorge RC | Domingo | 14:30 | SOSA, M. | Banco RC |
| Liceo RC | Jockey RC | Domingo | 13:00 | CABRILLANA, L. | Liceo RC |
| Peumayen RC | LIBRE | ||||
| San Juan RC | Huazihul RC | Domingo | 14:30 | San Juan RC | |
| Belgrano RC | U.N.S.J. | Domingo | 14:30 | DEMAJO, G. | Belgrano RC |
| Marista RC | Teque RC | Domingo | 14:30 | SOUTO, V. | Marista RC |
| C.P.B.M. | Universitario RC | Domingo | 14:30 | RUOZI, P. | C.P.B.M. |
| Mendoza RC | Tacuru RC | Domingo | 14:30 | CABRERA, P. | Mendoza RC |

