| M-19 12º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Los Tordos RC | U.N.S.J | Sabado | 14:30 | MOLINA, Rafael | Los Tordos RC |
| Mendoza RC | Banco RC | Sabado | 13:00 | COVASI, José | Mendoza RC |
| Teque RC | Peumayen RC | Sabado | 14:30 | GUERRA, Mariano | Teque RC |
| C.P.B.M. | Liceo RC | Sabado | 14:30 | MASERA, Alejandro | C.P.B.M. |
| M-18 12º Fecha | HORA | REFEREE | CANCHA | ||
| Chancay RC | Alfiles RC | Sabado | 15:20 | Union de San Luis | Chancay RC |
| Belgrano RC | Huazihul RC | Sabado | 15:20 | GABARDOZ, Orlando | Belgrano RC |
| Marista RC | Universitario RC | Sabado | 16:30 | ASENSIO, Diego | Marista RC |
| San Jorge RC | Teque RC | Sabado | 16:30 | GIJON, Juan Carlos | San Jorge RC |
| Tacuru RC | Los Tordos RC | Sabado | 15:20 | GARCIA, Pedro | Tacuru RC |
| Liceo RC | Peumayen RC | Sabado | 16:30 | ANTONIO, Claudio | Liceo RC |
| M-18 Fecha Liguilla Paralela | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| San Juan RC | Banco RC | Sabado | 14:10 | Union de San Juan | San Juan RC |
| C.P.B.M. | Mendoza RC | Sabado | 16:30 | AVILA, Oscar | C.P.B.M. |
| M-17 12º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Mendoza RC | U.N.S.J. | Sabado | 15:20 | GUTIERREZ, Jesús | Mendoza RC |
| C.P.B.M. | Jockey RC | Sabado | 15:20 | NAVESI, José | C.P.B.M. |
| Marista RC | Universitario RC | Sabado | 15:20 | LAMY, Fidel | Marista RC |
| San Jorge RC | Teque RC | Sabado | 15:20 | ALTAMIRANDA, C. | San Jorge RC |
| Liceo RC | Peumayen RC | Sabado | 15:20 | RAMON, José Luis | Liceo RC |
| M-17 12º Fecha Liguilla Paralela | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Huazihul RC | Los Tordos RC | Sabado | 12:00 | Union de San Juan | Huazihul RC |
| Pumai RC | Banco RC | Sabado | 15:20 | IANCHINA, Martín | Pumai RC |
| M-16 12º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| San Juan RC | LIBRE | ||||
| Chancay RC | Alfiles RC | Sabado | 14:10 | Union de San Luis | Chancay RC |
| Belgrano RC | Huazihul RC | Sabado | 14:10 | ALZOGARAY, Facundo | Belgrano RC |
| Mendoza RC | U.N.S.J. | Sabado | 14:10 | SOUTO, Valentín | Mendoza RC |
| C.P.B.M. | Jockey RC | Sabado | 14:10 | REINA, Diego | C.P.B.M. |
| Marista RC | Universitario RC | Sabado | 14:10 | CABRERA, Pablo | Marista RC |
| San Jorge RC | Teque RC | Sabado | 14:10 | BOSCHIN, Horacio | San Jorge RC |
| Banco RC | Rivadavia RC | Sabado | 14:10 | AZURA, Enrique | Banco RC |
| Tacuru RC | Los Tordos RC | Sabado | 14:10 | BERTRANOU, Miguel | Tacuru RC |
| Liceo RC | Peumayen RC | Sabado | 14:10 | ZATTARA, Gonzalo | Liceo RC |
| M-15 12º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Chancay RC | LIBRE | ||||
| Banco RC | LIBRE | ||||
| Belgrano RC | Huazihul RC | Sabado | 13:00 | ESCUDERO, Andrés | Belgrano RC |
| Mendoza RC | U.N.S.J. | Sabado | 13:00 | CASASOLA, | Mendoza RC |
| C.P.B.M. | Jockey RC | Sabado | 13:00 | SOSA, Matías | C.P.B.M. |
| Marista RC | Universitario RC | Sabado | 13:00 | LAMY, Hugo | Marista RC |
| San Jorge RC | Teque RC | Sabado | 13:00 | BOSCHIN, Edgardo | San Jorge RC |
| San Juan RC | Pumai RC | Sabado | 13:00 | Union de San Juan | San Juan RC |
| Tacuru RC | Los Tordos RC | Sabado | 13:00 | ROBI, Agustín | Tacuru RC |
| Liceo RC | Peumayen RC | Sabado | 13:00 | MORALES, Juan | Liceo RC |

