| M-19 10º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Banco RC | U.N.S.J | Sabado | 14:00 | Ramón, José | Banco RC |
| Los Tordos RC | Peumayen RC | Sabado | 14:00 | Tonón, Fabián | Los Tordos RC |
| Mendoza RC | Liceo RC | Sabado | 14:00 | Ballarini, Marcos | Mendoza RC |
| Teque RC | C.P.B.M. | Sabado | 14:00 | Ramos, Andrés | Teque RC |
| M-18 10º Fecha | HORA | REFEREE | CANCHA | ||
| Liceo RC | Alfiles RC | Domingo | 12:10 | Azura, Enrique | Liceo RC |
| San Juan RC | Teque RC | Domingo | 11:00 | San Juan RC | |
| San Jorge RC | Universitario RC | Domingo | 14:30 | Gibbs, Andrés | San Jorge RC |
| C.P.B.M. | Peumayen RC | Domingo | 14:10 | Molina, Rafael | C.P.B.M. |
| Tacuru RC | Banco RC | Domingo | 11:00 | Asensio, Diego | Tacuru RC |
| Marista RC | Los Tordos RC | Domingo | 12:10 | Balbontin, Felipe | Marista RC |
| M-18 Fecha Liguilla Paralela | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Mendoza RC | Chancay RC | Domingo | 12:10 | Masera, Alejandro | Mendoza RC |
| M-17 10º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| San Jorge RC | Universitario RC | Domingo | 13:20 | Carmona, Gustavo | San Jorge RC |
| C.P.B.M. | Peumayen RC | Domingo | 14:10 | Guerra, Mariano | C.P.B.M. |
| Mendoza RC | Jockey RC | Domingo | 11:00 | Escudero, Andrés | Mendoza RC |
| Marista RC | Los Tordos RC | Domingo | 11:00 | Ianchina, Martín | Marista RC |
| M-17 10º Fecha Liguilla Paralela | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| U.N.S.J. | Liceo RC | Sabado | 11:000 | U.N.S.J. | |
| Huazihul RC | Pumai RC | Sabado | 11:00 | Huazihul RC | |
| Banco RC | Teque RC | NO SE JUEGA | |||
| M-16 10º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Belgrano RC | LIBRE | ||||
| Huazihul RC | LIBRE | ||||
| Chancay RC | U.N.S.J. | Domingo | 13:10 | Chancay RC | |
| Liceo RC | Alfiles RC | Domingo | 11:00 | Sabina, Daniel | Liceo RC |
| San Juan RC | Teque RC | Domingo | 12:10 | San Juan RC | |
| San Jorge RC | Universitario RC | Domingo | 12:10 | Souto, Valentín | San Jorge RC |
| C.P.B.M. | Peumayen RC | Domingo | 13:00 | Marzari, Tiburcio | C.P.B.M. |
| Tacuru RC | Banco RC | Domingo | 12:10 | Babini, Anibal | Tacuru RC |
| Mendoza RC | Jockey RC | Domingo | 12:10 | Reina, Diego | Mendoza RC |
| Marista RC | Los Tordos RC | NO SE JUEGA | |||
| M-15 10º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Huazihul RC | LIBRE | ||||
| Liceo RC | LIBRE | ||||
| Chancay RC | U.N.S.J. | Domingo | 12:00 | Chancay RC | |
| Belgrano RC | Pumai RC | Domingo | 12:00 | Cuello, Osvaldo | Belgrano RC |
| San Juan RC | Teque RC | Domingo | 11:00 | San Juan RC | |
| San Jorge RC | Universitario RC | Domingo | 11:00 | Sosa, Facundo | San Jorge RC |
| C.P.B.M. | Peumayen RC | Domingo | 13:00 | Ruozi, Pablo | C.P.B.M. |
| Tacuru RC | Banco RC | Domingo | 11:00 | Cabrera, Pablo | Tacuru RC |
| Mendoza RC | Jockey RC | Domingo | 11:00 | Ramón, Pedro | Mendoza RC |
| Marista RC | Los Tordos RC | NO SE JUEGA | |||

