| M-19 7º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| U.N.S.J | Mendoza RC | Sabado | 12:10 | U.N.S.J | |
| Los Tordos RC | Teque RC | Viernes | 22:00 | SAPAG, Luciano | Los Tordos RC |
| Banco RC | C.P.B.M. | Domingo | 11:00 | BIONE, Enrique | Banco RC |
| Peumayen RC | Liceo RC | Domingo | 11:00 | BIONE, Alejandro | Peumayen RC |
| M-18 7º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Los Tordos RC | Huazihul RC | Sabado | 14:30 | LLARUL, Matías | Los Tordos RC |
| Mendoza RC | C.P.B.M. | Domingo | 14:30 | TONON, Fabián | Mendoza RC |
| Teque RC | Peumayen RC | Domingo | 14:30 | GIBBS, Andrés | Teque RC |
| Tacuru RC | San Jorge RC | Domingo | 14:20 | MUCRCEL, Martín | Tacuru RC |
| Liceo RC | Banco RC | Domingo | 14:30 | GABARDOZ, Orlando | Liceo RC |
| Marista RC | Belgrano RC | Domingo | 14:20 | GALLEGO, Alejandro | Marista RC |
| LIBRE | Alfiles RC | ||||
| LIBRE | San Juan RC | ||||
| Universitario RC | LIBRE | ||||
| LIBRE | Chancay RC | ||||
| M-18 Fecha Liguilla Paralela | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Alfiles RC | Chancay RC | Sabado | 12:00 | Alfiles RC | |
| San Juan RC | Universitario RC | Sabado | 11:00 | San Juan RC | |
| M-17 7º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Los Tordos RC | Huazihul RC | Sabado | 13:00 | RAMON, José Luis | Los Tordos RC |
| Mendoza RC | C.P.B.M. | Domingo | 11:00 | GUERRA, Mariano | Mendoza RC |
| Teque RC | Peumayen RC | Domingo | 13:20 | GUTIERREZ, Jesús | Teque RC |
| Liceo RC | Banco RC | Domingo | 13:20 | ESCUDERO, Claudio | Liceo RC |
| Universitario RC | Pumai RC | Domingo | 12:10 | AZURA, Enrique | Universitario RC |
| U.N.S.J. | LIBRE | ||||
| Jockey RC | LIBRE | ||||
| LIBRE | San Jorge RC | ||||
| Marista RC | LIBRE | ||||
| M-17 7º Fecha Liguilla Paralela | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Jockey RC | U.N.S.J. | Domingo | 13:20 | Jockey RC | |
| San Jorge RC | Marista RC | Domingo | 12:00 | San Jorge RC | |
| M-16 7º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| U.N.S.J. | Alfiles RC | Sabado | 11:00 | U.N.S.J. | |
| Jockey RC | San Juan RC | Sabado | 12:10 | Jockey RC | |
| Los Tordos RC | Huazihul RC | Sabado | 11:30 | RODRIGUEZ, Agustín | Los Tordos RC |
| Mendoza RC | C.P.B.M. | Domingo | 12:10 | ASENSIO, Diego | Mendoza RC |
| Teque RC | Peumayen RC | Domingo | 12:10 | CASASOLA, Marcos | Teque RC |
| Tacuru RC | San Jorge RC | Domingo | 13:10 | CAMUS, Rubén | Tacuru RC |
| Liceo RC | Banco RC | Domingo | 12:10 | ALSOGARAY, Facundo | Liceo RC |
| Marista RC | Belgrano RC | Domingo | 13:10 | SOSA, Matías | Marista RC |
| Rivadavia RC | Chancay RC | Domingo | 13:10 | GARRO, José | Rivadavia RC |
| Universitario RC | LIBRE | ||||
| M-15 7º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| U.N.S.J. | LIBRE | ||||
| Jockey RC | San Juan RC | Sabado | 11:00 | Jockey RC | |
| Los Tordos RC | Huazihul RC | Sabado | 11:30 | RAMON, Pedro | Los Tordos RC |
| Mendoza RC | C.P.B.M. | Domingo | 13:20 | MARZARI, Tiburcio | Mendoza RC |
| Teque RC | Peumayen RC | Domingo | 11:00 | FRIGERIO, Jorge | Teque RC |
| Tacuru RC | San Jorge RC | Domingo | 12:00 | DUARTE, Luis | Tacuru RC |
| Liceo RC | Banco RC | Domingo | 11:00 | ESCUDERO, Andrés | Liceo RC |
| Universitario RC | Pumai RC | Domingo | 11:00 | SAVINA, Daniel | Universitario RC |
| Marista RC | Belgrano RC | Domingo | 12:00 | IANCHINA, Martín | Marista RC |
| Rivadavia RC | Chancay RC | Domingo | 12:00 | PAREJAS, Juan | Rivadavia RC |

