| M-19 5º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| U.N.S.J | Los Tordos RC | Sabado | 12:00 | BASCOBONICK, Diego | U.N.S.J |
| Banco RC | Mendoza RC | Sabado | 12:00 | BALLARINI, Marcos | Banco RC |
| Peumayén RC | Teqüé RC | Sabado | 12:00 | BIONE, Enrique | Peumayén RC |
| Liceo RC | C.P.B.M. | Sabado | 12:00 | LAMY, Hugo | Liceo RC |
| M-18 5º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Los Tordos RC | C.P.B.M. | Sabado | 14:20 | VENIER, Silvio | C.P.B.M. |
| Tacuru RC | Peumayén RC | Sabado | 14:20 | LEOTTA, Fabián | Tacuru RC |
| Teqüé RC | Banco RC | Sabado | 14:20 | FRIGERIO, Jorge | Teqüé RC |
| Marista RC | Chancay RC | Sabado | 14:20 | MOLINA, Rafael | Marista RC |
| Mendoza RC | San Jorge RC | Sabado | 14:20 | BUSTOS, Jerónimo | Mendoza RC |
| Universitario RC | Alfiles RC | Sabado | 14:20 | BALBARREY, Gustavo | Universitario RC |
| LIBRE | Huazihul RC | ||||
| San Juan RC | LIBRE | ||||
| Belgrano RC | LIBRE | ||||
| Liceo RC | LIBRE | ||||
| M-18 Fecha Liguilla Paralela | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Huazihul RC | San Juan RC | Sabado | 14:20 | PEÑA, Sergio | Huazihul RC |
| M-17 5º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Jockey RC | Huazihul RC | Sabado | 14:20 | SURBANDO, Maxi | Jockey RC |
| Los Tordos RC | C.P.B.M. | Sabado | 14:20 | SABINA, Daniel | C.P.B.M. |
| Teqüé RC | Banco RC | Sabado | 14:20 | GUTIERREZ, Jesús | Teqüé RC |
| Mendoza RC | San Jorge RC | Sabado | 14:20 | GUERRA, Mariano | Mendoza RC |
| Liceo RC | Pumai RC | Sabado | 14:20 | TONÓN, Fabián | Liceo RC |
| LIBRE | U.N.S.J. | ||||
| LIBRE | Peumayén RC | ||||
| Marista RC | LIBRE | ||||
| Universitario RC | LIBRE | ||||
| M-17 5º Fecha Liguilla Paralela | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Marista RC | U.N.S.J. | Sabado | 14:20 | BERMEJO HILGER, Horacio | Marista RC |
| Universitario RC | Peumayén RC | Sabado | 13:10 | MASERA, Alejandro | Universitario RC |
| M-16 5º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Jockey RC | Huazihul RC | Sabado | 13:10 | SOUZA, Joaquín | Jockey RC |
| San Juan RC | U.N.S.J. | Sabado | 13:10 | YORNET, Carlos | San Juan RC |
| Belgrano RC | Rivadavia RC | ||||
| Los Tordos RC | C.P.B.M. | Sabado | 13:10 | AZURA, Enrique | C.P.B.M. |
| Tacuru RC | Peumayén RC | Sabado | 12:00 | MUCARCEL, Martín | Tacuru RC |
| Teqüé RC | Banco RC | Sabado | 13:10 | RODRIGUEZ, Agustín | Teqüé RC |
| Marista RC | Chancay RC | Sabado | 13:10 | OJEDA, Hernán | Marista RC |
| Mendoza RC | San Jorge RC | Sabado | 13:10 | MARZARI, Tiburcio | Mendoza RC |
| Universitario RC | Alfiles RC | Sabado | 12:00 | AVILA, Oscar | Universitario RC |
| Liceo RC | LIBRE | ||||
| M-15 5º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Jockey RC | Huazihul RC | Sabado | 12:00 | MEDINA, Victor | Jockey RC |
| San Juan RC | U.N.S.J. | Sabado | 12:00 | TOMAS, Luis | San Juan RC |
| Belgrano RC | Rivadavia RC | ||||
| Los Tordos RC | C.P.B.M. | Sabado | 12:00 | SOSA, Matías | C.P.B.M. |
| Tacuru RC | Peumayén RC | Sabado | 13:30 | CAMUS, Rubén | Tacuru RC |
| Teqüé RC | Banco RC | Sabado | 12:00 | RAMON, Pedro | Teqüé RC |
| Marista RC | Chancay RC | Sabado | 12:00 | TORNESI, Ignacio | Marista RC |
| Mendoza RC | San Jorge RC | Sabado | 12:00 | COVASI, José | Mendoza RC |
| Liceo RC | Pumai RC | Sabado | 12:00 | ASENSIO, Diego | Liceo RC |
| Universitario RC | Alfiles RC | ||||

