| M-19 4º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| C.P.B.M. | U.N.S.J | Sabado | 11:00 | FRIJERIO, Jorge | C.P.B.M. |
| Teque RC | Liceo RC | Sabado | 11:00 | LEOTTA, Fabián | Teque RC |
| Mendoza RC | Peumayen RC | Sabado | 11:00 | VENIER, Silvio | Mendoza RC |
| Los Tordos RC | Banco RC | Sabado | 11:00 | MASERA, Alejandro | Los Tordos RC |
| M-18 4º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Tacuru RC | ||||
| San Jorge RC | Los Tordos RC | Sabado | 15:30 | BOSCHIN, Horacio | San Jorge RC |
| Banco RC | Marista RC | Sabado | 14:30 | MARZARI, Tiburcio | Banco RC |
| LIBRE | Teque RC | ||||
| Alfiles RC | Huazihul RC | Sabado | 14:30 | SOUZA, Joaquín | Alfiles RC |
| Chancay RC | Mendoza RC | Sabado | 15:30 | Designa U.R.S.L | Chancay RC |
| Rivadavia RC | Liceo RC | ||||
| C.P.B.M. | Belgrano RC | Sabado | 15:30 | TONON, Fabián | C.P.B.M. |
| Peumayen RC | LIBRE | ||||
| Universitario RC | San Juan RC | Sabado | 14:30 | AZURA, Enrique | Universitario RC |
| M-18 Fecha Liguilla Paralela | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Peumayen RC | Teque RC | Sabado | 14:30 | MUCARCEL, Martín | Peumayen RC |
| Tacuru RC | Liceo RC | Sabado | 14:30 | CAMUS, Rubén | Tacuru RC |
| M-17 4º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| U.N.S.J. | LIBRE | ||||
| San Jorge RC | Los Tordos RC | Sabado | 14:20 | BOSCHIN, Edgardo | San Jorge RC |
| Banco RC | Marista RC | Sabado | 13:20 | GUERRA, Mariano | Banco RC |
| Pumai RC | Teque RC | Sabado | 13:20 | BIONE, Enrique | Pumai RC |
| LIBRE | Huazihul RC | ||||
| LIBRE | Mendoza RC | ||||
| LIBRE | Liceo RC | ||||
| C.P.B.M. | LIBRE | ||||
| Peumayen RC | Jockey RC | Sabado | 13:20 | ORCAJADA, Ezequiel | Peumayen RC |
| Universitario RC | LIBRE | ||||
| M-17 4º Fecha Liguilla Paralela | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| U.N.S.J. | Huazihul RC | Sabado | 13:20 | PEÑA, Sergio | U.N.S.J. |
| C.P.B.M. | Mendoza RC | Sabado | 13:20 | GUTIERREZ, Jesús | C.P.B.M. |
| Universitario RC | Liceo RC | Sabado | 13:20 | SABINA, Daniel | Universitario RC |
| M-16 4º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| U.N.S.J. | Tacuru RC | Sabado | 12:10 | BASCOBONICK, Diego | U.N.S.J. |
| San Jorge RC | Los Tordos RC | Sabado | 13:10 | ALTAMIRANDA, Cuti | San Jorge RC |
| Banco RC | Marista RC | Sabado | 12:10 | BALBARREY, Gustavo | Banco RC |
| LIBRE | Teque RC | ||||
| Alfiles RC | Huazihul RC | Sabado | 12:10 | MEDICI, Gustavo | Alfiles RC |
| Chancay RC | Mendoza RC | Sabado | 13:10 | Designa U.R.S.L | Chancay RC |
| Rivadavia RC | Liceo RC | ||||
| C.P.B.M. | Belgrano RC | Sabado | 13:10 | BERMEJO HILGER, Horacio | C.P.B.M. |
| Peumayen RC | Jockey RC | Sabado | 12:10 | IANCHINA, Martín | Peumayen RC |
| Universitario RC | San Juan RC | Sabado | 12:10 | COVASI, José | Universitario RC |
| M-15 4º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| U.N.S.J. | Tacuru RC | Sabado | 11:00 | TOMAS, Luis | U.N.S.J. |
| San Jorge RC | Los Tordos RC | Sabado | 12:00 | DEMAJO, Guillermo | San Jorge RC |
| Banco RC | Marista RC | Sabado | 11:00 | ESCUDERO, Claudio | Banco RC |
| Pumai RC | Teque RC | Sabado | 11:00 | ASENSIO, Diego | Pumai RC |
| Alfiles RC | Huazihul RC | Sabado | 11:00 | SURBANDO, Maximiliano | Alfiles RC |
| Chancay RC | Mendoza RC | Sabado | 12:00 | Designa U.R.S.L | Chancay RC |
| Rivadavia RC | Liceo RC | ||||
| C.P.B.M. | Belgrano RC | Sabado | 12:00 | TORNESI, Ignacio | C.P.B.M. |
| Peumayen RC | Jockey RC | Sabado | 11:00 | CASASOLA, Marcos | Peumayen RC |
| Universitario RC | San Juan RC | Sabado | 11:00 | RAMON, Pedro | Universitario RC |

