| M-19 3º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Peumayen RC | Los Tordos RC | Sabado | 12:10 | GABARDOS, Orlando | Peumayen RC |
| Liceo RC | Mendoza RC | Sabado | 11:00 | TONON, Fabián | Liceo RC |
| C.P.B.M. | Teque RC | Sabado | 11:00 | VENIER, Silvo | C.P.B.M. |
| U.N.S.J | Banco RC | Domingo | 11:00 | PEÑA, Sergio | U.N.S.J |
| M-18 3º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Teque RC | LIBRE | ||||
| Mendoza RC | Banco RC | Sabado | 12:10 | FRIGERIO, Jorge | Mendoza RC |
| Marista RC | San Jorge RC | Sabado | 13:20 | BIONE, Enrique | Marista RC |
| Huazihul RC | C.P.B.M. | Sabado | 12:10 | BASCOBONICK, Diego | Huazihul RC |
| San Juan RC | Peumayen RC | Domingo | 12:10 | TOMAS, Luis | San Juan RC |
| Los Tordos RC | Alfiles RC | Domingo | 12:10 | LEOTTA, Fabián | Los Tordos RC |
| Belgrano RC | Chancay RC | Domingo | 13:00 | NAVARRO, Juan | Belgrano RC |
| Liceo RC | LIBRE | ||||
| Tacuru RC | LIBRE | ||||
| LIBRE | Universitario RC | ||||
| M-18 Liguilla Paralela | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Tacuru RC | Teque RC | Sabado | 12:10 | MUCARCEL, Martín | Tacuru RC |
| M-17 3º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Mendoza RC | Banco RC | Sabado | 11:00 | MARZARI, Tiburcio | Mendoza RC |
| Marista RC | San Jorge RC | Sabado | 12:10 | SABINA, Daniel | Marista RC |
| Liceo RC | U.N.S.J. | Domingo | 11:00 | DALLATORRE, César | Liceo RC |
| Huazihul RC | C.P.B.M. | Sabado | 11:00 | SURBANDO, Maximiliano | Huazihul RC |
| Jockey RC | Universitario RC | Domingo | 12:10 | ADARO, Antonio | Jockey RC |
| Los Tordos RC | LIBRE | ||||
| Teque RC | LIBRE | ||||
| LIBRE | Pumai RC | ||||
| LIBRE | Peumayen RC | ||||
| M-17 3º Fecha Liguilla Paralela | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Los Tordos RC | Pumai RC | Sabado | 11:00 | CORREA Emilio | Los Tordos RC |
| Peumayen RC | Teque RC | Sabado | 11:00 | GUERRA, Mariano | Peumayen RC |
| M-16 3º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Teque RC | LIBRE | ||||
| Mendoza RC | Banco RC | Sabado | 12:10 | GUTIERREZ, Jesús | Mendoza RC |
| Marista RC | San Jorge RC | Sabado | 13:20 | IANCHINA, Martín | Marista RC |
| San Juan RC | Peumayen RC | Domingo | 11:00 | MACCHI, Juan | San Juan RC |
| Jockey RC | Universitario RC | Domingo | 11:00 | SOUSA, Joaquín | Jockey RC |
| Liceo RC | U.N.S.J. | Domingo | 12:10 | BALBARREY, Gustavo | Liceo RC |
| Los Tordos RC | Alfiles RC | Domingo | 12:10 | ASENSIO, Diego | Los Tordos RC |
| Huazihul RC | C.P.B.M. | Sabado | 12:10 | GRIMALDI, Nicolás | Huazihul RC |
| Belgrano RC | Chancay RC | Domingo | 14:10 | FERNANDEZ, Eduardo | Belgrano RC |
| Tacuru RC | LIBRE | ||||
| M-15 3º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Teque RC | LIBRE | ||||
| Mendoza RC | Banco RC | Sabado | 11:00 | RODRIGUEZ, Auistín | Mendoza RC |
| Tacuru RC | Pumai RC | Sabado | 11:00 | LEOTTA, Fabián | Tacuru RC |
| Marista RC | San Jorge RC | Sabado | 12:10 | CASASOLA, Marcos | Marista RC |
| Liceo RC | U.N.S.J. | Domingo | 11:00 | BALLARINI, Marcos | Liceo RC |
| Los Tordos RC | Alfiles RC | Domingo | 11:00 | CABRERA, Pablo | Los Tordos RC |
| Huazihul RC | C.P.B.M. | Sabado | 11:00 | MEDICI, Gustavo | Huazihul RC |
| San Juan RC | Peumayen RC | Domingo | 11:00 | MEDINA, Victor | San Juan RC |
| Jockey RC | Universitario RC | Domingo | 11:00 | CAMARGO, Javier | Jockey RC |
| Belgrano RC | Chancay RC | Domingo | 13:00 | CABEZAS, Guillermo | Belgrano RC |

