| M-18 2º Rueda 8º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Los Tordos RC | ||||
| Liceo RC | Banco RC | Sabado | 13:00 | BUSTOS, Jerónimo | Liceo RC |
| Jockey C.S. Juan | Mendoza RC | Domingo | 12:00 | LOPEZ PLANA, Rogelio | Jockey C.S. Juan |
| C.P.B.M. | Huazihul RC | Sabado | 12:10 | MARZARI, Tiburcio | C.P.B.M. |
| Universitario RC | U.N.S.J. | Sabado | 13:10 | RAMOS, Andrés | Universitario RC |
| Peumayen RC | Teque RC | Sabado | 13:00 | BIONE, Enrique | Peumayen RC |
| M-17 2º Fecha 3º FASE ORO | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Los Tordos RC | LIBRE | ||||
| Chancay RC | Peumayen RC | Domingo | 13:00 | CAMUS, Rubén | Chancay RC |
| Marista RC | C.P.B.M. | Sabado | 12:10 | MUCARCEL, Martín | Marista RC |
| Teque RC | Mendoza RC | Sabado | 12:10 | ZATTARA, Gonzalo | Teque RC |
| M-17 2º Fecha 3º FASE PLATA | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| San Jorge RC | Sporting Club Los Alfiles | CONCENTRACION UAR M-17 EN SAN JUAN - NO SE JUEGA | |||
| Liceo RC | U.N.S.J. | ||||
| Banco RC | San Juan RC | ||||
| M-17 2º Fecha 3º FASE BRONCE | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Los Cuervos RC | Rivadavia RC | Sabado | 12:00 | GUTIERREZ, Jesús | Los Cuervos RC |
| Belgrano RC | Universitario RC | Sabado | 13:00 | NO SE JUEGA | Belgrano RC |
| Tacuru RC | Huazihul RC | CONCENTRACION UAR M-17 EN SAN JUAN - NO SE JUEGA | |||
| M-16 6º Fecha 3º FASE COPA ORO | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Los Tordos RC | ||||
| Marista RC | Teque RC | Sabado | 11:00 | BIONE, Alejandro | Marista RC |
| C.P.B.M. B | Liceo RC | Sabado | 11:00 | BALLARINI, Marcos | C.P.B.M. |
| M-16 3º FASE COPA PLATA | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | |||||
| M-16 4º Fecha 3º FASE BRONCE | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | |||||
| M-15 1º Fecha 3º FASE COPA ORO | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Peumayen RC | ||||
| Mendoza RC A | Liceo RC | Sabado | 11:00 | RODRIGUEZ, Gustavo | Mendoza RC |
| Mendoza RC B | C.P.B.M. A | Domingo | 11:00 | ANTONIO, Claudio | Mendoza RC |
| Los Tordos RC A | Marista RC A | Sabado | 12:10 | GALLEGO, Alejandro | Los Tordos RC |
| M-15 1º Fecha 3º FASE COPA PLATA | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Tacuru RC | ||||
| Teque RC | Banco RC | Sabado | 11:00 | SABINA, Daniel | Teque RC |
| Los Tordos RC B | Marista RC B | Sabado | 11:00 | TONON, Fabián | Los Tordos RC |
| San Jorge RC | Belgrano RC | ||||
| M-15 1º Fecha 3º FASE COPA BRONCE | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Huazihul RC | ||||
| Universitario RC | Los Alfiles | Sabado | 12:00 | GABARDOZ, Orlando | Universitario RC |
| San Juan RC | U.N.S.J. | Sabado | 11:00 | BUSTELO, Orlando | San Juan RC |
| Chancay RC | Rivadavia RC | Sabado | 12:00 | AZURA, Eduardo | Chancay RC |

