| M-19 2º Rueda 8º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| U.N.S.J. | Liceo RC | NO SE JUEGA | |||
| Los Cuervos RC | Banco RC | NO SE JUEGA | |||
| San Juan RC | Los Tordos RC | Domingo | 12:00 | TOMAS, Luis | San Juan RC |
| Marista RC | Mendoza RC | Domingo | 12:00 | BALLARINI, Marcos | Marista RC |
| Peumayen RC | Teque RC | Domingo | 12:10 | JORGE, Daniel | Peumayen RC |
| M-18 2º Rueda 6º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Banco RC | ||||
| Los Tordos RC | Mendoza RC | NO SE JUEGA | |||
| Liceo RC | Huazihul RC | Domingo | 12:10 | BIONE, Enrique | Liceo RC |
| Jockey C.S. | U.N.S.J. | Domingo | 11:00 | BUSTELO, Orlando | Jockey C.S. |
| C.P.B.M. | Teque RC | Domingo | 12:10 | BIONE Alejandro | C.P.B.M. |
| Universitario RC | Peumayen RC | Domingo | 12:00 | BALBARREY, Gustavo | Universitario RC |
| M-17 6º Fecha 2º FASE ZONA A | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Marista RC | LIBRE | ||||
| U.N.S.J. | Chancay RC | Domingo | 12:00 | BUSTELO, Orlando | U.N.S.J. |
| Los Tordos RC | San Jorge RC | Domingo | 12:00 | HERRERA, Andrés | Los Tordos RC |
| Peumayen RC | C.P.B.M. | Domingo | 11:00 | FRIGERIO, Jorge | Peumayen RC |
| M-17 5º Fecha 2º FASE ZONA B | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Liceo RC | Universitario RC | Domingo | 11:00 | BLANCO, Gabriel | Liceo RC |
| Banco RC | Teque RC | Domingo | 11:00 | SABINA, Daniel | Banco RC |
| Rivadavia RC | Mendoza RC | Domingo | 11:00 | LEOTTA, Fabián | Rivadavia RC |
| M-17 5º Fecha 2º FASE ZONA C | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| San Juan RC | Belgrano RC | Domingo | 13:10 | FRIAS, Joaquin | San Juan RC |
| Los Cuervos RC | Huazihul RC | Domingo | 12:00 | LEIVA, Jesús | Los Cuervos RC |
| Tacuru RC | Los Alfiles | Domingo | 13:20 | GUTIERREZ, Jesús | Tacuru RC |
| M-16 3º Fecha 3º FASE ZONA A | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Marista RC | LIBRE | ||||
| Los Tordos RC | C.P.B.M. B | Domingo | 11:00 | LAMY, Fidel | Los Tordos RC |
| Liceo RC | Teque RC | Domingo | 11:00 | DUTTO, Claudio | Liceo RC |
| M-16 º Fecha 3º FASE ZONA B | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | |||||
| M-16 º Fecha 3º FASE ZONA C | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | |||||
| M-15 6º Fecha 2º FASE ZONA A | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Mendoza RC B | LIBRE | ||||
| Teque RC | Marista RC A | Sabado | 11:00 | CHAVEZ, Nicolás | Teque RC |
| Los Tordos RC A | Mendoza RC A | Domingo | 11:00 | ALSOGARAY, Facundo | Los Tordos RC |
| C.P.B.M. A | Los Tordos RC B | Sabado | 11:00 | LUCERO, Miguel | C.P.B.M. |
| M-15 6º Fecha 2º FASE ZONA B | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Marista RC B | LIBRE | ||||
| San Juan RC | Peumayen RC | Domingo | 13:20 | GUERRA Mariano | San Juan RC |
| Liceo RC | Belgrano RC | Domingo | 13:10 | QUIROGA, José | Liceo RC |
| Universitario RC | San Jorge RC | Domingo | 13:10 | ESCUDERO, Andrés | Universitario RC |
| M-15 6º Fecha 2º FASE ZONA C | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Banco RC | C.P.B.M. B | Domingo | 12:10 | AZURA, Enrique | Banco RC |
| Tacuru RC | U.N.S.J. | Domingo | 12:10 | GIBBS, Andrés | Tacuru RC |
| Rivadavia RC | Los Alfiles | Domingo | 12:10 | CABRILLANA, Luis | Rivadavia RC |
| Chancay RC | Huazihul RC | Domingo | 13:00 | BOIERO, Daniel | Chancay RC |

