| M-19 2º Rueda 6º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Los Tordos RC | U.N.S.J. | NO SE JUEGA | |||
| Los Cuervos RC | Teque RC | NO SE JUEGA | |||
| Liceo RC | Banco RC | NO SE JUEGA | |||
| Mendoza RC | San Juan RC | Sabado | 13:00 | MASERA, Alejandro | Mendoza RC |
| Marista RC | Peumayen RC | Sabado | 13:20 | BALBARREY, Gustavo | Marista RC |
| M-18 2º Rueda 4º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Mendoza RC | ||||
| C.P.B.M. | Universitario RC | NO SE JUEGA | |||
| Banco RC | Huazihul RC | Sabado | 13:00 | BALLARINI, Marcos | Banco RC |
| Jockey RC | Peumayen RC | Sabado | 13:00 | SOSA, Matías | Jockey RC |
| Liceo RC | Teque RC | Sabado | 14:00 | MARSARI, Tiburcio | Liceo RC |
| Los Tordos RC | U.N.S.J. | Sabado | 14:30 | SABINA, Daniel | Los Tordos RC |
| M-18 Reprogramados | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Teque RC | Mendoza RC | Lunes | 12:30 | FRIGERIO, Jorge | Teque RC |
| M-17 4º Fecha 2º FASE ZONA A | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Peumayen RC | LIBRE | ||||
| U.N.S.J. | Marista RC | Sabado | 13:10 | GIL POSLEMAN, Fern. | U.N.S.J. |
| San Jorge RC | Chancay RC | Sabado | 14:00 | BOSCHIN, Edgardo | San Jorge RC |
| C.P.B.M. | Los Tordos RC | Sabado | 15:00 | REINA, Diego | C.P.B.M. |
| M-17 4º Fecha 2º FASE ZONA B | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Liceo RC | Banco RC | Sabado | 14:00 | RODRIGUEZ, Gustavo | Liceo RC |
| Universitario RC | Mendoza RC | Sabado | 11:00 | TONON, Fabián | Universitario RC |
| Teque RC | Rivadavia RC | Sabado | 13:20 | BIONE, Alejandro | Teque RC |
| M-17 4º Fecha 2º FASE ZONA C | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| San Juan RC | Sporting Club Los Alfiles | Sabado | 11:00 | BUSTELO, Orlando | San Juan RC |
| Huazihul RC | Tacuru RC | Sabado | 13:00 | LOPEZ PLANA, Rogelio | Huazihul RC |
| Belgrano RC | Los Cuervos RC | Sabado | 13:10 | BOIERO, Daniel | Belgrano RC |
| M-16 2º Fecha 3º FASE ZONA A | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Los Tordos RC | LIBRE | ||||
| Liceo RC | C.P.B.M. B | Sabado | 15:00 | LEIVA, Jesús | Liceo RC |
| Teque RC | Marista RC | Sabado | 12:10 | QUIROGA, José | Teque RC |
| M-16 2º Fecha 3º FASE ZONA B | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | |||||
| M-16 2º Fecha 3º FASE ZONA C | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | |||||
| M-15 4º Fecha 2º FASE ZONA A | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| C.P.B.M. A | LIBRE | ||||
| Teque RC | Mendoza RC B | Sabado | 11:00 | BIONE, Enrique | Teque RC |
| Los Tordos RC A | Los Tordos RC B | Sabado | 11:00 | CHAVES, Nicolás | Los Tordos RC |
| Marista RC A | Mendoza RC A | Domingo | 12:00 | GUTIERREZ, Jesús | Marista RC |
| M-15 4º Fecha 2º FASE ZONA B | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Peumayen RC | LIBRE | ||||
| Marista RC B | Liceo RC | Sabado | 11:00 | ZATARA, Gonzalo | Marista RC |
| Universitario RC | San Juan RC | Sabado | 11:00 | HERRERA, Andrés | Universitario RC |
| Belgrano RC | San Jorge RC | Sabado | 12:00 | AVILA, Oscar | Belgrano RC |
| M-15 4º Fecha 2º FASE ZONA C | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Chancay RC | LIBRE | ||||
| U.N.S.J. | Banco RC | Sabado | 12:00 | DUTTO Claudio | U.N.S.J. |
| Rivadavia RC | Huazihul San Juan RC | Sabado | 13:00 | LEOTTA, Fabián | Rivadavia RC |
| Los Alfiles | Tacuru RC | Sabado | 13:00 | FRIAS, Joaquín | Los Alfiles |

