Formato de torneo: 2 ruedas todos contra todos
Sistema puntaje bonus.
1º RUEDA |
|||
1º Fecha |
2º Fecha |
||
Teque RC B | C.P.B.M | Banco RC | Teque RC B |
Liceo RC | Universitario RC | Mendoza RC | Los Tordos RC |
Marista RC | San Juan RC | Teque RC A | Marista RC |
Los Tordos RC | Teque RC A | San Juan RC | Liceo RC |
Banco RC | Mendoza RC | Universitario RC | C.P.B.M |
3º Fecha |
4º Fecha |
||
Teque RC B | Universitario RC | Los Tordos RC | Teque RC B |
C.P.B.M | San Juan RC | Banco RC | Marista RC |
Liceo RC | Teque RC A | Mendoza RC | Liceo RC |
Marista RC | Mendoza R: C | Teque RC A | C.P.B.M |
Los Tordos RC | Banco RC | San Juan RC | Universitario RC |
5º Fecha |
6º Fecha |
||
Teque RC B | San Juan RC | Marista RC | Teque RC B |
Universitario RC | Teque RC A | Los Tordos RC | Liceo RC |
C.P.B.M | Mendoza R: C | Banco RC | C.P.B.M |
Liceo RC | Banco RC | Mendoza RC | Universitario RC |
Marista RC | Los Tordos RC | Teque RC A | San Juan RC |
7º Fecha |
8º Fecha |
||
Teque RC B | Teque RC A | Liceo RC | Teque RC B |
San Juan RC | Mendoza R: C | Marista RC | C.P.B.M |
Universitario RC | Banco RC | Los Tordos RC | Universitario RC |
C.P.B.M | Los Tordos RC | Banco RC | San Juan RC |
Liceo RC | Marista RC | Mendoza RC | Teque RC A |
9º Fecha |
|||
Teque RC B | Mendoza R: C | ||
Teque RC A | Banco RC | ||
San Juan RC | Los Tordos RC | ||
Universitario RC | Marista RC | ||
C.P.B.M | Liceo RC | ||
2º RUEDA |
|||
1º Fecha |
2º Fecha |
||
C.P.B.M | Teque RC B | Teque RC B | Banco RC |
Universitario RC | Liceo RC | Los Tordos RC | Mendoza R: C |
San Juan RC | Marista RC | Marista RC | Teque RC A |
Teque RC A | Los Tordos RC | Liceo RC | San Juan RC |
Mendoza RC | Banco RC | C.P.B.M | Universitario RC |
3º Fecha |
4º Fecha |
||
Universitario RC | Teque RC B | Teque RC B | Los Tordos RC |
San Juan RC | C.P.B.M | Marista RC | Banco RC |
Teque RC A | Liceo RC | Liceo RC | Mendoza R: C |
Mendoza RC | Marista RC | C.P.B.M | Teque RC A |
Banco RC | Los Tordos RC | Universitario RC | San Juan RC |
5º Fecha |
6º Fecha |
||
San Juan RC | Teque RC B | Teque RC B | Marista RC |
Teque RC A | Universitario RC | Liceo RC | Los Tordos RC |
Mendoza RC | C.P.B.M | C.P.B.M | Banco RC |
Banco RC | Liceo RC | Universitario RC | Mendoza R: C |
Los Tordos RC | Marista RC | San Juan RC | Teque RC A |
7º Fecha |
8º Fecha |
||
Teque RC A | Teque RC B | Teque RC B | Liceo RC |
Mendoza RC | San Juan RC | C.P.B.M | Marista RC |
Banco RC | Universitario RC | Universitario RC | Los Tordos RC |
Los Tordos RC | C.P.B.M | San Juan RC | Banco RC |
Marista RC | Liceo RC | Teque RC A | Mendoza R: C |
9º Fecha |
|||
Mendoza RC | Teque RC B | ||
Banco RC | Teque RC A | ||
Los Tordos RC | San Juan RC | ||
Marista RC | Universitario RC | ||
Liceo RC | C.P.B.M |