| M-19 3º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Teque RC A | Liceo RC | Sabado | 14:30 | CAMUS, Rubén | Teque RC A |
| Mendoza RC | Marista RC | Sabado | 14:30 | ESCUDERO, Claudio | Mendoza R: C |
| Banco RC | Los Tordos RC | Sabado | 14:00 | ALBARRACIN Luciano | Banco RC |
| Universitario RC | Teque RC B | Domingo | 11:00 | AZURA, Enrique | Universitario RC |
| San Juan RC | C.P.B.M | Domingo | 13:00 | FERRARI, Juan | San Juan RC |
| M-18 3º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Banco RC | Los Tordos RC | Sabado | 12:30 | SOUTO, Valentín | Banco RC |
| Los Cuervos RC | U.N.S.J. | Sabado | 14:00 | VALVARREY, Gustavo | Los Cuervos RC |
| Belgrano RC | Marista RC | Sabado | 14:00 | NAVARRO, Juan | Belgrano RC |
| Alfiles RC | Huazihul RC | Sabado | 14:30 | IANCHINA, Gustavo | Alfiles RC. |
| Peumayen RC | Liceo RC | Sabado | 12:30 | BALLARINI, Marcos | Peumayen R.C. |
| M-17 3º Fecha Zona Campeonato | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Teque RC | Liceo RC | Sabado | 13:00 | ORCAJADA, Ezequiel | Teque RC |
| Universitario RC | Los Tordos RC | Sabado | 13:00 | MUCARCEL, Martín | Universitario RC |
| C.P.B.M. | Banco RC | Sabado | 13:00 | DUTTO, Claudio | C.P.B.M. |
| M-17 3º Fecha Zona Estimulo | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| San Jorge RC | Peumayen RC | Sabado | 13:30 | BOSCHIN Edgardo | San Jorge RC |
| Marista RC | Mendoza RC | Sabado | 12:30 | ZABALETA, Sergio | Marista RC |
| Tacuru RC | LIBRE | ||||
| M-16 2ºrueda 2º Fecha ZONA A | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Banco RC | LIBRE | ||||
| Rivadavia RC | C.P.B.M. | Sabado | 11:00 | CARMONA, Gustavo | Rivadavia R.C. |
| Marista RC | Los Tordos RC | Sabado | 12:30 | LEMBO, Marcelo | Marista RC |
| Belgrano RC | Liceo RC | Sabado | 13:00 | DEMAJO, Guillermo | Belgrano RC |
| M-16 2ºrueda 5º Fecha ZONA B | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Tacuru RC | LIBRE | ||||
| Universitario RC | Peumayen RC | Sabado | 11:30 | MARZARI, Tiburcio | Universitario RC |
| Los Cuervos RC | Teque RC | Sabado | 11:30 | RUANI, Jorge | Los Cuervos RC |
| Mendoza RC | San Jorge RC | Sabado | 13:00 | ARROYO, Enrique | Mendoza RC |
| M-15 2º rueda 5º Fecha ZONA A | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Banco RC | LIBRE | ||||
| C. P.B.M. A | Marista RC | Sabado | 11:30 | BIONE, Enrique | Marista RC |
| C. P.B.M. B | Pumai RC | Domingo | 14:00 | CORREA, Emilio | C. P.B.M. |
| San Jorge RC | Tacuru RC | G.P. San Jorge | |||
| M-15 2º rueda 5º Fecha ZONA B | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Teque RC | LIBRE | ||||
| Mendoza RC | Universitario RC | Sabado | 12:30 | GUERRA, Mariano | Mendoza RC |
| Los Tordos RC A | Liceo RC | Sabado | 11:30 | COVASI, José | Los Tordos RC |
| Peumayen RC | Los Tordos RC B | Sabado | 14:00 | GABARDOZ, Orlando | Peumayen RC |

