| M-19 4º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| San Juan RC | Universitario RC | Sabado | 14:30 | VILLEGAS Carlos | San Juan RC |
| Mendoza RC | Liceo RC | Sabado | 16:00 | BALLARINI Marcos | Mendoza RC |
| Teque RC "A" | C.P.B.M. | Sabado | 15:00 | ANTONIO Claudio | Teque RC |
| Banco RC | Marista RC | Sabado | 15:00 | CORREA Emilio | Banco RC |
| Los Tordos RC | Teque RC B | Sabado | 12:00 | GALLEGO Alejandro | Los Tordos RC |
| M-18 4º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Belgrano RC | U.N.S.J. | Sabado | 14:30 | DEMAJO GUILLERMO | Belgrano RC |
| Los Cuervos RC | Afiles RC. | Sabado | 14:30 | ASENCIO Diego | Los Cuervos RC |
| Banco RC | Liceo RC. | Sabado | 13:30 | GARCIA Julio | Banco RC |
| Peumayén RC | Marista RC | Sabado | 15:00 | GONZALEZ Claudio | Peumayén RC |
| Los Tordos RC | Huazihul RC | Sabado | 14:00 | LUCERO Miguel | Los Tordos RC |
| M-17 4º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Liceo RC | LIBRE | ||||
| Teque RC | Banco RC | Sabado | 13:00 | CABRILLANA Luis | Teque RC |
| Los Tordos RC | Mendoza RC | Sabado | 14:00 | AZURA Enrique | Los Tordos RC |
| San Jorge RC | Marista RC | Sabado | 15:00 | GIJON Juan Carlos | San Jorge RC |
| Peumayén RC | C.P.B.M. | Sabado | 15:00 | DAMIANI Daniel | Peumayén RC |
| Universitario RC | Tacuru RC | Sabado | 12:30 | CAMACHO Juan | Universitario RC |
| M-16 4º Fecha ZONA A | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| C.P.B.M. | LIBRE | ||||
| San Jorge RC | Marista RC | Sabado | 13:00 | BOSCHIN Horacio | San Jorge RC |
| Belgrano RC | Universitario RC | Sabado | 13:00 | CABEZA Guillermo | Belgrano RC |
| Peumayén RC | Banco RC | Sabado | 13:00 | CARMONA Gustavo | Peumayén RC |
| M-16 4º Fecha ZONA B | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Liceo RC | LIBRE | ||||
| Mendoza RC | Los Tordos RC | Sabado | 14:30 | GABARDOZ | Mendoza RC |
| Teque RC | Tacuru R.C. | Sabado | 11:00 | LENCIONE Esteban | Teque RC |
| Los Cuervos RC | Rivadavia RC | Sabado | 11:00 | ARBONA Federico | Los Cuervos RC |
| M-15 4º Fecha ZONA A | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| C. P.B.M. B | LIBRE | ||||
| Banco RC | Marista RC | Sabado | 11:30 | ALBARRACIN Luciano | Banco RC |
| Peumayén RC | Universitario RC | Sabado | 11:00 | ESCUDERO Claudio | Peumayén RC |
| Teque RC | Los Tordos RC A | Sabado | 11:00 | SABINA Daniel | Teque RC |
| M-15 4º Fecha ZONA B | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Los Tordos RC B | LIBRE | ||||
| Pumai RC | Liceo RC | Sabado | 11:30 | MORANDO Ezequiel | Pumai RC |
| Mendoza RC | CPBM A | Sabado | 13:00 | ZABALETA Sergio | Mendoza RC |
| San Jorge RC | Tacuru RC | Gana Puntos San Jorge | |||

