M-19 |
|||||||||
Equipos |
PT |
P.J. |
P.G. |
P.E. |
P.P. |
TF |
TE |
DT |
Bonus |
Marista RC - CAMPEÓN | 69 | 21 | 14 | 1 | 6 | 345 | 206 | 139 | 11 |
Universitario RC | 68 | 21 | 14 | 1 | 6 | 387 | 329 | 58 | 10 |
Los Tordos RC | 67 | 21 | 14 | 1 | 6 | 381 | 235 | 146 | 9 |
Liceo RC 2 | 56 | 20 | 11 | 2 | 7 | 394 | 273 | 121 | 8 |
Mendoza RC 1-2 | 44 | 19 | 7 | 2 | 10 | 399 | 380 | 19 | 12 |
Peumayen RC | 37 | 20 | 7 | 1 | 12 | 295 | 358 | -63 | 7 |
Belgrano RC | 26 | 21 | 5 | 0 | 16 | 125 | 310 | -185 | 6 |
Teqüe RC 1 | 25 | 19 | 5 | 0 | 14 | 157 | 406 | -249 | 5 |
1 y 2 no se jugó 3 falta tarjeta |
M-18 Zona Campeonato |
||||||||||
CLUB |
PT |
PJ |
PG |
PE |
PP |
TF |
TE |
DT |
BONUS |
|
Liceo RC CAMPEÓN | 82 | 19 | 17 | 1 | 1 | 641 | 144 | 497 | 13 | |
U.N.S.J. 1 | 75 | 18 | 16 | 0 | 2 | 582 | 192 | 390 | 11 | |
Banco RC | 61 | 19 | 12 | 1 | 6 | 385 | 251 | 134 | 12 | |
Teqüe RC | 52 | 19 | 11 | 1 | 7 | 312 | 161 | 151 | 7 | |
C.P.B.M. | 46 | 18 | 10 | 0 | 8 | 394 | 357 | 37 | 6 | |
Marista RC 1 | 44 | 18 | 8 | 0 | 10 | 374 | 306 | 68 | 12 | |
Los Tordos RC | 44 | 19 | 8 | 1 | 10 | 221 | 205 | 16 | 11 | |
1 | No se jugó | |||||||||
M-18 Zona Promoción |
||||||||||
CLUB |
PT |
PJ |
PG |
PE |
PP |
TF |
TE |
DT |
BONUS |
|
Mendoza RC | 39 | 15 | 8 | 0 | 7 | 423 | 254 | 169 | 7 | |
San Juan RC | 25 | 15 | 5 | 0 | 10 | 215 | 355 | -140 | 5 | |
Huazihul San Juan R. C | 23 | 16 | 5 | 0 | 11 | 151 | 315 | -164 | 3 | |
Tacuru RC | 20 | 16 | 4 | 0 | 12 | 138 | 508 | -370 | 4 | |
Junin RC | 6 | 16 | 1 | 0 | 15 | 76 | 865 | -789 | 2 |
M-17 Zona Campeonato |
||||||||||
CLUB |
PT |
PJ |
PG |
PE |
PP |
TF |
TE |
DT |
BONUS |
|
Mendoza RC - CAMPEÓN | 87 | 19 | 18 | 0 | 1 | 851 | 98 | 753 | 15 | |
Liceo RC | 76 | 19 | 15 | 1 | 3 | 528 | 158 | 370 | 14 | |
Marista RC | 68 | 19 | 14 | 1 | 4 | 468 | 195 | 273 | 10 | |
U.N.S.J. 1 | 54 | 18 | 11 | 0 | 7 | 346 | 274 | 72 | 10 | |
Belgrano RC 2 | 53 | 18 | 11 | 0 | 7 | 309 | 181 | 128 | 9 | |
Los Tordos RC 2 | 52 | 18 | 10 | 0 | 8 | 441 | 249 | 192 | 12 | |
C.P.B.M. 1 | 40 | 18 | 8 | 0 | 10 | 312 | 428 | -116 | 8 | |
Peumayen RC | 40 | 19 | 9 | 0 | 10 | 203 | 359 | -156 | 4 | |
1,2,no se jugó
|
||||||||||
M-17 Zona Promoción |
||||||||||
CLUB |
PT |
PJ |
PG |
PE |
PP |
TF |
TE |
DT |
BONUS |
|
Teqüe RC | 45 | 19 | 9 | 1 | 9 | 203 | 214 | -11 | 7 | |
Banco RC 1 | 43 | 17 | 9 | 0 | 8 | 322 | 237 | 85 | 7 | |
Huazihul San Juan RC | 36 | 18 | 7 | 1 | 10 | 243 | 299 | -56 | 6 | |
Rivadavia RC | 21 | 19 | 4 | 1 | 14 | 101 | 410 | -309 | 3 | |
San Juan RC 1 | 20 | 17 | 4 | 0 | 13 | 115 | 354 | -239 | 4 | |
San Jorge RC | 11 | 18 | 2 | 1 | 15 | 51 | 531 | -480 | 1 | |
1 no se jugó |
M-16 Zona Campeonato |
|||||||||
CLUB |
PT |
PJ |
PG |
PE |
PP |
TF |
TE |
DT |
|
Los Tordos RC | 35 | 22 | 17 | 1 | 4 | 691 | 271 | 420 | |
C.P.B.M. | 33 | 22 | 16 | 1 | 5 | 893 | 195 | 698 | |
Universitario RC | 32 | 22 | 16 | 0 | 6 | 613 | 248 | 365 | |
Mendoza RC 1 | 32 | 21 | 16 | 0 | 5 | 541 | 216 | 325 | |
Banco RC 2 | 32 | 21 | 16 | 0 | 5 | 483 | 242 | 241 | |
Teqüe RC | 30 | 22 | 15 | 0 | 7 | 390 | 244 | 146 | |
Liceo RC | 26 | 23 | 13 | 0 | 10 | 677 | 299 | 378 | |
Jockey C. S. Juan 2 | 18 | 21 | 9 | 0 | 12 | 354 | 394 | -40 | |
Marista RC 1 | 17 | 21 | 8 | 1 | 12 | 403 | 562 | -159 | |
1Reprogramado 05-11-08 2 no se jugó |
|||||||||
M-16 Zona Promoción |
|||||||||
CLUB |
PT |
PJ |
PG |
PE |
PP |
TF |
TE |
DT |
|
Peumayen RC | 19 | 21 | 9 | 1 | 11 | 394 | 382 | 12 | |
Tacuru RC | 18 | 21 | 9 | 0 | 12 | 440 | 194 | 246 | |
U.N.S.J. 1 | 14 | 20 | 7 | 0 | 13 | 328 | 302 | 26 | |
Chancay RC 2 | 12 | 20 | 6 | 0 | 14 | 45 | 611 | -566 | |
San Jorge RC | 10 | 21 | 5 | 0 | 16 | 136 | 730 | -594 | |
Los Cuervos RC 1-2 | 6 | 19 | 3 | 0 | 16 | 152 | 727 | -575 | |
Huazihul San Juan RC | 4 | 21 | 2 | 0 | 19 | 45 | 1085 | -1040 | |
1, 2 Falta Tarjeta |