| M-19 5º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Belgrano RC | Mendoza RC | Sabado | 14:00 | RIDAO Alberto | Belgrano RC |
| Universitario RC | Marista RC | Domingo | 12:00 | ASENSIO Diego | Universitario RC |
| Liceo RC | Peumayen RC | Domingo | 15:00 | GIL Federico | Liceo RC |
| Los Tordos RC | Teqüe RC | Domingo | 15:30 | MARIANETTI Sergio | Los Tordos RC |
| M-18 5º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| U.N.S.J. | Marista RC | Sabado | 13:00 | MACCHI Juan M | U.N.S.J. |
| Tacuru RC | Liceo RC | Sabado | 12:00 | SOSA Facundo | Tacuru RC |
| San Jorge RC | Banco RC | Sabado | 13:30 | ALVAREZ Antonio | San Jorge RC |
| Teqüe RC | San Juan RC | Sabado | 14:00 | AVILA Oscar | Teqüe RC |
| CPBM | Huazihul R. C | Sabado | 15:00 | GIORGIS Dario | CPBM |
| Universitario RC | Junin RC | Domingo | 13:00 | MUCARCEL Martin | Universitario RC |
| Los Tordos RC | Mendoza RC | Domingo | 15:30 | LAMY Hugo | Los Tordos RC |
| M-17 5º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Rivadavia RC | ||||
| U.N.S.J. | Los Tordos RC | Sabado | 12:00 | CAMPORA Arturo | U.N.S.J. |
| Chancay RC | Huazihul RC | Sabado | 14:00 | Belgrano RC | Chancay RC |
| San Jorge RC | Teqüe RC | Sabado | 14:30 | VARGAS Juan | San Jorge RC |
| Banco RC | Mendoza RC | Domingo | 16:00 | COVASSI Ignacio | Banco RC |
| Belgrano RC | San Juan RC | Domingo | 11:30 | CANNATA Jose | Belgrano RC |
| Liceo RC | Peumayen RC | Domingo | 15:00 | GUERRA Mariano | Liceo RC |
| CPBM | Marista RC | Domingo | 15:30 | GONZALEZ Claudio | CPBM |
| M-16 5º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Universitario RC | ||||
| Los Cuervos RC | Chancay RC | Sabado | 14:00 | GIMENEZ Guillermo | Los Cuervos RC |
| Los Tordos RC | Liceo RC | Domingo | 14:00 | AVILA Oscar | Los Tordos RC |
| CPBM | Peumayen RC | Domingo | 15:00 | NAVESI Jose | CPBM |
| Marista RC | Teqüe RC | Domingo | 12:00 | RODRIGUEZ Gustavo | Marista RC |
| U.N.S.J. | Rivadavia RC | Domingo | 13:00 | SOUTO Valentin | U.N.S.J. |
| San Jorge RC | Huazihul R. C | Domingo | 13:30 | SEGOVIA Guillermo | San Jorge RC |
| Mendoza RC | Tacuru RC | Domingo | 13:30 | POROLLI Alberto | Mendoza RC |
| Banco RC | Jockey C. S. Juan | Domingo | 15:00 | GALLEGO Alejandro | Banco RC |
| M-15 5º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Marista RC B | LIBRE | ||||
| U.N.S.J. | LIBRE | ||||
| Los Tordos RC B | Chancay RC | Sabado | 13:00 | GARCIA Julio | Los Tordos RC B |
| Marista RC A | Teqüe RC | Domingo | 12:00 | ZABALETA Sergio | Marista RC A |
| San Jorge RC | Huazihul R. C | Domingo | 12:00 | Belgrano RC | San Jorge RC |
| CPBM B | Universitario RC | Domingo | 13:30 | VILLANUEVA Alfonso | CPBM B |
| Los Tordos RC A | Liceo RC | Domingo | 14:00 | LUCERO | Los Tordos RC A |
| CPBM A | Peumayen RC | Domingo | 14:00 | CAMUS Ruben | CPBM A |
| Banco RC | Club Los Alfiles | Domingo | 14:00 | GARCIA Rafael | Banco RC |
| Mendoza RC | Belgrano RC | Domingo | 14:30 | SANCHEZ Patricio | Mendoza RC |

