| ZONA CAMPEONATO | |||
| 1ª fecha | 2ª fecha | ||
| CPBM | Peumayen RC | Marista RC | CPBM | 
| Mendoza RC | Belgrano RC | Liceo RC | Mendoza RC | 
| UNSJ | Marista RC | Los Tordos RC | Peumayen RC | 
| Liceo RC | Los Tordos RC | Belgrano RC | UNSJ | 
| 3ª fecha | 4ª fecha | ||
| CPBM | Belgrano RC | Mendoza RC | CPBM | 
| UNJS | Peumayen RC | Peumayen RC | Marista RC | 
| Mendoza RC | Los Tordos RC | Belgrano RC | Liceo RC | 
| Marista RC | Liceo RC | Los Tordos RC | UNSJ | 
| 5ª fecha | 6ª fecha | ||
| CPBM | UNSJ | Liceo RC | CPBM | 
| Belgrano RC | Los Tordos RC | Los Tordos RC | Marista RC | 
| Liceo RC | Peumayen RC | Mendoza RC | UNSJ | 
| Marista RC | Mendoza RC | Peumayen RC | Belgrano RC | 
| 7ª fecha | |||
| Los Tordo RC | CPBM | ||
| UNSJ | Liceo RC | ||
| Marista RC | Belgrano RC | ||
| Peumayen RC | Mendoza RC | ||
| ZONA ESTÍMULO  | |||
| 1ª fecha | 2ª fecha | ||
| San Jorge RC | Rivadavia RC | Huazihul San Juan RC | San Jorge RC | 
| San Juan RC | Teque RC | Banco RC | Teque RC | 
| Banco RC | Huazihul San Juan RC | San Juan RC | Rivadavia RC | 
| 3ª fecha | 4ª fecha | ||
| San Jorge RC | San Juan RC | San Jorge RC | Teque RC | 
| Rivadavia RC | Banco RC | Huazihul San Juan RC | Rivadavia RC | 
| Teque RC | Huazihul San Juan RC | San Juan RC | Banco RC | 
| 5ª fecha | |||
| Banco RC | San Jorge RC | ||
| San Juan RC | Huazihul San Juan RC | ||
| Teque RC | Rivadavia RC | ||




