Art. 11º Tarjeta oficial:
El capitán del equipo local debe devolver al referee, antes de comenzar el partido, la tarjeta con los nombres y apellido completos de ambos equipos que se encuentren presente, listos para jugar, así como los de los jueces de touch, escrito con tinta o bolígrafo en forma legible y debidamente firmada por ambos capitanes y encargados de equipos, cuando fuere obligatorio. La tarjeta será entregada en la Unión de Rugby de Cuyo por el Referee a los 2 días hábiles posterior al partido, de no ser presentada el club al cual pertenece el Referee será pasible de una multa económica.
Art. 16º - Entrega de la tarjeta en la Union:
Las tarjetas serán suministradas por la UNION y deberán ser entregadas de acuerdo a lo resuelto en el art. 11, contra recibo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del partido. La entrega de la tarjeta con su confección incorrecta dará lugar a sanciones. Cuando el atraso en la entrega exceda de cuatro (4) días corridos el partido se pedirá a los clubes involucrado un informe del mismo, y de no contar con el informe a los tres (3) días de solicitado el mismo, se considerará como no jugado para ambos club, a los efectos de la acreditación de los puntos en la tabla de posiciones.
PRIMERA |
|||||||||
Nº | LOCAL | VISITANTE | DIA | HORA | REFEREE | CLUB RESP. | DIVISION | FECHA | Fecha |
116 | U.N.S.J. | San Juan RC | Domingo | 16:30 | PEREZ Gustavo | Jockey C. S. Juan | Primera | 04 de mayo | 03ª Fecha |
INTERMEDIA |
|||||||||
PARTIDO | LOCAL | VISITANTE | DIA | HORA | REFEREE | CLUB RESP. | DIVISION | FECHA | Fecha |
68 | San Juan RC | Mendoza RC | Sabado | 15:00 | FERRARI Juan | Huazihul San Juan R. C | Intermedia | 26 de abril | 02ª Fecha |
121 | San Jorge RC | Huazihul San Juan RC | Domingo | 15:00 | BALLARINI Marcos | Teque RC | Intermedia | 04 de mayo | 03ª Fecha |
122 | U.N.S.J. | San Juan RC | Domingo | 15:00 | VILLEGAS | San Juan RC | Intermedia | 04 de mayo | 03ª Fecha |
125 | Teqüe RC | Liceo RC | Domingo | 15:00 | BIONE Alejandro | Mendoza RC | Intermedia | 04 de mayo | 03ª Fecha |
DESARROLLO |
|||||||||
Nº | LOCAL | VISITANTE | DIA | HORA | REFEREE | CLUB RESP. | DIVISION | FECHA | Fecha |
15 | Jockey C. S. Juan | Chancay RC | Domingo | 16:30 | SAN JUAN | San Juan RC | Desarrollo | 19 de abril | 01ª Fecha |
17 | Sporting Club Los Alfiles | Junin RC | Domingo | 16:00 | SAN JUAN | San Juan RC | Desarrollo | 19 de abril | 01ª Fecha |
70 | CPBM | Sporting Club Los Alfiles | Sabado | 15:30 | CORREA Emilio | Marista RC | Desarrollo | 26 de abril | 02ª Fecha |
71 | Junín RC | Los Tordos RC | Sabado | 15:30 | CABRILLANA Luis | Tacuru RC | Desarrollo | 26 de abril | 02ª Fecha |
128 | Sporting Club Los Alfiles | Los Tordos RC | Sabado | 15:30 | PEDRAZA Gaston | UNSJ | Desarrollo | 04 de mayo | 03ª Fecha |
131 | Jockey C. S. Juan | Junin RC | Domingo | 15:30 | FERRARI Juan | Huazihul San Juan R. C | Desarrollo | 04 de mayo | 03ª Fecha |
M-23 |
|||||||||
Nº | LOCAL | VISITANTE | DIA | HORA | REFEREE | CLUB RESP. | DIVISION | FECHA | Fecha |
132 | San Jorge RC | C.P.B.M. | Sabado | 15:00 | GIJON Juan Carlos | Belgrano RC | M-23 | 04 de mayo | 03ª Fecha |
M-18 |
|||||||||
Nº | LOCAL | VISITANTE | DIA | HORA | REFEREE | CLUB RESP. | DIVISION | FECHA | Fecha |
31 | Junín RC | Banco RC | Domingo | 14:00 | CABRILLANA Luis | Tacuru RC | M-18 | 20 de abril | 01ª Fecha |
32 | Huazihul San Juan RC | San Juan RC | Domingo | 14:00 | SAN JUAN | San Juan RC | M-18 | 20 de abril | 01ª Fecha |
83 | San Juan RC | Junin RC | Sabado | 13:30 | HUAZIHUL | San Juan RC | M-18 | 26 y 27 de abril | 02ª Fecha |
87 | Huazihul San Juan RC | U.N.S.J. | Domingo | 11:00 | MACCI | Jockey C. S. Juan | M-18 | 26 y 27 de abril | 02ª Fecha |
144 | CPBM | Banco RC | Sábado | 11:00 | TAHAM Carlos | Peumayen RC | M-18 | 03 de mayo | 03ª Fecha |
M-17 |
|||||||||
Nº | LOCAL | VISITANTE | DIA | HORA | REFEREE | CLUB RESP. | DIVISION | FECHA | Fecha |
34 | Chancay RC | U.N.S.J. | Domingo | 13:00 | SAN JUAN | San Juan RC | M-17 | 20 de abril | 01ª Fecha |
38 | Marista RC | Huazihul San Juan RC | Domingo | 14:00 | GALLEGO Alejandro | Liceo RC | M-17 | 20 de abril | 01ª Fecha |
90 | Huazihul San Juan RC | C.P.B.M. | Sabado | 11:00 | UNSJ | San Juan RC | M-17 | 26 y 27 de abril | 02ª Fecha |
94 | San Juan RC | Chancay RC | Domingo | 13:00 | FERRARI Juan | Huazihul San Juan R. C | M-17 | 26 y 27 de abril | 02ª Fecha |
147 | Liceo RC | Mendoza RC | Sabado | 11:00 | GIORGIS Dario | Rivadavia RC | M-17 | 03 de mayo | 03ª Fecha |
150 | Banco RC | San Juan RC | Sabado | 14:00 | GABARDOZ Carlos | Teque RC | M-17 | 03 de mayo | 03ª Fecha |
152 | San Jorge RC | U.N.S.J. | Domingo | 14:00 | NEFA Alejandro | Jockey C. S. Juan | M-17 | 03 de mayo | 03ª Fecha |
153 | Belgrano RC | Huazihul San Juan RC | Domingo | 14:00 | RUIZ Mauricio | UNSJ | M-17 | 03 de mayo | 03ª Fecha |
M-16 |
|||||||||
Nº | LOCAL | VISITANTE | DIA | HORA | REFEREE | CLUB RESP. | DIVISION | FECHA | Fecha |
101 | Teqüe RC | Los Cuervos RC | Domingo | 12:30 | PAZ JM | Los Tordos RC | M-16 | 26 y 27 de abril | 02ª Fecha |
102 | Jockey C. S. Juan | U.N.S.J. | Domingo | 11:00 | SAN JUAN RC | San Juan RC | M-16 | 26 y 27 de abril | 02ª Fecha |
157 | U.N.S.J. | Teqüe RC | Sabado | 14:30 | MACCHI Juan Manuel | Jockey C. S. Juan | M-16 | 03 de mayo | 03ª Fecha |
162 | CPBM | Chancay RC | Domingo | 14:00 | GARCIA Rafael | Los Tordos RC | M-16 | 03 de mayo | 03ª Fecha |
M-15 |
|||||||||
Nº | LOCAL | VISITANTE | DIA | HORA | REFEREE | CLUB RESP. | DIVISION | FECHA | Fecha |
112 | Sporting Club Los Alfiles | U.N.S.J. | Domingo | 11:00 | SAN JUAN RC | San Juan RC | M-15 | 26 y 27 de abril | 02ª Fecha |
167 | San Jorge RC | Marista RC B | Sabado | 12:30 | OYONARTE Gustavo | Liceo RC | M-15 | 03 de mayo | 03ª Fecha |