Previamente al partido amistoso internacional de Las Águilas se disputarán las finales de los Play Offs de los Grupos II (St. Brendan´s vs. U. de la Plata, a las 16:00), III (Italiano vs. Monte Grande, a las 14:00), y IV (San José vs. Vicente López, a las 11:30).
Las entradas para la jornada podrán adquirirse a $ 15 en las boleterías del club (los menores de 10 años no pagan ticket).
Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PUESTO | CLUB |
1 | BEGGINO, GONZALO | PILAR IZQUIERDO | CUBA |
2 | GIRALT, HERNAN | PILAR IZQUIERDO | SAN LUIS |
3 | GAMBARINI, PABLO | HOOKER | CASI |
4 | CARATTI, JAVIER | HOOKER | ALUMNI |
5 | LECOT, FRANCISCO | PILAR DERECHO | REGATAS BELLA VISTA |
6 | GOMEZ KODELA, FRANCISCO | PILAR DERECHO | BELGRANO ATHLETIC |
7 | ARANGUREN, FELIPE | SEGUNDA LINEA | CUBA |
8 | NEYRA, NAHUEL | SEGUNDA LINEA | ALUMNI |
9 | ROAN, TOMAS | SEGUNDA LINEA | LA PLATA |
10 | DE ACHAVAL, MIGUEL | TERCERA LINEA | ALUMNI |
11 | CHERRO, ADRIAN | TERCERA LINEA | LOMAS ATHLETIC |
12 | RUIZ CUGAT, LUCAS | TERCERA LINEA | HURLING |
13 | LEONARDI, TOMAS | TERCERA LINEA | SIC |
14 | SANZ, SANTIAGO | TERCERA LINEA | CASI |
15 | CAMPERO, JUAN | TERCERA LINEA | CASI |
16 | ALBARRACIN, FRANCISCO | MEDIO SCRUM | LA PLATA |
17 | PASEROTTI, TOMAS | MEDIO SCRUM | ALUMNI |
18 | URDAPILLETA, BENJAMIN | APERTURA / CENTRO | CUBA |
19 | DURAND, AGUSTIN | APERTURA | CHAMPAGNAT |
20 | GOMEZ CORA, PABLO | CENTRO / WING | LOMAS ATHLETIC |
21 | FERNANDEZ GIL, MATIAS | CENTRO | REGATAS BELLA VISTA |
22 | MERELLO, FRANCISCO | WING | REGATAS BELLA VISTA |
23 | COMUZZI, MAURO | WING / FULLBACK | PUCARA |
24 | GONZALEZ AMOROSINO, LUCAS | FULLBACK | PUCARA |
25 | VEGA, FACUNDO | FULLBACK | REGATAS BELLA VISTA |
CUERPO TÉCNICO |
|||
1 | ALBARRACIN, GONZALO | ENTRENADOR | URBA |
2 | URIARTE, JOAQUIN | ENTRENADOR | URBA |
3 | ALO, EDUARDO | SECRETARIO TECNICO | URBA |
4 | FERNANDEZ MADERO, IGNACIO | PREPARADOR FISICO | URBA |
5 | SACO, MARCELO | MEDICO | URBA |
6 | ZUCHIATTI, MARTIN | KINESIOLOGO | URBA |
7 | MOLINA, GONZALO | LOGISTICA | URBA |