Cabe destacar, que la categoría mencionada disputará el Campeonato Sudamericano y el Mundial IRB, el cual se efectuará entre el 6 y 22 de junio, en Gales.
La actividad durante el trial constará de entrenamientos técnicos, trabajos físicos y partidos amistosos. Cabe destacar que del mismo participarán los entrenadores de la categoría: Eduardo Fernández Gill, Diego Albanese y Eduardo Viazzo.
| JUGADOR | CLUB | UNION | |
| 1 | ACOTTO, Germán | Tucuman Rugby Club | Tucuman |
| 2 | AGULLA, Belisario | Hindú Club | U.R.B.A |
| 3 | AHUALLI DE CHAZAL, Lisandro | Universitario | Tucumán |
| 4 | ALVARADO, Andrés. | Liceo Rugby Club | Cuyo |
| 5 | ANDRES, Nicolás | Tala Rugby Club | Cordobesa |
| 6 | ARIAS, Gonzalo | San Isidro Club | U.R.B.A |
| 7 | BAEZ, Rodrigo | Liceo Rugby Club | Cuyo |
| 8 | BISERNE, Ariel | San Luis | U.R.B.A |
| 9 | BUSTILLO, Esteban | Club Newman | U.R.B.A |
| 10 | CAMPBELL, Franco | Cardenales Rugby Club | Tucumán |
| 11 | CASTRO FEIJOO, José | San Isidro Club | U.R.B.A |
| 12 | CORIMAYO, Facundo | Gimnasia y Tiro | Salta |
| 13 | CORONEL, Rodolfo Gastón | Universitario | Salta |
| 14 | CUBELLI, Tomás | Belgrano Athletic | U.R.B.A |
| 15 | DI FRANCO, Tomás | Hindú Club | U.R.B.A |
| 16 | DISANTI, Ignacio | Champagnat | U.R.B.A |
| 17 | DOLFO, Ramiro | C.R.A.I | Santafesina |
| 18 | DURBA, Federico Daniel | Tucumán Lawn Tennis | Tucumán |
| 19 | ELLERO Agustín | Tigre Rugby Club | Salta |
| 20 | ESTELLES, Juan Pablo | Atlético de Rosario | Rosario |
| 21 | ETCHART, Cristián | San Isidro Club | U.R.B.A |
| 22 | FERNANDEZ, Nahuel | Estudiantes de Paraná | Entre Rios |
| 23 | FIGALLO, Juan | Jockey Club | Salta |
| 24 | GARBUIO, Alejandro Martín | Teque R.C | Cuyo |
| 25 | GARCIA, Mariano | Tala Rugby Club | Cordobesa |
| 26 | GONZALEZ IGLESIAS, Santiago | Asociación Alumni | U.R.B.A |
| 27 | GONZALEZ, Miguel | Córdoba Athletic | Cordobesa |
| 28 | GUIDONE, Mauricio | La Plata Rugby Club | U.R.B.A |
| 29 | GUZMÁN, Santiago | Tucumán Rugby Club | Tucumán |
| 30 | HILL BASILIO, Jorge Guillermo | Cardenales Rugby Club | Tucumán |
| 31 | INSUA, Lucas | San Isidro Club | U.R.B.A |
| 32 | INSUA, Marcos | San Isidro Club | U.R.B.A |
| 33 | LAMY, Fidel | Banco Rugby Club | Cuyo |
| 34 | LANDAJO, Martin | Club Atlético de San Isidro | U.R.B.A |
| 35 | LEIBSON, Luciano | San Luis | U.R.B.A |
| 36 | LOFIEGO, Guido | Liceo Naval | U.R.B.A |
| 37 | LOPEZ OLACIREGUI, Juan | Champagnat | U.R.B.A |
| 38 | MAC, Paolo | Jockey Club | Rosario |
| 39 | MACCHI, Mauro | Lanus R.C. | U.R.B.A |
| 40 | MADERO, Benjamín | San Isidro Club | U.R.B.A |
| 41 | MANGIONE, Juan Manuel | Liceo Rugby Club | Cuyo |
| 42 | MARTINEZ, Jerónimo | C.R.A.I | Santafesina |
| 43 | MILO, Nicolás | Universitario | Santafesina |
| 44 | NADALICH, Agustín | San Luis | U.R.B.A |
| 45 | NEGROTO Jerónimo | Jockey Club | Rosario |
| 46 | NORIEGA, Esteban | Hindú Club | U.R.B.A |
| 47 | PALMA, Diego | Pucará | U.R.B.A |
| 48 | PANCEYRA GARRIDO, Anibal | Tala Rugby Club | Cordobesa |
| 49 | PANESSI, Francisco | Jockey Club | Cordobesa |
| 50 | PASCHINI, Lucas | La Tablada | Cordobesa |
| 51 | PEREZ, Javier | San Martín | U.R.B.A |
| 52 | POET BELMONTE, Ignacio Gabriel | Atlético de Rosario | Rosario |
| 53 | ROAN, Guillermo | La Plata Rugby Club | U.R.B.A |
| 54 | RODRIGUEZ LARRETA, Nicolás | Club Newman | U.R.B.A |
| 55 | RODRIGUEZ MORENO Matias | Lince Rugby Club | Tucumán |
| 56 | SALAZAR, Federico | Jockey Club | Salta |
| 57 | SANCHEZ, Federico Nicolás | Tucuman Lawn Tennis | Tucumán |
| 58 | SOCINO, Juan Pablo | Los Matreros | U.R.B.A |
| 59 | TEJERIZO Roberto Edmundo | Tucuman Lawn Tennis | Tucumán |
| 60 | TORRES, Luis | Mendoza R.C | Cuyo |
| 61 | TREBUCQ Manuel | La Tablada | Cordobesa |
| 62 | TUCULET, Joaquín | Los Tilos | U.R.B.A |
| 63 | VALY, Ezequiel | C.A.S.I | U.R.B.A |
| 64 | VAZQUEZ, Bernardo | Los Tordos | Cuyo |


