| N° | Apellido | Nombres | Puesto | Club |
| 1 | CASTILLO | PABLO | 1 | UNIVERSITARIO R.C. |
| 2 | SAMAT | GABRIEL | 2 | U.N.S.J. |
| 3 | BARONE | ALEXIS | 3 | TEQÜE R.C. |
| 4 | SALANDRIA | PABLO | 3 | U.N.S.J. |
| 5 | VIALE | ESTEBAN | 3 | TACURU R.C. |
| 6 | ARNAEZ | MARTÍN | 4 | S.J.R.C. |
| 7 | ITUARTE | THOMAS | 4 | LICEO R.C. |
| 8 | RODRIGUEZ | JUAN PABLO | 4 | MENDOZA R.C. |
| 9 | BRAMANTI | ANDRES | 6 | LOS TORDOS R.C. |
| 10 | CAMARGO | JAVIER | 8 | S.J.R.C. M17 |
| 11 | DÍAZ | MARCOS | 9 | CHANCAY M17 |
| 12 | LINARES | JAVIER | 9 | LICEO R.C. |
| 13 | LINARES | JUAN CRUZ | 10 | LICEO R.C. |
| 14 | ESTRELLA | JUAN IGNACIO | 14 | LICEO R.C. |
| 15 | MIADOSQUI | MATÍAS | 12 | U.N.S.J. |
| 16 | MOSSO | GONZALO | 12 | MENDOZA R.C. |
| 17 | ZABALETA | SANTIAGO | 12 | LICEO R.C. |
| 18 | BLANC | AGUSTIN | 14 | MARISTAS R.C. |
| 19 | MUÑOZ | ESTEBAN | 14 | S.J.R.C. |
| 20 | PEREZ | GASTON | 14 | LICEO R.C. |
| 21 | FLORES | JULIAN | 15 | TEQÜE R.C. |
| 22 | LERTORA | AGUSTÍN | 15 | U.N.S.J. |
| JUGADORES M18 SELECCIONADOS QUE JUGARÁN EN EL SELECCIONADO M19 | ||||
| 1 | DALMAU | LUCAS | 4 | MENDOZA R.C. |
| 2 | ALVAREZ | JUAN PABLO | 8 | MENDOZA R.C. |
| 3 | VILDOZA | RICARDO | 15 | UNIVERSITARIO R.C. |

