El sábado comienza a las 9,00 en las dos canchas en forma simultaneas, habrá un receso a 12,00 reanudándose la actividad a las 17,00 y finalizando ese día a las 21,00. El domingo, se inicia a las 15,00.
Descargar reglamento
Partido | Cancha | Zona | Hora | Equipo | Pts. | Vs. | Equipo | Pts. |
1 | 1 | 7 | 9:00 | Uruguay | 0 | Vs. | Lagos del Sur | 0 |
2 | 2 | 6 | 9:00 | Salta | 0 | Vs. | Oeste BA | 0 |
3 | 1 | 5 | 9:20 | Tucumán | 0 | Vs. | La Rioja | 0 |
4 | 2 | 4 | 9:20 | Córdoba | 0 | Vs. | Misiones | 0 |
5 | 1 | 3 | 9:40 | Buenos Aires | 0 | Vs. | Sur | 0 |
6 | 2 | 2 | 9:40 | Mar del Plata | 0 | Vs. | Formosa | 0 |
7 | 1 | 8 | 10:00 | Entre Ríos | 0 | Vs. | San Luis | 0 |
8 | 2 | 1 | 10:00 | Cuyo | 0 | Vs. | San Juan | 0 |
9 | 1 | 7 | 10:20 | Santiago del Estero | 0 | Vs. | Lagos del Sur | 0 |
10 | 2 | 6 | 10:20 | Noreste | 0 | Vs. | Oeste BA | 0 |
11 | 1 | 5 | 10:40 | Santa Fe | 0 | Vs. | La Rioja | 0 |
12 | 2 | 4 | 10:40 | Jujuy | 0 | Vs. | Misiones | 0 |
13 | 1 | 3 | 11:00 | Tierra del Fuego | 0 | Vs. | Sur | 0 |
14 | 2 | 2 | 11:00 | Austral | 0 | Vs. | Formosa | 0 |
7 | 1 | 8 | 11:40 | Rosario | 0 | Vs. | San Luis | 0 |
16 | 2 | 1 | 11:40 | Alto Valle | 0 | Vs. | San Juan | 0 |
17 | 1 | 7 | 12:00 | Uruguay | 0 | Vs. | Santiago del estero | 0 |
18 | 2 | 6 | 12:00 | Salta | 0 | Vs. | Noreste | 0 |
Receso |
||||||||
19 | 1 | 5 | 17:00 | Tucumán | 0 | Vs. | Santa Fe | 0 |
20 | 2 | 4 | 17:00 | Córdoba | 0 | Vs. | Jujuy | 0 |
21 | 2 | 3 | 17:20 | Buenos Aires | 0 | Vs. | Tierra del Fuego | 0 |
22 | 1 | 2 | 17:20 | Mar del Plata | 0 | Vs. | Austral | 0 |
23 | 1 | 8 | 17:40 | Entre Ríos | 0 | Vs. | Rosario | 0 |
24 | 2 | 1 | 17:40 | Cuyo | 0 | Vs. | Alto Valle | 0 |
18:20-comienzan los cuartos de finales de bronce. 4 partidos.
19:00-dan inicio los cuartos de finales de plata. 4 partidos.
19:40-se disputan los cuartos de finales de Oro. 4 partidos.
El domingo el programa se inicia a las 15,00. La final de Oro se juega 18,50.