A las 9,00 del sábado en dos canchas de El Plumazo se pone en marcha. Zonas y programación oficial completa entregamos a continuación, en este segmento.
Zonas
Zona A: Buenos Aires, T. del Fuego, Sur
Zona B : Córdoba, Austral, La Rioja
Zona C : Cuyo, Misiones, Jujuy
Zona D : Uruguay, Alto Valle, Oeste BA
Zona E : Rosario, Mar del Plata, San Juan
Zona F : Entre Ríos, Santiago, San Luis.
Zona G : Salta, Noreste, Formosa, Centro BA.
Zona H : Tucumán, Santa Fe, Paraguay, Lagos del Sur.
No sabemos el motivo de la inversión de posiciones entre Salta y Tucumán. Según la clasificación dada por la UER al finalizar el torneo 2006, Tucumán fue 7º y Salta 8º.
Programación , sábado
Cuando hay dos partidos en el mismo horario, el segundo es en cancha 2.
1 8 09:00 Tucumán vs Centro BA
2 8 09:00 Santa Fe vs Paraguay
3 7 09:20 Salta vs Lagos del Sur
4 7 09:20 Noreste vs Formosa
5 6 09:40 Sgo. Del Estero vs San Luis
6 5 09:40 Mar del Plata vs San Juan
7 4 10:00 Alto Valle vs Oeste BA
8 3 10:00 Misiones vs Jujuy
9 2 10:20 Austral vs La Rioja
10 1 10:20 T. del Fuego vs Sur
11 8 10:40 Santa Fe vs Centro BA
12 8 10:40 Tucumán vs Paraguay
13 7 11:00 Noreste vs Lagos del Sur
14 7 11:00 Salta vs Formosa
15 6 11:20 Entre Ríos vs San Luis
16 5 11:20 Rosario vs San Juan
17 4 11:40 Uruguay vs Oeste BA
18 3 11:40 Cuyo vs Jujuy
19 2 12:00 Córdoba vs La Rioja
20 1 12:00 Buenos Aires vs Sur
21 8 12:20 Tucumán vs Santa Fe
22 8 12:20 Paraguay vs Centro BA
23 7 12:40 Salta vs Noreste
24 7 12:40 Formosa vs Lagos del Sur
Receso
25 6 15:00 Entre Ríos vs Sgo. Del Estero
26 5 15:00 Rosario vs Mar del Plata
27 3 15:20 Cuyo vs Misiones
28 4 15:20 Urugua vs y Alto Valle
29 1 15:40 Buenos Aires vs T. del Fuego
30 2 15:40 Córdoba vs Austral
31 17:00 3RO. Z 1- 3RO. Z 8
32 17:00 3RO. Z 4 - 3RO. Z 6
33 18:00 3RO. Z 2 -3RO. Z 7
34 18:00 3RO. Z 3 - 3RO. Z 6
35 18:20 2DO. Z 4 - 2DO. Z 5
36 18:20 2DO. Z 1 - 2DO. Z 8
37 18:40 2DO. Z 3 - 2DO. Z 6
38 18:40 2DO. Z 2 - 2DO. Z 7
39 19:00 1RO. Z 4 - 1RO. Z 5
40 19:20 1RO. Z 2 - 1RO. Z 7
41 19:40 1RO. Z 3 - 1RO. Z 6
42 20:00 1RO. Z 1 - 1RO. Z 8
Domingo
43 14:00 4º Z 7 - 4º. Z 8
44 14:20 Ganador 31 - Ganador 32
45 14:20 Ganador 33 - Ganador 34
46 14:40 Perdedor 31 - Perdedor 32
47 14:40 Perdedor 33 - Perdedor 34
48 15:00 Perdedor 35 - Perdedor 36
49 15:00 Perdedor 37 - Perdedor 38
50 15:20 Ganador 35 - Ganador 36 Semifinal de Bronce
51 15:40 Ganador 37 - Ganador 38 Semifinal de Bronce
52 16:00 Perdedor 39 - Perdedor 42 Semifinal de Plata
53 16:20 Perdedor 40 - Perdedor 41 Semifinal de Plata
54 16:40 Ganador 39 - Ganador 32 Semifinal de Oro
55 17:00 Ganador 40 - Ganador 41 Semifinal de Oro
56 17:30 Ganador 50 - Ganador 51 Final Bronce
57 17:55 Ganador 52 - Ganador 53 Final Plata
58 18:20 Ganador 54 - Ganador 55 Final Campeonato.
|