Posiciones del Super Game 2008

Por cada acierto se contabilizan 2 (dos) puntos y por cada error 0 (cero). En Partido RdC, se jugará con el resultado numérico, el participante que más se acerque al resultado real, sumará 5 (cinco) puntos. Atención: Aquellos que hayan acertado también al ganador pero que estén lejos del resultado real sumarán 1 (uno) punto.

Finalizó el Juego, hay Campeón con 146 puntos el ganador del Mp4 es Platerito, Felicitaciones"!!!! Platerito es Alejandro Platero (Huazihul RC), DNI 32354439

Los ubicados dentro de los 10 segundos lugares recibirán indumentaria Xumex.
elduendeverde15, fue el único que le puso ganador a Italia.
Los ganadores recibirán un email.
Partidos RdC
5 Pts para varios por el futbol

Resultados
1º Mendoza RC 71-0 San Jorge RC
2º Los Tordos RC 29-23 U.N.S.J.
3º Teqüe RC 30-15 Huazihul RC
4º Marista RC 42-12 San Juan RC
5º Banco RC 17-20 Peumayén RC
6º Liceo RC 39-10 Universitario RC
7º Clermont 20-26 Toulouse
8º Argentina 12-13 Italia - RdC
9º Gimnasia Jujuy 1-0 Unión - RdC
10º Racing 1-0 Belgrano - RdC

Jugadores Totales Juego 1 Juego 2 Juego 3 Juego 4 Juego 5 Juego 6 Juego 7 Juego 8 Juego 9 Juego 10
1 platerito 146 15 18 8 18 11 9 18 12 15 22
2 Fabri87 144 15 15 12 12 18 11 14 12 13 22
3 nacho 144 15 16 10 15 15 11 12 15 19 16
4 cufa 142 15 11 16 11 20 13 12 12 12 20
5 Artimalextic 141 15 14 16 16 11 11 14 12 14 18
6 bamby 141 13 15 12 18 13 13 16 12 17 12
7 Dharma 140 16 17 15 15 14 14 10 12 15 12
8 alito 140 14 10 10 17 18 9 20 12 10 20
9 guinita 140 15 17 20 15 13 9 12 12 14 13
10 Endereza la nave… 139 13 15 14 24 13 11 11 12 10 16
11 David Campese 138 14 15 14 13 13 16 14 12 9 18
12 elduendeverde15 138 13 13 17 12 16 11 8 14 14 20
13 Esqueletor 138 11 18 12 16 11 11 20 12 9 18
14 Sandro 138 13 15 13 16 16 10 9 14 15 17
15 EMIMARLIA 137 15 12 11 18 13 9 14 12 13 20
16 leofullback 137 13 13 13 18 9 13 16 14 13 15
17 no se olviden esta vez 136 14 14 18 11 18 13 12 10 15 11
18 feche15 135 13 14 14 8 11 11 12 14 20 18
19 JAYJAY 135 15 16 14 8 15 13 13 12 17 12
20 topo 135 11 11 13 18 5 11 16 12 20 18
21 Chalcha 134 11 13 20 16 11 13 12 14 11 13
22 gonza1514 134 15 14 14 11 18 11 9 12 16 14
23 juancho 133 15 18 13 18 13 7 10 12 11 16
24 tyncho_mza 133 18 17 12 12 6 11 12 12 17 16
25 ::STADE:: 133 14 14 15 16 10 15 11 12 14 12
26 betina 132 15 15 10 11 15 9 14 16 17 10
27 LaCovacha 132 15 14 11 8 17 11 9 14 20 13
28 lalobanca 132 13 15 13 16 11 13 10 12 13 16
29 Pelado12 132 13 18 13 10 13 13 10 14 14 14
30 PUTITORO 132 13 16 12 14 11 13 16 12 11 14
31 I am Puma 132 15 12 15 17 14 11 9 10 15 14
32 Germancito 131 13 16 12 14 18 9 12 12 15 10
33 jmvalenzuela 131 13 13 13 16 11 14 12 12 15 12
34 santiferrari 131 15 14 12 18 13 9 9 10 11 20
35 Valeko 131 14 13 14 11 11 15 11 12 17 13
36 CABEZA DE GUINDA 130 16 11 13 12 14 13 12 12 15 12
37 cabra267 130 11 14 18 9 13 9 10 12 14 20
38 dioni 130 13 12 15 12 16 9 9 14 14 16
39 gasptqe 130 13 14 10 11 14 7 14 12 17 18
40 gonza_lrc14 130 13 16 14 14 7 11 16 12 15 12
41 hugenio1 130 15 12 17 11 13 9 9 17 13 14
42 iniaki_mrc 130 14 15 12 16 9 9 14 12 15 14
43 menduco 130 13 18 12 14 14 9 14 14 11 11
44 sgf 130 15 16 15 9 9 9 10 12 15 20
45 cabrita_brc 129 15 13 15 14 13 11 9 12 11 16
46 Fedeprc 129 13 15 12 14 15 9 12 12 11 16
47 TORDOS90 129 13 12 16 15 13 13 9 12 10 16
48 fran10 128 15 17 15 9 16 7 10 12 13 14
49 JAJAJAJA 128 13 15 14 17 15 9 12 12 10 11
50 KUKO 128 15 14 8 13 12 7 16 12 14 17
51 pablito 128 17 13 14 9 15 9 10 12 12 17
52 ppato 128 20 15 11 12 13 9 14 12 11 11
53 Pupis 128 13 16 12 10 9 11 14 12 15 16
54 Ramón 128 16 0 15 15 15 13 16 12 14 12
55 anemexandro 127 16 11 13 15 9 7 8 12 16 20
56 bestial 127 11 17 12 11 9 9 11 12 16 19
57 dimas 127 10 15 15 15 13 11 12 12 14 10
58 Gazela 127 13 20 13 13 11 9 12 12 12 12
59 Hooker65 127 12 11 14 10 11 11 16 12 12 18
60 Patulito 127 14 15 14 8 9 13 10 12 14 18
61 PELADO 127 15 11 14 13 8 9 16 12 17 12
62 TOTTIN27 127 13 12 15 14 18 9 8 12 11 15
63 VerdePasión 127 15 13 15 9 11 14 12 10 16 12
64 Blackader 126 13 17 12 7 16 14 12 12 12 11
65 lu 126 14 13 13 11 11 7 14 14 15 14
66 PertoRRC 126 14 9 9 14 16 15 16 10 12 11
67 pol 126 13 13 14 14 10 7 10 12 13 20
68 yeyo 126 13 13 15 7 7 11 20 12 11 17
69 Sawyer 126 15 14 12 11 9 11 16 10 16 12
70 $@k 125 15 17 12 13 13 0 10 12 15 18
71 cucho 125 11 14 14 14 9 11 14 10 13 15
72 Dirk Digler 125 15 14 15 8 11 13 8 12 12 17
73 GALGOMAN 125 17 11 12 14 7 7 8 14 15 20
74 Loco Mal 125 9 13 14 13 13 13 9 14 15 12
75 rata 125 15 15 12 8 11 13 18 12 11 10
76 riquelme 125 13 18 12 9 15 9 9 12 13 15
77 Mark Wickmond 125 12 14 17 14 11 8 12 10 17 10
78 Markitos #10 124 11 17 15 11 7 9 11 12 11 20
79 Palmo 124 16 7 13 9 11 9 12 12 19 16
80 Rody08 124 11 14 13 14 9 7 16 12 15 13
81 <<CaVeRnA#7>> 122 11 15 13 14 7 11 12 12 16 11
82 bufalos mojados 122 15 7 12 18 14 9 12 14 10 11
83 Chivato 122 11 15 0 20 16 11 11 10 17 11
84 Estrella 122 12 14 10 12 12 11 12 12 15 12
85 Ñol 122 13 15 13 10 14 7 12 12 13 13
86 sssss 122 15 14 12 16 14 9 12 0 12 18
87 tincho10 122 14 15 15 9 7 9 16 12 13 12
88 claudio 121 15 15 11 8 15 11 12 14 9 11
89 El Globito 121 16 14 14 12 13 11 7 12 10 12
90 markitos 121 12 12 14 17 16 7 10 12 10 11
91 pablito19rugby 121 13 18 12 4 9 9 12 10 17 17
92 Black 120 14 15 16 8 11 7 12 14 10 13
93 Dulcinea 120 10 20 10 12 9 9 11 12 14 13
94 Lions 120 13 16 16 13 0 9 12 12 13 16
95 tolita_ 120 15 12 12 16 11 7 10 12 10 15
96 TRAPO 120 13 18 11 10 7 11 10 12 15 13
97 Wilko 120 13 15 14 16 11 0 0 12 15 24
98 Laicho 119 17 13 14 7 11 14 12 12 8 11
99 MaTi 119 13 18 10 12 12 7 9 14 12 12
100 paco y juli 119 13 16 0 13 10 9 14 12 20 12
101 Santino 119 10 12 12 14 11 12 10 13 15 10
102 MP4 119 11 16 12 12 10 13 9 12 14 10
103 laky.brc 117 11 0 18 7 11 9 14 12 17 18
104 ref1972 117 10 12 12 10 17 7 12 12 13 12
105 Sofi-Verde 117 15 9 11 8 9 16 10 14 14 11
106 Tacha 117 13 11 13 12 9 13 12 12 11 11
107 tingonzalezg 117 15 15 0 12 11 5 12 14 13 20
108 Tortuguita 117 16 15 13 9 15 7 16 12 0 14
109 aguilucho 116 13 13 12 18 11 9 11 12 17 0
110 jmp 116 14 13 14 10 10 9 18 14 0 14
111 porron 116 11 13 12 12 7 7 10 12 13 19
112 La oruga 115 13 17 12 11 9 9 12 12 9 11
113 polloteam 115 13 14 15 9 9 7 15 12 8 13
114 "Banana" Baeti 114 13 15 15 10 0 9 10 10 17 15
115 Juuannmiiita!(9-URC) 114 13 13 14 7 10 9 12 12 11 13
116 mauripeuma 114 13 13 0 15 18 11 14 10 8 12
117 mecanico 114 13 17 15 9 11 7 12 10 9 11
118 Teipon 114 13 18 15 13 14 5 10 12 0 14
119 ChoiqueRRC 113 13 13 10 9 11 7 14 12 13 11
120 tordito 113 15 0 12 10 11 13 12 14 11 15
121 15muertos 112 13 16 14 17 0 11 0 12 15 14
122 morocho 112 15 8 11 3 13 11 18 10 10 13
123 tom 112 14 14 13 17 7 7 16 0 12 12
124 Checho 111 13 10 16 7 11 9 15 10 10 10
125 Renzo10 111 14 11 13 8 9 9 12 12 9 14
126 ToNy 111 14 20 12 14 9 11 12 12 7 0
127 A #81 110 13 13 10 0 13 9 12 10 17 13
128 El viejo Locke 110 11 7 15 16 11 11 12 12 15 0
129 ferneeee 110 15 0 15 14 0 9 12 12 20 13
130 Gaby 110 13 13 14 10 9 7 12 12 0 20
131 Guido...#6 110 15 18 9 11 9 9 16 12 11 0
132 motta 110 9 12 11 0 14 11 14 12 13 14
133 naricono 110 13 18 13 13 13 11 12 0 0 17
134 No earthly connection 110 10 9 11 8 20 7 16 10 8 11
135 Chazo 109 14 16 14 0 0 0 18 14 19 14
136 PablitO 109 14 10 11 0 13 14 11 14 10 12
137 rebelion 109 13 11 13 0 9 9 16 12 13 13
138 ta tam ta tam 109 10 16 12 9 0 11 8 14 14 15
139 mon_tqe 108 13 0 14 9 11 11 12 10 11 17
140 sanjua BRC 2008 108 13 15 12 9 13 11 0 12 9 14
141 Chimeli 107 13 12 15 9 7 11 14 12 14 0
142 Franko_BRC 107 13 9 13 8 7 9 12 12 11 13
143 Hurley-Hugo Reyes 107 13 17 13 12 0 9 16 10 17 0
144 el ZORRO 106 11 12 12 20 11 9 13 10 8 0
145 Martincho 106 13 15 11 11 13 11 0 12 6 14
146 mendobus 106 10 16 13 9 13 7 13 12 13 0
147 Periquito 106 11 16 8 8 14 9 10 8 12 10
148 peta 106 16 13 13 12 0 9 10 12 5 16
149 rojo 91 106 14 15 13 11 9 5 10 14 0 15
150 blackie 105 15 17 14 17 9 9 14 10 0 0
151 Chkrs10 105 15 12 13 18 11 5 13 10 8 0
152 mariocapo 105 11 16 12 10 0 7 10 12 11 16
153 Nico007 105 11 12 11 18 9 7 10 12 15 0
154 Picanto 105 15 14 10 13 9 11 7 14 12 0
155 SJRC 105 11 13 12 14 9 9 0 12 11 14
156 Aguja 104 10 15 12 8 0 9 16 10 6 18
157 angelhuazi 104 10 13 0 11 13 9 10 12 14 12
158 ilvela 104 15 0 12 10 13 9 0 10 13 22
159 loquito 22 104 13 13 12 8 9 0 12 12 13 12
160 Old Bull 104 14 12 0 14 9 0 10 12 9 24
161 Piazzolistas 104 13 15 15 8 7 9 10 12 0 15
162 sofita 104 12 8 13 9 18 7 8 14 15 0
163 huazi 101 14 13 0 10 9 7 14 12 9 13
164 k-pocha 101 12 0 15 8 7 11 11 12 17 8
165 MATU 101 9 17 14 11 11 7 10 10 12 0
166 Bisku 100 13 14 11 11 9 9 12 12 9 0
167 mariano_003 100 9 9 0 18 10 9 7 12 11 15
168 huazihulero 99 0 16 13 14 7 9 11 12 9 8
169 jabali 99 13 0 12 13 7 0 9 12 18 15
170 The Shark! 99 13 14 13 9 11 7 12 12 8 0
171 tate 98 12 18 11 11 13 11 10 12 0 0
172 Bocha 97 0 7 0 10 14 9 18 12 10 17
173 homero jay 97 0 19 13 10 0 11 8 12 12 12
174 gordito 17 95 13 14 9 13 0 11 14 10 11 0
175 100%clavo 94 13 13 13 12 3 7 11 12 10 0
176 bomberman 94 15 16 13 8 9 9 12 12 0 0
177 enano 93 12 14 0 0 13 11 10 12 10 11
178 JAVI 93 13 11 11 8 9 0 14 14 13 0
179 pulpo 93 12 0 0 14 9 11 16 12 19 0
180 Cocolaghezza 92 13 13 12 14 0 11 12 0 17 0
181 chala 90 12 15 0 6 7 11 11 14 0 14
182 manolo 90 15 16 0 9 11 11 10 0 0 18
183 pilapila 90 12 15 14 17 6 11 0 0 15 0
184 tqe91 90 17 0 8 8 9 9 14 12 13 0
185 Juanito 89 14 11 12 10 9 11 10 12 0 0
186 Juansicky 88 15 14 10 16 6 7 10 10 0 0
187 seba35 88 12 15 13 16 15 5 12 0 0 0
188 Tassa 86 12 20 12 14 5 11 12 0 0 0
189 Bam Bam 85 11 13 11 13 7 9 0 0 11 10
190 pinguin#1 84 9 11 11 14 9 7 11 12 0 0
191 marceloscar 83 11 10 15 0 11 13 0 14 9 0
192 rickwakeman 83 12 10 13 9 0 11 0 0 11 17
193 Santacruzeño 83 15 9 15 8 0 0 12 12 12 0
194 Nico 82 9 13 0 10 9 9 14 0 9 9
195 Juanet 80 11 13 0 0 18 0 10 12 16 0
196 Clavo 79 17 13 10 14 11 7 7 0 0 0
197 GoRd0 79 15 0 18 0 0 11 16 12 7 0
198 torta 79 13 16 14 6 7 11 0 12 0 0
199 anguila 78 11 16 0 0 11 11 11 12 6 0
200 Fredy 78 13 0 0 0 9 9 8 12 12 15
201 Caballo 77 13 15 15 9 11 0 14 0 0 0
202 kiko 74 16 13 16 11 13 5 0 0 0 0
203 mongomery 73 15 12 14 0 18 14 0 0 0 0
204 COCINERO 72 13 12 13 14 9 11 0 0 0 0
205 ito ito 72 15 14 13 9 0 9 12 0 0 0
206 Tincho_brc 71 13 12 11 11 11 13 0 0 0 0
207 gonzatqe 70 14 16 12 10 7 0 11 0 0 0
208 WINGO 70 13 14 12 11 0 7 13 0 0 0
209 pablito_mrc 68 11 15 10 18 0 0 0 14 0 0
210 DIABLO 67 15 0 13 4 0 11 10 0 0 14
211 chapatin 66 13 14 13 13 0 13 0 0 0 0
212 JAVURRY 64 15 17 10 9 0 0 13 0 0 0
213 negro_juanc 64 12 17 0 0 11 0 16 0 8 0
214 padre-manuel 62 13 0 15 11 11 0 0 12 0 0
215 cheeta 61 15 14 11 12 0 0 9 0 0 0
216 Tapa 59 11 13 14 9 12 0 0 0 0 0
217 FEDE-17 58 13 11 13 10 0 11 0 0 0 0
218 Troy_McClure 58 17 0 11 13 10 7 0 0 0 0
219 fernet 55 15 0 10 0 8 0 12 10 0 0
220 Eclipse 52 14 15 0 0 11 0 0 12 0 0

 

RugbydeCuyo
© 2004-2007 derechos reservados - rugbydecuyo - info@rugbydecuyo.com.ar