| 8ª fecha - Sabado 18 de Junio | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | Ref. Asistente | |
| U.N.S.J. | Universitario RC | Sabado | 15:30 | IANCHINA Gustavo | U.N.S.J. | Leotta-Villegas |
| Peumayen RC | Liceo RC | Sabado | 15:30 | CUELLO Osvaldo | Peumayen RC | Ballarini-Bione A. |
| Banco RC | Marista RC | Sabado | 15:30 | DALLA TORRE Cesar | Banco RC | Covassi-Bione E. |
| Huazihul RC | Teque RC | Sabado | 15:30 | JORGE Daniel | Huazihul RC | Cuellar-Nefa |
| Los Tordos RC | Mendoza RC | Sabado | 15:30 | ANTONIO Claudio | Los Tordos RC | Mucarcel-Covassi |
| TOP TEN - INTERMEDIA | |||||
| 10ª fecha - Sabado 02 de Julio 2011 | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| U.N.S.J. | Universitario RC | Sabado | 14:00 | LEOTTA Fabian | U.N.S.J. |
| Peumayen RC | Liceo RC | Sabado | 14:00 | BALLARINI Marcos | Peumayen RC |
| Banco RC | Marista RC | Sabado | 14:00 | VENIER Silvio | Banco RC |
| Huazihul RC | Teque RC | Sabado | 14:00 | CUELLAR Franco | Huazihul RC |
| Los Tordos RC | Mendoza RC | Sabado | 14:00 | MUCARCEL Martin | Los Tordos RC |
| TORNEO CUYANO 2011 - MENORES 23 AÑOS | |||||
| 10ª fecha - Sabado 02 de Julio 2011 | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| U.N.S.J. | Universitario RC | Sabado | 12:30 | VILLEGAS Carlos | U.N.S.J. |
| Peumayen RC | Liceo RC | Sabado | 12:30 | BIONE Alejandro | Peumayen RC |
| Banco RC | Marista RC | Sabado | 12:30 | BIONE Enrique | Banco RC |
| Huazihul RC | Teque RC | Sabado | 12:30 | NEFA Alejandro | Huazihul RC |
| Los Tordos RC | Mendoza RC | Sabado | 12:30 | COVASSI José | Los Tordos RC |
| ASCENSO CUYANO - PRIMERA | |||||
| 10ª fecha - Domingo 03 de Julio 2011 | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Tacuru RC | C.P.B.M. | Domingo | 15:30 | FRIGERIO Jorge | Tacuru RC |
| Chancay RC | San Jorge RC | Domingo | 15:30 | SQUIZZIATO Ariel | Chancay RC |
| Fices RC | Mercedes RC | Domingo | 15:30 | BOIERO Daniel | Fices RC |
| Jockey RC | San Juan RC | Domingo | 15:30 | PEDRAZA Gaston | Jockey RC |
| LIBRE | Belgrano RC | ||||
| ASCENSO CUYANO - INTERMEDIA | |||||
| 10ª fecha - Domingo 03 de Julio 2011 | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Tacuru RC | C.P.B.M. | Domingo | 14:00 | BUSTOS Jeronimo | Tacuru RC |
| Chancay RC | San Jorge RC | Domingo | 14:00 | APILANEZ Javier | Chancay RC |
| Fices RC | Mercedes RC | Domingo | 14:00 | GARRO José | Fices RC |
| Jockey RC | San Juan RC | Domingo | 14:00 | REBOLLO Enrique -Designa | Jockey RC |
| LIBRE | Belgrano RC | ||||
| PRIMERA DESARROLLO ZONA CENTRO | |||||
| 03ª fecha - Domingo 03 de Julio 2011 | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Liceo RC B | LIBRE | ||||
| Teque RC | Liceo RC A | Domingo | 15:30 | GUTIERREZ Jesus | Teque RC |
| Pumai RC | Rivadavia RC A | Domingo | 15:30 | CHAVEZ Nicolas | Pumai RC |
| Junin RC | Marista RC | Domingo | 15:30 | MARTINEZ Juan M. | Junin RC |
| Banco Nac Arg | Los Tordos RC | Domingo | 15:30 | TONON Fabián | Banco Nac Arg |
| PRIMERA DESARROLLO ZONA SUR | |||||
| 02ª fecha - Domingo 03 de Julio 2011 | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Alvear RC | LIBRE | ||||
| Los Choiques RC | Juventud Frasatti | Domingo | 15:30 | AVILA Oscar | Los Choiques RC |
| Marista SR | Los Cuervos RC | Domingo | 15:30 | ALTAMIRANDA Cuti | Marista SR |
| Rivadavia RC B | Los Escarabajos RC | Domingo | 15:30 | LAMY Hugo | Rivadavia RC B |

