| 8ª fecha - Sabado 18 de Junio | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | Ref. Asistente | |
| Huazihul RC | Mendoza RC | Sabado | 15:30 | CUELLO Osvaldo | Huazihul RC | Pedraza-Cuellar |
| U.N.S.J. | Liceo RC | Sabado | 16:00 | DALLA TORRE Cesar | U.N.S.J. | Villegas-Ferrari |
| Universitario RC | Los Tordos RC | Domingo | 16:00 | GIOLO Sergio | Universitario RC | Bione-Ballarini |
| Banco RC | Teque RC | Domingo | 16:00 | RAMOS Andrés | Banco RC | Bione-Gallego |
| Peumayen RC | Marista RC | Domingo | 16:00 | JORGE Daniel | Peumayen RC | Frigerio-Balbarrey |
| TOP TEN - INTERMEDIA | |||||
| 9ª fecha - Domingo 26 de Junio 2011 | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Huazihul RC | Mendoza RC | Sabado | 14:00 | PEDRAZA Gastón | Huazihul RC |
| U.N.S.J. | Liceo RC | Sabado | 14:30 | VILLEGAS Carlos | U.N.S.J. |
| Universitario RC | Los Tordos RC | Domingo | 14:30 | BIONE Enrique | Universitario RC |
| Banco RC | Teque RC | Domingo | 14:30 | BIONE Alejandro | Banco RC |
| Peumayen RC | Marista RC | Domingo | 14:30 | FRIGERIO Jorge | Peumayen RC |
| TORNEO CUYANO 2011 - MENORES 23 AÑOS | |||||
| 9ª fecha - Domingo 26 de Junio 2011 | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Huazihul RC | Mendoza RC | Sabado | 12:30 | CUELLAR Franco | Huazihul RC |
| U.N.S.J. | Liceo RC | Sabado | 13:00 | FERRARI Juan | U.N.S.J. |
| Universitario RC | Los Tordos RC | Domingo | 13:00 | BALLARINI Marcos | Universitario RC |
| Banco RC | Teque RC | Domingo | 13:00 | GALLEGO Alejandro | Banco RC |
| Peumayen RC | Marista RC | Domingo | 13:00 | BALBARREY Gustavo | Peumayen RC |
| ASCENSO CUYANO - PRIMERA | |||||
| 9ª fecha - Domingo 26 de Junio 2011 | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Jockey RC | LIBRE | ||||
| C.P.B.M. | Belgrano RC | Domingo | 16:00 | IANCHINA Gustavo | C.P.B.M. |
| Fices RC | San Juan RC | Domingo | 16:00 | SQUIZIATTO Ariel | Fices RC |
| Chancay RC | Mercedes RC | Domingo | 16:00 | RODRIGUEZ Federico | Chancay RC |
| Tacuru RC | San Jorge RC | Domingo | 16:00 | LEOTTA Fabián | Tacuru RC |
| ASCENSO CUYANO - INTERMEDIA | |||||
| 9ª fecha - Domingo 26 de Junio 2011 | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Jockey RC | LIBRE | ||||
| C.P.B.M. | Belgrano RC | Domingo | 14:30 | TONON Fabian | C.P.B.M. |
| Fices RC | San Juan RC | Domingo | 14:30 | OROZCO Martín | Fices RC |
| Chancay RC | Mercedes RC | Domingo | 14:30 | BERNARDI David | Chancay RC |
| Tacuru RC | San Jorge RC | Domingo | 14:30 | SAVINA Daniel | Tacuru RC |
| PRIMERA DESARROLLO ZONA CENTRO | |||||
| 2ª fecha - Domingo 18 de Junio 2011 | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Los Tordos RC | ||||
| Pumai RC | Liceo RC A | JUGADO | |||
| Marista RC | Banco Nac Arg | Sabado | 16:00 | CHAVEZ Nicolas | Marista RC |
| Rivadavia RC A | Junin RC | Sabado | 16:00 | VENIER Silvio | Rivadavia RC |
| Liceo RC B | Teque RC | Sabado | 16:00 | MARZARI Tiburcio | Liceo RC |

