| 7ª fecha - Sabado 4 de Junio | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | Ref. Asistente | |
| Universitario RC | Huazihul RC | Domingo | 16:00 | DALLA TORRE Cesar | Universitario RC | Ballarini-Bione |
| Banco RC | Los Tordos RC | Domingo | 16:00 | CUELLO Osvaldo | Banco RC | Bione-Masera |
| Peumayen RC | Mendoza RC | Domingo | 16:00 | GIOLO Sergio | Peumayen RC | Gallego-Gabardos |
| U.N.S.J. | Teque RC | Domingo | 16:00 | IANCHINA Gustavo | U.N.S.J. | Frigerio- |
| Liceo RC | Marista RC | Domingo | 16:00 | RAMOS Andrés | Liceo RC | Covassi-Tonon |
| TOP TEN - INTERMEDIA | |||||
| 7ª fecha - Domingo 12 de Junio | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Universitario RC | Huazihul RC | Domingo | 14:30 | BALLARINI Marcos | Universitario RC |
| Banco RC | Los Tordos RC | Domingo | 14:30 | BIONE Alejandro | Banco RC |
| Peumayen RC | Mendoza RC | Domingo | 14:30 | GALLEGO Alejandro | Peumayen RC |
| U.N.S.J. | Teque RC | Domingo | 14:30 | FRIGERIO Jorge | U.N.S.J. |
| Liceo RC | Marista RC | Domingo | 14:30 | COVASSI José | Liceo RC |
| TORNEO CUYANO 2011 - MENORES 23 AÑOS | |||||
| 7ª fecha - Domingo 12 de Junio | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Universitario RC | Huazihul RC | Domingo | 13:00 | BIONE Enrique | Universitario RC |
| Banco RC | Los Tordos RC | Domingo | 13:00 | MASERA Alejandro | Banco RC |
| Peumayen RC | Mendoza RC | Domingo | 13:00 | GABARDOS Orlando | Peumayen RC |
| U.N.S.J. | Teque RC | Domingo | 13:00 | NEFA Alejandro | U.N.S.J. |
| Liceo RC | Marista RC | Domingo | 13:00 | TONON FabIán | Liceo RC |
| ASCENSO CUYANO - PRIMERA | |||||
| 7ª fecha - Domingo 12 de Junio | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| C.P.B.M. | Jockey RC | Domingo | 16:00 | JORGE Daniel | C.P.B.M. |
| Fices RC | Belgrano RC | Sabado | 16:00 | BERNARDI David | Fices RC |
| Chancay RC | LIBRE | ||||
| Tacuru RC | San Juan RC | Domingo | 16:00 | CUELLAR Franco | Tacuru RC |
| San Jorge RC | Mercedes RC | Domingo | 16:00 | FERRARI Juan | San Jorge RC |
| ASCENSO CUYANO - INTERMEDIA | |||||
| 7ª fecha - Domingo 12 de Junio | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| C.P.B.M. | Jockey RC | Domingo | 14:30 | MARZARI Tiburcio | C.P.B.M. |
| Fices RC | Belgrano RC | Sabado | 14:30 | GARRO José | Fices RC |
| Chancay RC | LIBRE | ||||
| Tacuru RC | San Juan RC | Domingo | 14:30 | CAMUS Ruben | Tacuru RC |
| San Jorge RC | Mercedes RC | Domingo | 14:30 | AVILA Oscar | San Jorge RC |
| PRIMERA DESARROLLO ZONA CENTRO | |||||
| 1ª fecha - Domingo 12 de Junio | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Teque RC | Pumai RC | Domingo | 16:00 | Teque RC | |
| Rivadavia RC A | Los Tordos RC | Domingo | 16:00 | Rivadavia RC | |
| Liceo RC A | Banco Nac Arg | Domingo | 14:30 | Liceo RC | |
| Liceo RC B | Junin RC | Domingo | 13:00 | Liceo RC | |

