| 6ª fecha - Sabado 4 de Junio | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | Ref. Asistente | |
| Marista RC | Universitario RC | Sabado | 14:00 | ANTONIO Claudio | Marista RC | Bione-Gabardoz |
| Teque RC | Liceo RC | Sabado | 16:00 | BALBONTIN Felipe | Teque RC | Bione-Venier |
| Mendoza RC | U.N.S.J. | Sabado | 14:00 | FERRARI Juan | Mendoza RC | Villegas-Lembo |
| Los Tordos RC | Peumayen RC | Sabado | 14:00 | IANCHINA Gustavo | Los Tordos RC | Frigerio-Orcajada |
| Huazihul RC | Banco RC | Sabado | 16:00 | JORGE Daniel | Huazihul RC | Gallego-Pedraza |
| TOP TEN - INTERMEDIA | |||||
| 6ª fecha - Sabado 04 de Junio 2011 | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Marista RC | Universitario RC | Sabado | 12:30 | BIONE Enrique | Marista RC |
| Teque RC | Liceo RC | Sabado | 14:30 | BIONE Alejandro | Teque RC |
| Mendoza RC | U.N.S.J. | Sabado | 12:30 | VILLEGAS Carlos | Mendoza RC |
| Los Tordos RC | Peumayen RC | Sabado | 12:30 | FRIGERIO Jorge | Los Tordos RC |
| Huazihul RC | Banco RC | Sabado | 14:00 | GALLEGO Alejandro | Huazihul RC |
| TORNEO CUYANO 2011 - MENORES 23 AÑOS | |||||
| 6ª fecha - Sabado 04 de Junio 2011 | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Marista RC | Universitario RC | Sabado | 11:00 | GABARDOZ Orlando | Marista RC |
| Teque RC | Liceo RC | Sabado | 13:00 | VENIER Silvio | Teque RC |
| Mendoza RC | U.N.S.J. | Sabado | 11:00 | LEMBO Marcelo | Mendoza RC |
| Los Tordos RC | Peumayen RC | Sabado | 11:00 | ORCAJADA Ezequiel | Los Tordos RC |
| Huazihul RC | Banco RC | Sabado | 12:30 | PEDRAZA Gastón | Huazihul RC |
| ASCENSO CUYANO - PRIMERA | |||||
| 6ª fecha - Domingo 05 de Junio 2011 | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Mercedes RC | C.P.B.M. | Domingo | 16:00 | GIOLO Sergio | Mercedes RC |
| San Juan RC | San Jorge RC | Domingo | 16:00 | RODRIGUEZ Federico | San Juan RC |
| LIBRE | Tacuru RC | ||||
| Belgrano RC | Chancay RC | Domingo | 14:30 | COVASSI José | Belgrano RC |
| Jockey RC | Fices RC | Domingo | 16:00 | CUELLAR Franco | Jockey RC |
| ASCENSO CUYANO - INTERMEDIA | |||||
| 6ª fecha - Domingo 05 de Junio 2011 | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Mercedes RC | C.P.B.M. | Domingo | 14:30 | SQUIZIATO Ariel | Mercedes RC |
| San Juan RC | San Jorge RC | Domingo | 14:30 | REBOLLO Enrique -Des. | San Juan RC |
| LIBRE | Tacuru RC | ||||
| Belgrano RC | Chancay RC | Domingo | 14:30 | SAN JORGE | Belgrano RC |
| Jockey RC | Fices RC | Domingo | 14:30 | REBOLLO Enrique -Des. | Los Alfiles |
| PRIMERA DESARROLLO | |||||
| 2ª fecha - Domingo 05 de Junio 2011 | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Escarabajos RC | Rivadavia RC | Domingo | 16:00 | CABEZA Guillermo | Escarabajos RC |
| Los Cuervos RC | Maristas SR | Domingo | 16:00 | GUTIERREZ Jesús | Maristas SR |
| Juventud Frasatti | Alvear RC | Domingo | 16:00 | AVILA Oscar | Juventud Frasatti |
| Banco Nacion | Liceo RC B | Domingo | 16:00 | ASENSIO Diego | Banco Nacion |
| Pumai RC | Liceo RC A | Domingo | 16:00 | BUSTOS Jerónimo | Pumai RC |
| Junin RC | Los Tordos RC | Domingo | 16:00 | MUCARCEL Martín | Junin RC |
| Teque RC | Los Choiques RC | Domingo | 16:00 | CHAVES Nicolás | Teque RC |

