Nueva etapa para intermedias y M23
|
Las Intermedias y Menores de 23 años juegan la fase regular de 18 fechas, terminada la fase regular las intermedias se dividen en 2 zonas de 5 equipos según puntaje obtenido. Con acumulación de puntaje entre pares e impares.
Los dos primeros de cada zona juegan la final.
Intermedias |
|||
2º Rueda 1ª fecha ZONA A - Domingo 06/09/2009 | 2º Rueda 1ª fecha ZONA B - Domingo 06/09/2009 | ||
LIBRE | Universitario RC | LIBRE | Huazihul San Juan RC |
Marista RC | Banco RC | Los Tordos RC | UNSJ |
Mendoza RC | Peumayen RC | Liceo RC | Teque RC |
2º Rueda 2ª fecha ZONA A - Domingo 13/09/2009 | 2º Rueda 2ª fecha ZONA B - Domingo 13/09/2009 | ||
Mendoza RC | LIBRE | Liceo RC | LIBRE |
Peumayen RC | Marista RC | Teque RC | Los Tordos RC |
Banco RC | Universitario RC | UNSJ | Huazihul San Juan RC |
2º Rueda 3ª fecha ZONA A - Domingo 20/09/2009 | 2º Rueda 3ª fecha ZONA B - Domingo 20/09/2009 | ||
LIBRE | Banco RC | LIBRE | UNSJ |
Universitario RC | Peumayen RC | Huazihul San Juan RC | Teque RC |
Marista RC | Mendoza RC | Los Tordos RC | Liceo RC |
2º Rueda 4ª fecha ZONA A - DOMNGO 27/09/2009 | 2º Rueda 4ª fecha ZONA B - DOMINGO 27/09/2009 | ||
Marista RC | LIBRE | Los Tordos RC | LIBRE |
Mendoza RC | Universitario RC | Liceo RC | Huazihul San Juan RC |
Peumayen RC | Banco RC | Teque RC | UNSJ |
2º Rueda 5ª fecha ZONA A - DOMINGO 04/10/2009 | 2º Rueda 5ª fecha ZONA B - DOMINGO 04/10/2009 | ||
LIBRE | Peumayen RC | LIBRE | Teque RC |
Banco RC | Mendoza RC | UNSJ | Liceo RC |
Universitario RC | Marista RC | Huazihul San Juan RC | Los Tordos RC |
FINAL DOMINGO 11-10-2009 |
|||
1º Zona A vs 1º Zona B |
Menores de 23 años |
|||
2º Rueda 1ª fecha ZONA A - Domingo 06/09/2009 | 2º Rueda 1ª fecha ZONA B - Domingo 06/09/2009 | ||
LIBRE | Universitario RC | LIBRE | Huazihul San Juan RC |
Marista RC | Banco RC | Mendoza RC | Peumayen RC |
Los Tordos RC | Liceo RC | Teque RC | UNSJ |
2º Rueda 2ª fecha ZONA A - Domingo 13/09/2009 | 2º Rueda 2ª fecha ZONA B - Domingo 13/09/2009 | ||
Los Tordos RC | LIBRE | Teque RC | LIBRE |
Liceo RC | Marista RC | UNSJ | Mendoza RC |
Banco RC | Universitario RC | Peumayen RC | Huazihul San Juan RC |
2º Rueda 3ª fecha ZONA A - Domingo 20/09/2009 | 2º Rueda 3ª fecha ZONA B - Domingo 20/09/2009 | ||
LIBRE | Banco RC | LIBRE | Peumayen RC |
Universitario RC | Liceo RC | Huazihul San Juan RC | UNSJ |
Marista RC | Los Tordos RC | Mendoza RC | Teque RC |
2º Rueda 4ª fecha ZONA A - DOMNGO 27/09/2009 | 2º Rueda 4ª fecha ZONA B - DOMINGO 27/09/2009 | ||
Marista RC | LIBRE | Mendoza RC | LIBRE |
Los Tordos RC | Universitario RC | Teque RC | Huazihul San Juan RC |
Liceo RC | Banco RC | UNSJ | Peumayen RC |
2º Rueda 5ª fecha ZONA A - DOMINGO 04/10/2009 | 2º Rueda 5ª fecha ZONA B - DOMINGO 04/10/2009 | ||
LIBRE | Liceo RC | LIBRE | UNSJ |
Banco RC | Los Tordos RC | Peumayen RC | Teque RC |
Universitario RC | Marista RC | Huazihul San Juan RC | Mendoza RC |
FINAL DOMINGO 11-10-2009 |
|||
1º Zona A vs 1º Zona B |