| 14º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | JT | |
| Huazihul RC | San Jorge RC | Domingo | 16:00 | GIORGIS Dario | Huazihul RC | Gonzalez |
| San Juan RC | U.N.S.J. | Domingo | 16:00 | DALLA TORRE Cesar | San Juan RC | Ferrari |
| Peumayen RC | Mendoza RC | Domingo | 16:00 | IANCHINA Gustavo | Peumayen RC | Rodriguez |
| Universitario RC | Los Tordos RC | Domingo | 16:00 | LEMBO Marcelo | Universitario RC | Giolo |
| Liceo RC | Teqüe RC | Domingo | 16:00 | CUELLO Osvaldo | Liceo RC | Simón-Navesi |
| Banco RC | Marista RC | Domingo | 16:00 | PEREZ Gustavo | Banco RC | Villegas-Avila |
| TORNEO CUYANO MAYORES / INTERMEDIA | |||||
| 14º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Huazihul RC | San Jorge RC | Domingo | 14:15 | GONZALEZ Claudio | Huazihul RC |
| San Juan RC | U.N.S.J. | Domingo | 14:15 | FERRARI Juan | San Juan RC |
| Peumayen RC | Mendoza RC | Domingo | 14:15 | RODRIGUEZ Gustavo | Peumayen RC |
| Universitario RC | Los Tordos RC | Domingo | 14:15 | GIOLO Sergio | Universitario RC |
| Liceo RC | Teqüe RC | Domingo | 14:15 | SIMON Horacio | Liceo RC |
| Banco RC | Marista RC | Domingo | 14:15 | VILLEGAS Carlos | Banco RC |
| TORNEO CUYANO MAYORES / DESARROLLO | |||||
| 15º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| CPBM | Belgrano RC | Domingo | 16:00 | GIMENEZ Juan G. | CPBM |
| Chancay RC | Los Cuervos RC | Domingo | 16:00 | YORNET Carlos | Chancay RC |
| Tacuru RC | Rivadavia RC | Domingo | 16:00 | POSLEMAN Ricardo | Tacuru RC |
| Junin RC | Jockey C. S. Juan | Sabado | 16:00 | CABRILLANA Luis | Junin RC |
| Los Tordos RC | Los Alfiles | Domingo | 16:00 | LUCERO Carlos | Los Tordos RC |
| TORNEO PROVINCIAL M-23 | |||||
| 14º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| C.P.B.M. | San Jorge RC | No se juega | |||
| Liceo RC | Teque RC | Domingo | 12:30 | NAVESI José | Liceo RC |
| Banco RC | Marista RC | Domingo | 12:30 | AVILA Oscar | Banco RC |
| Amistosos 14º Fecha | DIA | HORA | |||
| Mendoza RC | Los Tordos R. C | Sabado | 14:30 | A confirmar | |

