Los Pumas 7 tendrán competencia en marzo |
El mismo se llevará a cabo en la ciudad de Río de Janeiro durante el mes de Marzo.
Posiciones CONSUR 2011.
Masculino: 1) Argentina, 2) Uruguay, 3) Brasil, 4) Chile, 5) Paraguay, 6) Colombia, 7) Perú, 8) Venezuela, 9) Costa Rica, 10) Ecuador.
Femenino: 1) Brasil, 2) Argentina, 3) Chile, 4) Uruguay, 5) Colombia, 6) Perú, 7) Venezuela, 8) Paraguay.
Grupos CONSUR Sevens 2012
Masculino
Grupo A: Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Guatemala.
Grupo B: Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador.
Femenino
Grupo A: Brasil, Uruguay, Perú, Venezuela.
Grupo B: Argentina, Chile, Colombia, Paraguay.
CONSUR Sevens 2012 | DIA 1 / Sábado 10 de Marzo de 2012 | |||||||
Part Nº | Hora | MASCULINO | FEMENINO | ||||
1 | 9:00 | Chile | vs | Colombia | |||
2 | 9:20 | Argentina | vs | Paraguay | |||
3 | 9:40 | Uruguay | vs | Perú | |||
4 | 10:00 | Brasil | vs | Venezuela | |||
5 | 10:20 | Chile | vs | Venezuela | |||
6 | 10:40 | Argentina | vs | Guatemala | |||
7 | 11:00 | Uruguay | vs | Ecuador | |||
8 | 11:20 | Brasil | vs | Perú | |||
9 | 11:40 | Chile | vs | Paraguay | |||
10 | 12:00 | Argentina | vs | Colombia | |||
11 | 12:20 | Uruguay | vs | Venezuela | |||
12 | 12:40 | Brasil | vs | Perú | |||
13 | 13:00 | Guatemala | vs | Venezuela | |||
14 | 13:20 | Argentina | vs | Colombia | |||
15 | 13:40 | Ecuador | vs | Perú | |||
16 | 14:00 | Uruguay | vs | Paraguay | |||
17 | 14:20 | Colombia | vs | Paraguay | |||
18 | 14:40 | Argentina | vs | Chile | |||
19 | 15:00 | Perú | vs | Venezuela | |||
20 | 15:20 | Brasil | vs | Uruguay | |||
21 | 15:40 | Venezuela | vs | Colombia | |||
22 | 16:00 | Guatemala | vs | Chile | |||
23 | 16:20 | Perú | vs | Paraguay | |||
24 | 16:40 | Ecuador | vs | Brasil | |||
25 | 17:00 | Colombia | vs | Chile | |||
26 | 17:20 | Venezuela | vs | Argentina | |||
27 | 17:40 | Paraguay | vs | Brasil | |||
28 | 18:00 | Perú | vs | Uruguay | |||
CONSUR Sevens 2012 | DIA 2 / Domingo 11 de Marzo de 2012 | |||||||
Part Nº | Hora | MASCULINO | FEMENINO | ||||
29 | 10:00 | Colombia | vs | Guatemala | |||
30 | 10:20 | Paraguay | vs | Ecuador | |||
31 | 10:40 | Uruguay | vs | Brasil | |||
32 | 11:00 | Chile | vs | Argentina | |||
SEMIFINALES de BRONCE | |||||||
33 | 11:20 | 3º Zona A | vs | 4º Zona B | |||
34 | 11:40 | 3º Zona B |
vs | 4º Zona A | |||
35 | 12:00 | 3º Zona A | vs | 4º Zona B | |||
36 | 12:20 | 3º Zona B | vs | 4º Zona A | |||
SEMIFINALES de ORO | |||||||
37 | 12:40 | 1º Zona A | vs | 2º Zona B | |||
38 | 13:00 | 1º Zona B | vs | 2º Zona A | |||
39 | 13:20 | 1º Zona A |
vs | 2º Zona B |
|||
40 | 13:40 | 1º Zona B |
vs | 2º Zona A | |||
COPA ESTIMULO | |||||||
41 | 14:00 | 5º Zona A |
vs | 5º Zona B |
|||
FINALES de HIERRO | |||||||
42 | 14:20 | Per Part 33 | vs | Per Part 34 | |||
43 | 14:40 | Per Part 35 | vs | Per Part 36 | |||
FINALES de BRONCE | |||||||
44 | 15:00 | Gan Part 33 | vs | Gan Part 34 | |||
45 | 15:20 | Gan Part 35 | vs | Gan Part 36 | |||
FINALES de PLATA | |||||||
46 | 15:40 | Per Part 37 | vs | Per Part 38 | |||
47 | 16:00 | Per Part 39 | vs | Per Part 40 | |||
FINALES de ORO (*) | |||||||
48 | 16:20 | Gan Part 37 | vs | Gan Part 38 | |||
49 | 16:40 | Gan Part 39 | vs | Gan Par 40 | |||
(*) Las finales son de 7 minutos, a excepción de la Masculina de ORO que es de 10 minutos.