![]() |
|
7 mendocinos convocados |
|
Para dicha concentración fue convocado un plantel de 48 jugadores, que se reunirá el lunes 16 por la mañana para dar inicio a las actividades con una previa reunión informativa.
En el transcurso del primer día, los juveniles llevarán a cabo un entrenamiento en el que ensayarán defensa, y tras media hora de reposo, iniciarán la segunda práctica, en la que entrenarán formaciones fijas y semi ataque.
El martes, el plantel comandado por Rodolfo Ambrosio, que cuenta con la colaboración de Bernardo Urdaneta, volverá a vivir una jornada de doble turno de entrenamiento, mientras que el miércoles, último día de la concentración, disputará un partido amistoso y luego, tras el tercer tiempo, procederá a la desconcentración.
A continuación se detalla el plantel convocado:
| NOMBRE Y APELLIDO | CLUB | UNION | PUESTO | |
| 1 | Juan Pablo Aguirre | Champagnat | URBA | Centro |
| 2 | Santiago Álvarez | CASI | URBA | Apertura |
| 3 | Tomás Aramayo | Córdoba Athletic | Cordobesa | Pilar |
| 4 | Arregui Felipe | Duendes RC | Rosario | Pilar |
| 5 | Héctor Auad | Tucumán Rugby | Tucumán | Ala |
| 6 | Facundo Barci | La Plata RC | URBA | Ala |
| 7 | Lautaro Bavaro | Hindú | URBA | Ala |
| 8 | Juan Bernardini | Uru Cure | Cordobesa | Medio |
| 9 | Luciano Bisogno | Pumai | Cuyo | Ala |
| 10 | Matías Botta | Alumni | URBA | Centro |
| 11 | Mauricio Bruneto | Córdoba Athletic | Cordobesa | Centro |
| 12 | Agustín Calzetti | Los Tordos | Cuyo | Segunda línea |
| 13 | Máximo Casaro | Los Patos | Mar del Plata | Wing |
| 14 | Rodrigo Castello | CAE | Entrerriana | Medio |
| 15 | José Chico | Los Tarcos | Tucumán | Centro |
| 16 | Juan Delguy | Pucará | URBA | Fullback |
| 17 | Santiago Dora | Marista | Cuyo | Centro |
| 18 | Ignacio Etchart | SIC | URBA | Centro |
| 19 | Santiago Fauda | Olivos | URBA | Segunda línea |
| 20 | Lautaro Fiat | San Patricio | URNE | Octavo |
| 21 | Facundo Fisore | Uru Cure | Cordobesa | Segunda línea |
| 22 | Gigena facundo | Tala Rugby | Cordobesa | Pilar |
| 23 | Valentín Gómez Comba | Jockey Club | Rosario | Hooker |
| 24 | Martin Jaime | Liceo Rugby | Cuyo | Medio |
| 25 | Santiago Jelisic | CRAI | Santa Fe | Pilar |
| 26 | Pedro Lertora | Los Tordos | Cuyo | Apertura |
| 27 | Tomás Lezana | Santiago Lawn Tennis | Santiagueña | Ala |
| 28 | Facundo Michelazo | Palermo Bajo | Cordobesa | Hooker |
| 29 | Joaquín Muñiz | Logaritmo | Rosario | Wing |
| 30 | Pedro Ortega | Universitario | Rosario | Segunda línea |
| 31 | palacios mauro | Uru Cure | Cordobesa | Pilar |
| 32 | Andrés Penner | Jockey Club | Cordobesa | Wing |
| 33 | Carlos Posse | CURNE | Noreste | Segunda línea |
| 34 | Ignacio Rizzi | Córdoba Athletic | Cordobesa | Wing |
| 35 | Baltazar Roca | CUBA | URBA | Apertura |
| 36 | Sebastián Romero Acuña | GER | Rosario | Centro |
| 37 | Gabriel Sánchez | Teqüe Rugby | Cuyo | Pilar |
| 38 | Juan Ignacio Sánchez | Córdoba Athletic | Cordobesa | Hooker |
| 39 | Joaquín Sánchez | Marista | Cuyo | Pilar |
| 40 | Lucas Santa Cruz | Pucará | URBA | Segunda línea |
| 41 | Nicolás Sbroco | Universitario | Tucumán | Octavo |
| 42 | Germán Schultz | Tala Rugby | Cordobesa | Wing |
| 43 | Facundo Silva Molina | Lince | Tucumán | Medio |
| 44 | Emiliano Sonsini | GER | Rosario | Wing |
| 45 | Segundo Tuculet | Los Tilos | URBA | Fullback |
| 46 | Nazareno Valentín | Old Resian | Rosario | Medio |
| 47 | Agustín Vila | Palermo Bajo | Cordobesa | Octavo/Ala |
| 48 | Nicolás Villaverde | Alumni | URBA | Fullback |



