| N° | Apellido | Nombre | Club |
| 1 | BARRIONUEVO | Mariano | Los Tordos |
| 2 | BENEGAS | Franco | Teqüe |
| 3 | DRIS | Nicolas | Liceo |
| 4 | COCUCCI | Agustín | Los Tordos |
| 5 | MOLINA | Martín | Teqüe |
| 6 | BRIZUELA | Emiliano | C.P.B.M. |
| 7 | PERER ALDAY | Gerardo | Mendoza |
| 8 | SANCHEZ | Juan Manuel | Los Tordos |
| 9 | GRAIN | Santiago | C.P.B.M. |
| 10 | TAHAN | Franco | C.P.B.M. |
| 11 | BAIARDI | Andrés | Liceo |
| 12 | MATHUS | Agustín | Banco |
| 13 | PUEBLA | Joel | Liceo |
| 14 | DAVILA | Juan | Liceo |
| 15 | FERNANDEZ | Sebastián | Teqüe |
| 16 | SABADIN | Emiliano | Liceo |
| 17 | ROLDAN | Máximiliano | Los Tordos |
| 18 | PERVIÚ | Maximiliano | Universitario |
| 19 | GARCIA | Francisco | C.P.B.M. |
| 20 | PUEBLA | Ioav | Liceo |

