![]() |
Trabajan los juveniles de cara al 2010
|
La reunión de M19, la cual estará supervisada por los entrenadores Gustavo Cohen, Rolando Martin y Alejandro Molinuevo se efectuará en las instalaciones del club Sociedad Hebraica. Durante la misma, los jugadores participarán en charlas de nutrición, análisis de video, entrenamientos tácticos y reuniones con los entrenadores.
Por su parte, la concentración de M18, la cual estará a cargo de Damián Rotondo y Juan Sascaro se entrenará en el anexo del San Isidro Club, donde habitualmente se lleva a cabo el PladAR Buenos Aires. Allí, los jugadores tendrán reuniones con los entrenadores, charlas informativas, entrenamientos y disputarán partidos.
En ambos casos, los planteles se reunirán el sábado 12, a las 9:30, en las distintas locaciones para comenzar con los entrenamientos. La desconcentración se producirá el domingo 13, tras la merienda.
Menores de 19 años |
||
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | |
| 1 | ALEMANO MATIAS | TABLADA |
| 2 | ALVAREZ JUAN PABLO | MENDOZA RUGBY |
| 3 | AMADOR MARCOS | TIGRE RC |
| 4 | ARIAS DAMIAN | LINCE RC |
| 5 | ARIAS VICENTE | TIGRE RC |
| 6 | AYASTUY JOAQUIN | C.A.S.I |
| 7 | BARBIER RENZO | SAN LUIS |
| 8 | BARONE ALEXIS DAMIAN | TEQUE |
| 9 | BERTOZZI GUIDO | LA PLATA |
| 10 | BUIOLI FEDERICO | LA SALLE |
| 11 | CHIACHIO LUCAS | U LA PLATA |
| 12 | COLAZO MANUEL | TALA |
| 13 | CORIA EMILIANO | LINCE RC |
| 14 | CORTEZ AGUSTIN | TARCOS RC |
| 15 | COVELLA MANUEL | GIMNASIA ESGRIMA ROSARIO |
| 16 | CRESPI GONZALO | JOCKEY CLUB ROSARIO |
| 17 | CRUZ HENESTROSA VALENTIN | PUCARA |
| 18 | DALTON LAUREANO | DUENDES |
| 19 | DELA VEGA TOMAS | C.U.B.A. |
| 20 | DEMARCHI AGUSTIN | PROVINCIAL |
| 21 | DEVOTO ENRIQUE | C.U.B.A. |
| 22 | ERRECABORDE FRANCIS | JOCKEY CBA |
| 23 | FASOLETTI LUCIANO | GIMNASIA ESGRIMA ROSARIO |
| 24 | FERNANDEZ FEDERICO | ATHLETIC |
| 25 | FERNANDEZ MADERO FACUNDO | S.I.C. |
| 26 | FERRO RODRIGO | JOCKEY CLUB |
| 27 | GABRIELI IGNACIO | LOS TORDOS |
| 28 | GÜEMES BAUTISTA | C.U.B.A. |
| 29 | GUZMAN TOMAS | TUCUMAN RUGBY |
| 30 | HAUSTEIN FEDERICO | TUCUMAN LAWN TENIS |
| 31 | JOYA JUAN PABLO | LINCE RC |
| 32 | KESSEN ALAN | S.I.C. |
| 33 | LEDESMA JOAQUIN | UNIVERSITARIO |
| 34 | LESCANO JUAN MANUEL | CAE |
| 35 | LINARES JAVIER | LICEO |
| 36 | LOPEZ CESAR | GIMNASIA Y TIRO |
| 37 | LOPEZ EDUARDO | HUIRAPUCA |
| 38 | LOPEZ PUJATO FEDERICO | CRAI |
| 39 | LUDUEÑA ALVARO | OLD LIONS |
| 40 | LUNA FERNANDO | ATHLETIC |
| 41 | MAGLIONE SALVADOR | URU CURE |
| 42 | MENDEZ SANTIAGO | S.I.C. |
| 43 | MERCAPIDE JUAN | U LA PLATA |
| 44 | MERCERAT PEDRO | LA PLATA |
| 45 | MIGUENS MARIANO | S.I.C. |
| 46 | MIRANDA FEDERICO | C.U.B.A. |
| 47 | MONTERO, Manuel | PUCARA |
| 48 | MOSSO GONZALO | MENDOZA RUGBY |
| 49 | MOYANO RAMIRO | LINCE RC |
| 50 | NACASSIAN CRISTIAN | TALA |
| 51 | OLIVARI MATEO | BELGRANO |
| 52 | ORMSON, Brian | PUCARA |
| 53 | ORTEGA DESIO JAVIER | S.I.C. |
| 54 | PANCEYRA FACUNDO | TALA |
| 55 | PAZ FERMIN | ALUMNI |
| 56 | PELOSO MANUEL | CRAI |
| 57 | PONCE LUCAS | C.U.B.A. |
| 58 | RODRIGUEZ MUERDA IGNACIO | TUCUMAN RUGBY |
| 59 | SABATO FRANCO | ALUMNI |
| 60 | SCHAB AGUSTIN | HINDU |
| 61 | SINIBALDI BRUNO | LOS TORDOS |
| 62 | TORRES FEDERICO | PUCARA |
| 63 | VIALE ESTEBAN | TACURU |
| 64 | VIAZZO FRANCO | MENDOZA RUGBY |
| 65 | VILA GONZALO | MENDOZA RUGBY |
| 66 | VILDOZA RICARDO | UNIVERSITARIO |
| 67 | VILLAGRA GUILLERMO | NATACION Y GIMNASIA |
| 68 | YMAZ JUAN FRANCISCO | C.A.S.I |
| 69 | ZAPATA FEDERICO | DEPORTIVA FRANCESA |
| 70 | ZENO LISANDRO | JOCKEY CLUB ROSARIO |
MENORES DE 18 AÑOS |
|||
PLADAR BUENOS AIRES |
|||
APELLIDO Y NOMBRE |
CLUB |
PUESTO |
|
| 1 | BENAVIDEZ IGNACIO | SIC | MEDIO SCRUM |
| 2 | BOSCH FACUNDO | NAUTICO NECOCHEA(MDP) | TERCERA LÍNEA |
| 3 | BOURDIN DIEGO | LA PLATA | CENTRO / APERTURA |
| 4 | CAMACHO JOAQUIN | BUENOS AIRES | TERCERA LÍNEA |
| 5 | CASTAÑON IGNACIO | SPORTING(MDP) | TERCERA LÍNEA |
| 6 | CENOZ FRANCISCO | SOCIEDAD SPORTIVA(SUR) | MEDIO SCRUM |
| 7 | CRESPO GONZALO | BUENOS AIRES | WING / FULLBACK |
| 8 | DEVICENZI LUCAS | SAN FERNANDO | CENTRO |
| 9 | ELIAS AGUSTIN | CUBA | PILAR |
| 10 | EMANUEL GANUZA FRANCO | TRELEW RUGBY(AUSTRAL) | APERTURA |
| 11 | GIMENEZ ZAPIOLA MARCELO | SIC | SEGUNDA LÍNEA |
| 12 | GUERRINI TOMAS | LA PLATA | MEDIO SCRUM |
| 13 | IBAZETA EZEQUIEL | DEPORTIVA FRANCESA | PILAR |
| 14 | IGNES MARTIN | MANUEL BELGRANO | OCTAVO |
| 15 | LAZZARI MARCOS | REGATAS BELLA VISTA | WING / FULLBACK |
| 16 | MAGUIRE VERNENGO LUCAS | CUBA | CENTRO |
| 17 | MARCHETTA JONATHAN | PUCARA | PILAR |
| 18 | MARCHETTA LUCAS | PUCARA | PILAR |
| 19 | MARQUEZ AGUSTIN | SAN LUIS | SEGUNDA LÍNEA |
| 20 | MASERA MATIAS | BELGRANO ATHLETIC | CENTRO |
| 21 | PANICHELI LUCAS | CASI | APERTURA |
| 22 | PAZ JOAQUIN | PUCARA | WING / FULLBACK |
| 23 | PAZ LUCAS | SAN CIRANO | SEGUNDA LÍNEA |
| 24 | PEREYRA IRAOLA AGUSTIN | NEWMAN | CENTRO |
| 25 | PEREYRA IRAOLA MARTIN | LOS CARDOS(MDP) | PILAR / HOOKER |
| 26 | PERSICO GONZALO | LA PLATA | CENTRO |
| 27 | QUIRNO PABLO | NEWMAN | SEGUNDA LÍNEA / ALA |
| 28 | RAFFO SANTIAGO | MANUEL BELGRANO | CENTRE |
| 29 | REBUSSONE NICOLAS | BELGRANO ATHLETIC | WING |
| 30 | RIBOLDI PATRICIO | LOS MIURAS(UROBA) | HOOKER |
| 31 | RODRIGUEZ ANSORENA MARCOS | LA PLATA | MEDIO SCRUM |
| 32 | SARTORI LUCAS | CASI | HOOKER |
| 33 | SCANLAN BENJAMIN | ST. BRENDAN´S | SEGUNDA LÍNEA |
| 34 | SILVERIO ALMADA LUIS | TRELEW RUGBY(AUSTRAL) | CENTRO / WING |
| 35 | URTEBEY MIGUEL | NEWMAN | OCTAVO |
| 36 | VERGARA PABLO | COMODORO RUGBY(AUSTRAL) | PILAR |
| 37 | ZAPATA IBAR | SITAS | PILAR |
| 38 | ZINGALE GUIDO | MAR DEL PLATA(MDP) | CENTRO / WING |
PLADAR CENTRO |
|||
APELLIDO Y NOMBRE |
CLUB |
PUESTO |
|
| 1 | APRILE AGUSTIN | TABLADA | FULLBACK |
| 2 | BARONETTO GASTON | TABLADA | OCHO |
| 3 | CIGNETTI JUAN CRUZ | URU CURE | SEGUNDA |
| 4 | DE CELIZ LUCIANO | BAJO | MEDIO |
| 5 | FERNANDEZ CARLOS | UNIVERSITARIO | HOOKER |
| 6 | FRUTTERO CESAR | JOCKEY V. MARIA | SEGUNDA |
| 7 | GAYOL FRANCISCO | TALA | TERCERA |
| 8 | HERRERO FEDERICO | BAJO | WING |
| 9 | KANTAROVSKY PABLO | JOCKEY CBA | CENTRO |
| 10 | LAGOS FACUNDO | URU CURE | TERCERA |
| 11 | LAZCANO FRANCISCO | JOCKEY CBA | APERTURA |
| 12 | LUGONES SANTIAGO | TALA | PILAR |
| 13 | MASJOAN JUAN CRUZ | TABLADA | TERCERA |
| 14 | NUNEZ NAHUEL | BAJO | SEGUNDA |
| 15 | SAN MARTIN ARTURO | TABLADA | CENTRO |
| 16 | VARGAS JUAN IGNACIO | ATHLETIC | CENTRO |
| 17 | YAYA MARCOS | TALA | PILAR |
PLADAR CUYO |
|||
APELLIDO Y NOMBRE |
CLUB |
PUESTO |
|
| 1 | BAECK ANDRES | LOS TORDOS | TERCERA LÍNEA |
| 2 | CIANCIO FEDERICO | BANCO RC | WING |
| 3 | GOMEZ AGUSTIN | MARISTA | TERCERA LÍNEA |
| 4 | MALDONADO GUILLERMO | BANCO RC | PILAR |
| 5 | MARIÑO CRISTIAN | MENDOZA RUGBY | HOOKER |
| 6 | PEREZ GASTON | LICEO | WING |
| 7 | RAMAZZI FRANCISCO | MARISTA | MEDIO SCRUM |
| 8 | SALVALAGGIO OCTAVIO | PEUMAYEN | TERCERA LÍNEA |
| 9 | VERGER NAHUEL | BANCO RC | PILAR |
| 10 | PEREA MAGNELLI FRANCO | LICEO | MEDIO SCRUM |
| 11 | MARCEROU ALEJANDRO | MENDOZA RUGBY | APERTURA |
| 12 | DALMASSO RAFAEL | PEUMAYEN | FULLBACK |
| 13 | ACHIPPINTI PABLO | MENDOZA RUGBY | WING |
| 14 | DAMIANI GIANFRANCO | MENDOZA RUGBY | WING |
PLADAR LITORAL |
|||
APELLIDO Y NOMBRE |
CLUB |
PUESTO |
|
| 1 | ALBORNOZ LUCAS | CAE | OCTAVO |
| 2 | BARONIO RAMIRO | JCR | MEDIO SCRUM |
| 3 | BATALLA HERNAN | CAR | PILAR |
| 4 | CAILA AGUSTIN | LOGARITMO | SEGUNDA LÍNEA |
| 5 | DE BATTISTA NICOLAS | JCR | CENTRO |
| 6 | DE LA FUENTE JERONIMO | DRC | CENTRO |
| 7 | DORIGON JERONIMO | CAE | APERTURA / CENTRO |
| 8 | FARINA RUBEN | LA SALLE(SANTA FE) | WING |
| 9 | GARCIA GONZALO | CRAI(SANTA FE) | CENTRO |
| 10 | GONZALEZ LEITES FERMIN | CAE | CENTRO / WING |
| 11 | LAFONTANA JUAN F | GIMNASIA ESGRIMA ROSARIO | OCTAVO |
| 12 | LOBO NAHUEL | CAE | PILAR |
| 13 | LOUTERIO FEDERICO | UNIVERSITARIO(SANTA FE) | FULLBACK |
| 14 | LUCAS FACUNDO | JOCKEY CLUB ROSARIO | OCTAVO |
| 15 | MENDIETA CARLOS | CUCU(CONCEPCION URUGUAY) | CENTRO |
| 16 | MUÑIZ MANUEL | LOGARITMO | APERTURA / CENTRO |
| 17 | OJEDA JUAN PABLO | REGATAS(RESISTENCIA) | CENTRO |
| 18 | PARY EZEQUIEL | CAR | HOOKER |
| 19 | RODRIGUEZ MANUEL | ORC | ALA |
| 20 | STUMMVOLL MAURICIO | LOGARITMO | CENTRO |
PLADAR NOA |
|||
APELLIDO Y NOMBRE |
CLUB |
PUESTO |
|
| 1 | BARRIONUEVO JAVIER | NATACION | PILAR IZQUIERDO |
| 2 | BUSTAMANTE PABLO | SURI(JUJUY) | WING / MEDIO SCRUM |
| 3 | CHAVEZ RAMIRO | TIGRE(SALTA) | APERTURA / FULLBACK |
| 4 | CHIERICE JOSE | UNIVERSITARIO(SALTA) | TERCERA LÍNEA |
| 5 | FARIAS JUAN MARIANO | CARDENALES | PILAR DERECHO |
| 6 | GEREZ MARTIN LEONARDO | OLD LIONS(SANTIAGO) | PILAR |
| 7 | GUERINEAU JUAN MARTIN | TUCUMAN RUGBY | SEGUNDA LÍNEA |
| 8 | JADUR CAMILO | UNIVERSITARIO(SALTA) | FULLBACK / WING |
| 9 | JARSUN JOAQUIN | JOCKEY CLUB(SALTA) | PILAR |
| 10 | LEZANA DIEGO | SANTIAGO LAWN TENIS(SANTIAGO) | APERTURA / FULLBACK |
| 11 | ORLANDO MATIAS | HUIRAPUCA | CENTRO |
| 12 | OVEJERO SANTIAGO | TUCUMAN LAWN TENIS | HOOKER |
| 13 | PROTO NICOLAS | TUCUMAN LAWN TENIS | OCTAVO |
| 14 | RAMIREZ EDUARDO | TUCUMAN RUGBY | SEGUNDA LÍNEA |
| 15 | ROJAS JAVIER | UNIVERSITARIO(TUCUMAN) | CENTRO |
| 104 | TOTAL | ||


