![]() |
Comienzan a trabajar los juveniles M16
|
Dentro del desarrollo del Programa “Promesas” se informa que el día JUEVES 30 DE ABRIL SE REALIZARÁ EL TRIAL DE M-16, EN LAS INSTALACIONES DE LICEO RUGBY CLUB.
Por tal motivo se les solicita a los Señores Presidentes y a los respectivos Directores Deportivos, tomar los recaudos necesarios para que los jugadores citados puedan concurrir en tiempo y forma al mismo.
Consideramos muy oportuno, acentuar los valores de compromiso y puntualidad, puesto que forman parte del espíritu de éste maravilloso juego y que no debemos perder.
FECHA TRIAL: 30 DE ABRIL 2009
CANCHA: LICEO RUGBY CLUB
HORARIO: 15 HS. (PUNTUALIDAD)
Los jugadores citados (CUYA LISTA ADJUNTAMOS) deben concurrir con su vestimenta deportiva en las mejores condiciones posibles. (botines, medias, pantalones).
| Citados al Trial M16 jueves 30/04/09 | ||||
| N° | APELLIDO | PUESTO | P. ALTERNATIVO | CLUB |
| 1 | DILASIO | Centro | CPBM | |
| 2 | FERNANDEZ | Medio Scrum | CPBM | |
| 3 | MIRASOL | Centro | Full Back | CPBM |
| 4 | QUIROGA | Pilar Dererecho | CPBM | |
| 5 | ROCHA | Segunda Línea | CPBM | |
| 6 | VERA | Segunda Línea | CPBM | |
| 7 | VIERA | Wing | CPBM | |
| 8 | VILLEGAS | Hooker | Pilar Izquierdo | CPBM |
| 9 | APREA | Tercera Línea | LICEO | |
| 10 | BARREDA | Segunda Línea | LICEO | |
| 11 | ESTRELLA | Tercera Línea | LICEO | |
| 12 | MAINE | Centro | LICEO | |
| 13 | MASA | Segunda Línea | LICEO | |
| 14 | VAZQUEZ | Hooker | LICEO | |
| 15 | BÄR | Pilar Dererecho | LOS TORDOS | |
| 16 | BERTE | Pilar Izquierdo | LOS TORDOS | |
| 17 | BERTRANOU | Medio Scrum | Apertura | LOS TORDOS |
| 18 | DE PAOLI | Centro | LOS TORDOS | |
| 19 | GUEVARA | Segunda Línea | Tercera Línea | LOS TORDOS |
| 20 | HERNANDEZ | Tercera Línea | LOS TORDOS | |
| 21 | SILVESTRE | Wing | LOS TORDOS | |
| 22 | CARDOSO | Tercera Línea | MARISTA | |
| 23 | CASTELLO | Wing | MARISTA | |
| 24 | GATOS, SAMIR | Centro | MARISTA | |
| 25 | GIOLO | Apertura | MARISTA | |
| 26 | LOPEZ | Pilar Izquierdo | Hooker | MARISTA |
| 27 | MARTINEZ | Pilar Dererecho | MARISTA | |
| 28 | MONTIVERO | Pilar Dererecho | MARISTA | |
| 29 | SUAREZ LAGO | Tercera Línea | MARISTA | |
| 30 | DA PAZ | Tercera Línea | MENDOZA | |
| 31 | DEL CANTO | Medio Scrum | MENDOZA | |
| 32 | GUTIERREZ | Tercera Línea | Octavo | MENDOZA |
| 33 | MARIÑO | Pilar Izquierdo | MENDOZA | |
| 34 | OCCHIPINTI | Medio Scrum | Apertura | MENDOZA |
| 35 | SACHA | Centro | MENDOZA | |
| 36 | BENITO | Wing | PEUMAYEN | |
| 37 | BUMBALO | Tercera Línea | PEUMAYEN | |
| 38 | CAPELLI | Tercera Línea | PEUMAYEN | |
| 39 | CESCHIN | Medio Scrum | PEUMAYEN | |
| 40 | JUAN | Segunda Línea | PEUMAYEN | |
| 41 | SOLER | Hooker | PEUMAYEN | |
| 42 | BARRIOS | Tercera Línea | Octavo | RIVADAVIA |
| 43 | FERREYRA | Apertura | Medio Scrum | RIVADAVIA |
| 44 | MANRESA | Wing | Centro | RIVADAVIA |
| 45 | MOYANO | Wing | Centro | RIVADAVIA |
| 46 | CAROSI | Centro | SAN JORGE | |
| 47 | CORTIZO | Apertura | SAN JORGE | |
| 48 | CORTIZO | Medio Scrum | SAN JORGE | |
| 49 | MONTEDO | Tercera Línea | SAN JORGE | |
| 50 | PERIETTI | Tercera Línea | Octavo | SAN JORGE |
| 51 | ALVAREZ | Wing | TEQÜÉ | |
| 52 | AMESTOY | Centro | TEQÜÉ | |
| 53 | DIAZ | Pilar Dererecho | TEQÜÉ | |
| 54 | GARCIA | Hooker | TEQÜÉ | |
| 55 | GIRONI | Tercera Línea | TEQÜÉ | |
| 56 | GONZALEZ | Apertura | TEQÜÉ | |
| 57 | MAGNONI | Segunda Línea | TEQÜÉ | |
| 58 | MORSUCCHI | Segunda Línea | Octavo | TEQÜÉ |
| 59 | ORQUERA | Pilar Izquierdo | TEQÜÉ | |
| 60 | RACCA | Centro | TEQÜÉ | |
| 61 | BARROSO | Centro | UNIVERSITARIO | |
| 62 | BORRINI | Apertura | UNIVERSITARIO | |
| 63 | MINZER | Hooker | Pilar Izquierdo | UNIVERSITARIO |
| 64 | MULERO | Medio Scrum | Apertura - WING | UNIVERSITARIO |
| 65 | OLGUIN | Segunda Línea | Octavo | UNIVERSITARIO |
| 66 | PEDROCA | Pilar Izquierdo | Hooker | UNIVERSITARIO |
| 67 | SALVAT | Wing | UNIVERSITARIO | |


