| M-19 ZONA A 01º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Mendoza RC | U.N.S.J | Domingo | 14:00 | Mendoza RC | |
| Teque RC | Los Tordos RC | Sabado | 13:00 | Teque RC | |
| M-19 ZONA B 01º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Liceo RC | Peumayen RC | Sabado | 13:00 | Liceo RC | |
| Banco RC | C.P.B.M. | Sabado | 13:00 | Banco RC | |
| M-18 15º Fecha | HORA | REFEREE | CANCHA | ||
| Liceo RC | Marista RC | Domingo | 13:30 | MARZARI. T | Liceo RC |
| Tacuru RC | C.P.B.M. | Domingo | 13:40 | MASERA.A | Tacuru RC |
| San Jorge RC | Peumayen RC | Domingo | 12:10 | OLIVERA.G | San Jorge RC |
| Alfiles RC | Mendoza RC | Domingo | 13:40 | PUCCE. F | Alfiles RC |
| Chancay RC | Banco RC | Domingo | 12:50 | LAMY. F | Ave Fenix |
| Belgrano RC | San Juan RC | Domingo | 13:40 | MORANDINI | Belgrano RC |
| M-18 15º Fecha liguilla | HORA | REFEREE | CANCHA | ||
| Teque RC | Huazihul RC | Domingo | 13:40 | CABRILLANA.L | Teque RC |
| Los Tordos RC | Universitario RC | Domingo | 13:40 | IANCHINA. M | Los Tordos RC |
| M-17 15º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | C.P.B.M. | ||||
| Universitario RC | LIBRE | ||||
| Liceo RC | Marista RC | Domingo | 12:20 | GUERRA. M | Liceo RC |
| San Jorge RC | Peumayen RC | Domingo | 11:00 | SABINA. D | San Jorge RC |
| Pumai RC | Huazihul RC | Domingo | 13:40 | GALLEGO, A | Pumai RC |
| U.N.S.J. | Teque RC | Sabado | 12:40 | ALZOGARAY, F | U.N.S.J. |
| Jockey RC | Los Tordos RC | Sabado | 12:40 | ARROYO, CH | Jockey RC |
| M-17 15º Fecha Liguilla Paralela | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Banco RC | Mendoza RC | Sabado | 11:00 | CABRILLANA.L | Banco RC |
| M-16 15º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Huazihul RC | ||||
| Liceo RC | Marista RC | Domingo | 11:10 | TORNESI. I | Liceo RC |
| Tacuru RC | C.P.B.M. | Domingo | 13:40 | GUTIERREZ. J | Tacuru RC |
| San Jorge RC | Peumayen RC | Domingo | 12:10 | SOSA.M | San Jorge RC |
| Alfiles RC | Mendoza RC | Domingo | 13:40 | RUOZI. P | Alfiles RC |
| U.N.S.J. | Teque RC | Sabado | 11:20 | ESCUDERO, C | U.N.S.J. |
| Jockey RC | Los Tordos RC | Sabado | 11:20 | ROBY. A | Jockey RC |
| Universitario RC | Rivadavia RC | Domingo | 13:40 | ESCUDERO A | Universitario RC |
| Chancay RC | Banco RC | Domingo | 11:40 | ASENSIO, D. | Ave Fenix |
| Belgrano RC | San Juan RC | Domingo | 13:40 | DEMAJO, G | Belgrano RC |
| M-15 15º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Universitario RC | LIBRE | ||||
| LIBRE | Mendoza RC | ||||
| Liceo RC | Marista RC | Domingo | 10:00 | CABRERA, P | Liceo RC |
| Tacuru RC | C.P.B.M. | Domingo | 12:30 | SOUTO.V | Tacuru RC |
| San Jorge RC | Peumayen RC | Domingo | 11:00 | DEBANDI, L | San Jorge RC |
| Pumai RC | Huazihul RC | Domingo | 11:00 | RAMON P | Pumai RC |
| U.N.S.J. | Teque RC | Sabado | 10:00 | RUIZ, M. | U.N.S.J. |
| Jockey RC | Los Tordos RC | Sabado | 10:00 | GARCIA, JP. | Jockey RC |
| Chancay RC | Banco RC | Domingo | 10:30 | GIORDANO, G. | Ave Fenix |
| Belgrano RC | San Juan RC | Domingo | 12:30 | ARENAS, C | Belgrano RC |

