| M-19 2° Rueda 1º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Teque RC A | Los Tordos RC | Sabado | 12:30 | LAMY, Hugo | Teque RC A |
| San Juan RC | Marista RC | Sabado | 13:00 | PEREZ, Gustavo | San Juan RC |
| C.P.B.M | Teque RC B | Domingo | 11:00 | QUIROGA, José | C.P.B.M |
| Universitario RC | Liceo RC | Domingo | 12:30 | ORCAJADA, Ezequiel | Universitario RC |
| Mendoza R: C | Banco RC | Domingo | 11:00 | SAVINA, Daniel | Mendoza RC |
| M-18 2° Rueda 1º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Peumayen R.C. | Banco RC | Domingo | 11:30 | CABRILLANA, Luis | Peumayen R.C. |
| U.N.S.J. | Huazihul RC | Sabado | 12:00 | NEFA, Alejandro | U.N.S.J. |
| Alfiles RC. | Marista RC | Sabado | 12:00 | PEDRAZA, Gastón | Alfiles RC. |
| Belgrano RC | Los Tordos RC | Domingo | 13:00 | DE MAJO, Guillermo | Belgrano RC |
| Los Cuervos RC | Liceo RC | Sabado | 13:00 | SEGURA, Federico | Los Cuervos RC |
| M-17 2° Rueda 1º Fecha CAMPEONATO | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Universitario RC | C.P.B.M. | Domingo | 11:00 | ZABALETA, Sergio | Universitario RC |
| Banco RC | Teque RC | Sabado | 11:00 | CORREA, Emilio | Banco RC |
| Los Tordos R.C. | Liceo R.C. | Domingo | 11:00 | BALLARINI, Marcos | Los Tordos R.C. |
| M-17 2° Rueda 1º Fecha ESTIMULO | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| San Jorge R.C. | LIBRE | ||||
| Peumayen R.C. | Mendoza RC | Domingo | 10:00 | GARCIA, Julio | Peumayen R.C. |
| Tacuru RC | Marista RC | Sabado | 12:00 | MOLINA, Rafael | Tacuru RC |
| M-16 2º Rueda 3º Fecha ZONA A | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Liceo RC | LIBRE | ||||
| C.P.B.M. | Los Tordos RC | Sabado | 11:00 | GIL POSLEMAN, Fede. | C.P.B.M. |
| Rivadavia RC | Belgrano RC | Sabado | 13:00 | LENCIONE, Esteban | Rivadavia RC |
| Banco RC | Marista RC | Domingo | 11:00 | ESCUDERO, Andrés | Banco RC |
| M-16 2º Rueda 3º Fecha ZONA B | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Universitario RC | LIBRE | ||||
| Mendoza RC | Peumayen RC | Domingo | 11:00 | POROLI, Alberto | Mendoza RC |
| Los Cuervos R.C. | Tacuru R.C. | Domingo | 12:00 | ARBONA, Federico | Los Cuervos R.C. |
| San Jorge R.C. | Teque RC | Domingo | 13:00 | AVILA, Oscar | San Jorge R.C. |
| M-15 2º Rueda 3º Fecha ZONA A | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Tacuru R.C. | ||||
| Marista RC | Pumai R.C. | Sabado | 11:00 | AZURA, Enrique | Marista RC |
| San Jorge R.C. | C. P.B.M. A | Sabado | 13:00 | BOSCHIN, Horacio | San Jorge R.C. |
| Banco RC | C. P.B.M. B | Domingo | 11:00 | GALLEGO, Alejandro | Banco RC |
| M-15 2º Rueda 3º Fecha ZONA B | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Mendoza RC | LIBRE | ||||
| Los Tordos RC A | Universitario RC | Domingo | 11:00 | LUCERO, Miguel | Los Tordos RC |
| Liceo RC | Los Tordos RC B | Sabado | 12:30 | SARLI, Gustavo | Liceo RC |
| Teque RC | Peumayen RC | Sabado | 11:00 | ALSOGARAY, Facundo | Teque RC |

