Posiciones del Super Game 2011

Por cada acierto se contabilizan 2 (dos) puntos y por cada error 0 (cero). En Partido RdC, se jugará con el resultado numérico, el participante que más se acerque al resultado real, sumará 5 (cinco) puntos. Atención: Aquellos que hayan acertado también al ganador pero que estén lejos del resultado real sumarán 1 (uno) punto.

Hubo desempate en el juego y Artimalextic finalmente se quedó con la play 3.

dimas 10 pts
1- Marista
2- Mendoza
3- Marista
4- Los Tordos
5- Marista
6- Liceo
7- Belgrano
8- (No se jugó)
9- (No se jugó)
10- (No computa)
11- Quilmes 0-1 River
12- Arsenal 1-1 Tomba
13- Rojo 1-0 Boca
Lagarto 15 pts
1- Marista
2- Liceo
3- Marista
4- Los Tordos
5- Los Tordos
6- Liceo
7- Belgrano
8- (No se jugó)
9- (No se jugó)
10- (No computa)
11- Quilmes 0-1 River
12- Arsenal 2-1 Tomba
13- Rojo 0-1 Boca
Artimalextic 17 pts
1- Marista
2- Liceo
3- Marista
4- Los Tordos
5- Marista
6- Liceo
7- Belgrano
8- (No se jugó)
9- (No se jugó)
10- (No computa)
11- Quilmes 0-3 River
12- Arsenal 2-2 Tomba
13- Rojo 0-1 Boca


Resultados
1- Marista 23-22 Los Tordos
2- Liceo 21-20 Mendoza
3- Marista 8-10 Teqüé- Inter
4- Tordos 16-12 Mendoza - Inter
5- Tordos 16-20 Marista - M23
6- Liceo 25-18 Mendoza - M23
7- Belgrano 31-5 CPBM
8- Mercedes vs Chancay (No )
9- San Jorge vs Tacurú (No va)
10- Toulouse vs Clermont (No va)
11- Quilmes 1-1 River - Nacional B
12- Arsenal 1-2 Tomba - AFA
13- Rojo 0-1 Boca - AFA


Pos Jugadores Totales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Artimalextic 179 14 8 12 12 11 11 18 12 12 8 11 12 12 7 8 11
2 Dimas 179 13 6 9 12 11 16 20 14 12 8 11 7 10 8 6 16
3 Lagarto 179 13 11 12 16 10 11 12 14 15 8 7 11 12 8 8 11
4 Guindin 178 12 11 11 14 12 11 15 12 12 8 9 13 12 7 9 10
5 chala 177 11 11 7 13 15 11 20 8 9 4 13 7 10 10 10 18
6 Baco 176 9 4 14 15 12 13 15 14 11 6 13 9 10 12 7 12
7 Felzo 176 13 10 10 17 12 9 18 14 10 6 6 11 11 9 11 9
8 kiwi08 176 14 8 13 11 9 13 14 10 15 12 9 13 10 9 8 8
9 ta tam ta tam 176 13 8 8 15 14 11 16 12 11 8 9 11 12 9 10 9
10 estrella 175 12 8 11 19 10 8 11 12 12 4 12 14 12 8 9 13
11 laka 175 13 8 7 16 12 11 18 8 13 10 14 11 10 10 7 7
12 jorgemedawar 174 12 7 11 14 8 11 14 12 18 8 5 9 10 7 10 18
13 juan.ltrc 174 14 8 8 16 13 16 14 10 14 4 7 11 9 9 11 10
14 mauricaram 174 15 8 11 16 13 11 15 12 9 6 10 8 8 10 11 11
15 andres.bucasta 172 8 6 13 13 9 16 14 6 15 6 12 13 10 11 7 13
16 ELGALGOMAN 172 13 3 12 11 9 10 15 12 15 15 10 12 12 8 8 7
17 clavo56 171 14 13 8 9 11 20 15 10 7 9 9 12 8 9 6 11
18 matute10 171 17 4 9 14 8 12 14 10 22 8 9 13 5 8 6 12
19 sebita2305 170 13 6 17 8 11 12 11 10 11 4 12 13 10 8 12 12
20 choiqueRRC 169 13 11 11 16 8 13 12 10 15 6 7 15 8 10 9 5
21 Fe.che 169 12 6 11 18 11 11 16 12 11 4 14 5 6 10 4 18
22 lepra 169 14 13 2 14 12 13 15 10 8 8 13 10 12 9 9 7
23 sargentopene 169 11 11 8 11 11 11 16 12 9 10 12 10 10 9 7 11
24 Fofa Viazzo 168 11 6 5 17 11 9 16 10 13 7 13 9 10 8 10 13
25 Incredulos 168 15 11 6 12 11 14 11 14 11 8 9 11 14 11 10 0
26 WFT 168 11 12 6 13 9 11 13 14 11 8 12 12 12 11 8 5
27 bocha88 167 16 6 0 16 12 14 14 12 15 6 11 11 10 8 5 11
28 pablitoo 167 15 4 8 15 11 11 18 12 12 6 11 11 10 10 6 7
29 roro6 167 15 12 12 7 9 9 15 10 15 8 8 7 10 11 6 13
30 Curastones 166 15 8 7 9 11 11 16 10 14 8 13 12 12 9 6 5
31 Flako88 166 11 9 12 13 12 11 16 10 11 4 10 11 10 9 8 9
32 gonzaurc 166 10 8 15 11 9 9 13 10 9 6 13 16 12 6 11 8
33 matu17 166 12 13 10 11 6 11 14 12 7 6 12 11 10 11 5 15
34 Cristo 1000 165 14 9 9 14 8 9 12 12 14 8 12 11 11 9 9 4
35 JAYJAY 165 13 8 0 10 13 10 15 12 13 4 12 13 10 11 14 7
36 MANAGER TEQUE RC 165 13 8 6 11 11 13 10 10 18 10 9 9 6 11 7 13
37 nico 165 9 8 10 17 8 14 20 10 9 6 9 12 8 9 7 9
38 pelado12 165 16 7 13 8 10 14 18 8 9 6 12 9 12 7 7 9
39 RICKWAKEMAN 165 13 6 11 8 8 11 9 12 14 8 10 7 16 15 9 8
40 seba35 165 11 4 7 13 8 14 18 14 13 0 7 12 10 11 12 11
41 AGUANTE_EL_CLAVO 164 10 8 8 16 9 14 15 8 9 6 7 12 10 7 11 14
42 DamnianFest 164 13 13 6 13 8 14 15 4 14 6 9 10 10 7 8 14
43 frugolito 164 13 4 8 15 10 11 17 14 7 6 11 7 10 7 10 14
44 gordoverde 164 13 2 8 12 11 9 15 14 9 10 8 12 8 7 10 16
45 Kato 164 14 0 12 7 10 14 18 10 10 8 11 11 9 10 13 7
46 dameunasoda 163 11 8 6 11 10 12 19 12 13 8 8 12 8 8 8 9
47 Ger Avispa 163 11 8 8 11 10 14 13 10 15 4 8 12 10 10 6 13
48 JuampiS 163 7 8 8 16 7 14 20 12 11 8 13 6 6 7 10 10
49 polloteam 163 11 8 14 13 8 14 13 10 9 4 12 5 12 10 9 11
50 turcosss 163 9 8 10 15 8 16 14 8 15 6 6 8 10 11 8 11
51 cabeza 162 13 8 8 14 9 14 19 8 11 8 11 7 8 9 8 7
52 CHAPERO 162 11 4 11 11 9 16 12 8 11 6 9 7 12 10 7 18
53 emiliano 9 162 11 10 10 15 7 12 19 13 5 7 8 9 6 8 9 13
54 Iniaki 162 12 6 10 13 9 11 17 12 13 4 12 9 9 10 8 7
55 OLD GREEN 6-44 162 11 4 11 8 10 10 14 14 14 6 9 11 10 7 12 11
56 sandronolov 162 15 6 9 10 13 9 14 12 15 8 10 11 10 7 8 5
57 tiguas 162 13 8 11 11 6 3 11 12 12 12 10 11 11 9 7 15
58 Cabezauni 161 15 6 8 14 8 9 14 10 18 4 13 9 12 10 4 7
59 chino_lepra 161 14 6 8 11 9 11 15 14 13 4 10 12 12 9 6 7
60 doctor gomez 161 16 11 10 16 8 11 19 14 7 8 9 9 10 7 6 0
61 jjardel 161 12 11 8 14 8 11 15 12 10 4 10 6 14 11 5 10
62 charlysuma 160 10 7 10 8 8 11 17 12 12 8 16 11 11 12 7 0
63 Control Alt Suprim 160 13 9 6 11 5 7 17 10 11 6 15 14 12 11 8 5
64 juan321 160 15 10 8 14 13 12 17 10 7 8 10 8 10 8 7 3
65 lala 160 11 13 4 16 10 11 15 10 12 8 8 8 10 8 7 9
66 octavo63 160 9 4 13 12 13 16 12 12 10 8 8 9 10 9 7 8
67 PONELE-FICHA 160 12 6 9 7 11 11 15 8 7 10 14 8 8 12 12 10
68 pop 160 16 6 11 16 11 11 18 12 12 6 9 7 8 5 6 6
69 SGF 160 14 11 5 11 10 18 18 12 7 8 9 9 8 10 7 3
70 Control Remoto 159 12 11 9 13 8 9 11 12 12 6 12 11 12 10 8 3
71 Fran24 159 10 6 12 12 11 9 14 12 11 8 11 14 12 8 5 4
72 sebamazzocca 159 10 8 12 14 10 11 13 12 11 4 11 14 10 7 5 7
73 trypenal 159 8 9 7 15 7 12 13 12 9 16 11 9 10 9 7 5
74 carloscan 158 8 4 10 14 5 18 14 12 7 12 11 9 10 7 8 9
75 ESQUI 158 10 6 7 15 15 12 11 6 16 4 11 11 8 9 6 11
76 flechini 158 11 6 9 13 12 12 11 14 9 8 7 7 8 12 8 11
77 aguu 157 9 6 4 14 7 18 15 14 12 8 6 13 8 9 5 9
78 carlmichel 157 14 10 11 14 6 12 15 0 11 8 12 14 14 9 7 0
79 huazi17 157 13 4 4 14 9 18 14 12 7 4 8 14 12 9 7 8
80 NNAACCHHOOPP 157 13 8 4 12 11 13 11 10 18 4 10 8 7 7 8 13
81 No Pasarán 157 12 7 5 8 12 9 11 12 11 8 13 14 13 9 6 7
82 Ñoool 157 12 4 9 13 12 16 18 10 8 4 10 11 10 6 5 9
83 polofuga77 157 11 4 12 16 11 12 14 12 8 6 12 9 10 9 0 11
84 requiem 157 11 10 8 14 11 9 14 12 15 8 12 7 12 8 6 0
85 ANGUILA 156 13 8 10 13 9 11 13 12 16 6 9 9 6 11 7 3
86 PANCHO 156 15 10 14 14 8 11 15 10 12 6 4 7 9 9 5 7
87 santi uno 156 10 6 10 11 10 10 14 14 13 8 6 14 12 10 0 8
88 STADE 156 14 12 11 11 10 12 9 10 11 8 8 12 10 6 5 7
89 agu 155 14 6 10 9 8 13 9 12 15 4 10 13 9 10 5 8
90 azulyrojo 155 8 4 11 14 11 0 16 10 9 4 13 12 12 9 6 16
91 Fronsis 155 12 7 16 14 6 16 16 10 7 6 10 9 10 9 7 0
92 negro rc 155 13 6 8 14 9 14 9 14 8 2 11 10 12 11 5 9
93 Rama20 155 10 8 13 12 11 16 13 10 7 4 9 9 10 9 7 7
94 roc_brc 155 12 4 12 10 13 10 15 12 12 10 11 10 12 5 7 0
95 Santi90 155 14 4 4 12 11 14 13 10 11 4 11 9 11 9 8 10
96 varo 155 11 6 9 13 9 16 13 8 13 8 10 13 8 6 5 7
97 Checho 154 13 13 8 14 7 11 16 12 11 8 10 11 8 9 0 3
98 Chino 154 11 6 9 6 0 16 14 10 9 6 12 12 10 11 8 14
99 nacho93 154 9 4 11 7 11 10 11 0 14 8 13 12 14 12 13 5
100 nokia 154 11 6 13 11 13 10 11 10 11 8 11 5 9 7 8 10
101 tascamanyata 154 14 11 5 8 11 11 14 12 10 4 9 11 10 8 7 9
102 Feuri_R 153 11 7 11 20 8 9 16 10 9 4 0 13 10 10 6 9
103 Fredy 153 7 8 10 18 7 9 11 8 8 8 11 11 14 9 5 9
104 peladokartista 153 8 5 8 12 8 11 12 12 15 8 7 7 10 9 10 11
105 sergio 74 153 6 8 9 6 9 11 9 17 9 6 8 13 12 12 9 9
106 amigo de guindín 152 12 6 10 11 8 12 15 10 11 8 12 10 10 9 8 0
107 Azul-02 152 11 6 13 11 9 9 15 12 8 8 9 11 12 11 7 0
108 chinovazquez06 152 0 6 10 13 12 11 21 14 11 4 8 11 10 8 6 7
109 el perucho 152 7 6 10 12 12 13 13 10 11 6 10 13 10 7 7 5
110 JJ 152 14 0 11 9 8 12 13 10 14 6 5 12 12 7 7 12
111 fere 151 7 10 6 14 11 12 15 12 12 4 9 11 10 9 0 9
112 Tata 151 16 8 10 12 8 9 17 10 10 4 5 9 10 8 9 6
113 adivinador de la mueee 150 11 8 6 0 15 7 21 16 13 6 8 0 6 11 5 17
114 paoteam 150 11 8 0 10 11 13 14 10 13 6 12 4 12 9 9 8
115 Agus 149 10 8 7 12 11 11 22 10 7 4 9 7 9 7 7 8
116 ale2727 149 11 8 11 12 8 0 16 12 11 2 11 11 12 10 5 9
117 chalo 149 9 4 6 13 0 17 22 12 12 6 14 7 0 7 6 14
118 loco malo malo 149 14 8 6 11 0 13 14 14 9 6 11 8 11 9 9 6
119 matichancha 149 7 6 10 11 13 12 13 8 11 0 13 13 8 11 5 8
120 negroo 149 12 4 10 0 13 12 19 10 7 8 7 14 10 5 9 9
121 quilmes 149 8 9 4 13 12 8 9 12 9 8 11 9 14 11 5 7
122 sanfer 10 149 7 8 5 13 8 8 13 14 15 4 11 9 14 7 7 6
123 Tequino 149 13 8 8 12 10 11 12 8 13 8 9 9 8 11 0 9
124 Angelo 148 9 10 6 12 11 0 19 6 11 6 10 14 12 10 7 5
125 gaita 148 13 10 11 13 4 18 11 10 11 4 7 0 8 13 6 9
126 markitos_9 148 7 6 10 15 7 16 14 12 7 8 9 11 8 0 9 9
127 Martincho 148 13 6 0 13 11 8 13 10 7 8 8 14 14 8 6 9
128 Layon 147 11 6 8 11 7 16 19 0 10 4 11 6 9 11 7 11
129 marce-chelo 147 12 6 4 11 7 11 11 14 7 8 7 14 10 9 8 8
130 SJ23 147 11 6 6 16 6 11 10 10 10 6 11 11 8 9 11 5
131 elferchu77 146 11 0 8 13 10 11 11 2 15 10 11 9 10 10 9 6
132 Esavanesaconpanymilanesa 146 14 5 10 10 8 11 0 12 20 12 10 8 8 5 2 11
133 frandi 146 9 8 13 15 11 13 15 10 14 4 9 9 9 7 0 0
134 juanif 146 14 8 10 10 9 12 0 10 16 4 7 12 10 9 3 12
135 Tierra Soñada 146 10 12 12 11 0 13 9 10 7 8 8 13 8 7 10 8
136 cristian_brc 145 14 6 6 16 11 12 14 14 9 4 9 8 8 7 7 0
137 juanbe 145 15 12 9 12 10 11 13 8 13 4 6 7 8 6 7 4
138 The Shark! 145 14 13 9 14 7 11 22 10 11 4 13 9 8 0 0 0
139 tinchotqe 145 11 8 8 9 10 13 12 10 7 10 9 13 10 9 6 0
140 Ancla 144 10 8 12 8 6 11 15 10 8 0 9 11 9 11 4 12
141 chivilizado 144 9 4 10 13 9 11 11 14 13 8 7 0 12 11 0 12
142 Fitito 144 14 4 7 11 6 12 11 10 0 8 13 10 10 16 7 5
143 Capacho al perro 143 13 7 10 12 10 11 16 0 12 6 14 13 10 9 0 0
144 Fernandito 143 13 8 13 7 11 11 15 6 11 6 9 11 12 7 3 0
145 caracato 142 9 6 13 9 9 14 12 8 7 4 12 10 8 0 8 13
146 Itor Vitor 141 10 6 6 9 14 7 11 10 7 4 15 11 10 8 8 5
147 santi_54 141 12 6 6 7 9 13 14 12 7 8 7 8 6 8 8 10
148 ----------TATE 141 16 4 6 11 11 13 0 12 9 6 12 9 10 9 5 8
149 ***Tqe*** 140 11 8 10 12 7 13 17 6 0 10 14 14 10 8 0 0
150 BOYA 140 0 0 6 15 9 13 10 12 7 10 9 12 9 9 5 14
151 Intheface 140 10 10 13 15 11 14 17 8 9 4 11 0 10 8 0 0
152 MGC 140 7 4 11 13 9 12 13 12 7 6 8 9 10 9 10 0
153 pepi 140 13 6 13 11 0 12 16 12 0 8 7 9 10 7 7 9
154 pichu 140 10 6 7 12 10 9 18 14 8 8 6 9 8 9 6 0
155 fabiymati 139 12 6 7 9 8 11 8 10 11 6 0 10 9 9 11 12
156 la pocha 139 0 8 6 13 11 11 15 12 13 6 11 5 10 8 7 3
157 La Vizcacha de Don Tacha 139 0 6 15 9 10 13 17 8 9 0 6 11 8 8 8 11
158 toromiadosqui 139 9 9 8 16 10 15 15 10 7 2 11 4 12 11 0 0
159 cristopher 138 9 4 5 12 0 12 11 12 10 8 8 9 6 9 14 9
160 facu la vaca 138 8 6 12 12 6 13 10 10 13 6 10 16 6 6 4 0
161 pichon.tqe 137 8 4 10 8 11 11 14 10 11 11 7 8 8 9 7 0
162 SAT 137 0 6 6 16 8 14 15 14 12 8 8 10 11 9 0 0
163 JR 136 11 8 6 9 13 14 12 8 9 8 10 6 8 9 5 0
164 lisandro90 136 13 6 16 10 11 14 14 0 12 6 13 11 10 0 0 0
165 JABALI 135 9 4 11 14 7 14 14 8 5 12 10 9 0 7 5 6
166 Nachi 135 5 4 11 1 8 13 15 14 9 6 15 16 9 9 0 0
167 Palmo 135 0 8 10 0 11 9 15 8 11 8 12 9 10 9 8 7
168 PEUMAYEN 6 135 5 11 16 11 9 14 14 0 0 6 13 15 6 7 8 0
169 dogorverde 134 11 6 14 9 10 12 11 8 13 6 12 7 8 7 0 0
170 F117 134 13 6 5 7 7 11 0 0 15 8 15 9 14 10 8 6
171 NiCoa 134 9 6 0 12 9 7 15 10 9 8 7 16 8 13 5 0
172 Alan Brc 132 13 8 8 14 15 10 13 10 8 6 8 9 10 0 0 0
173 lucasl 132 16 2 4 10 10 15 13 8 13 4 10 7 10 10 0 0
174 negropalma 132 13 6 12 12 9 11 10 12 18 8 0 7 0 7 0 7
175 pio aldo 130 15 4 10 9 11 18 12 8 9 10 8 11 0 5 0 0
176 tincho10 130 13 8 9 0 13 13 17 12 10 6 8 11 10 0 0 0
177 Tony 129 11 8 10 10 7 9 14 12 8 12 13 0 8 7 0 0
178 turi_peric 129 11 9 0 0 8 12 15 8 9 8 12 9 10 9 9 0
179 contu_87 128 10 6 4 14 8 12 14 0 7 4 7 8 9 9 8 8
180 tuchi 128 0 0 9 16 11 9 13 14 13 0 7 16 9 11 0 0
181 Diego 127 10 6 13 9 0 12 20 8 7 6 0 0 5 7 11 13
182 LaCovacha 127 13 6 14 11 8 11 8 12 15 6 12 11 0 0 0 0
183 SANWI 127 11 4 4 13 13 9 15 10 9 8 0 7 10 14 0 0
184 SHARK 127 13 8 13 14 9 9 8 12 7 6 6 5 8 9 0 0
185 bolla.23 126 15 6 11 17 10 13 15 0 9 4 0 9 10 7 0 0
186 ferduo 126 9 8 6 13 12 13 9 10 12 10 7 10 0 7 0 0
187 Fran Santamarina 126 16 6 11 16 11 13 14 8 7 6 11 7 0 0 0 0
188 JUAN MANUEL 126 9 10 9 11 11 9 12 10 15 8 12 10 0 0 0 0
189 topillo 126 10 8 10 13 8 9 14 10 8 0 10 9 8 9 0 0
190 Montyntin 125 14 11 10 12 8 10 13 8 9 9 0 11 10 0 0 0
191 Patan 125 12 0 9 11 12 12 0 10 10 4 7 7 8 11 6 6
192 emajuan 124 14 6 12 13 6 13 17 6 8 6 7 16 0 0 0 0
193 juancruz 123 9 6 8 12 9 0 11 10 13 4 12 8 12 9 0 0
194 lamazza253 122 11 10 10 13 4 10 18 6 12 0 10 10 8 0 0 0
195 aguilucho 121 11 2 15 9 11 13 16 12 11 4 6 11 0 0 0 0
196 REYPAOLO 121 13 8 7 14 0 11 19 12 11 0 0 8 8 0 6 4
197 Tacha 121 0 0 8 11 9 20 16 0 9 6 12 13 10 0 7 0
198 A.C.A 119 14 2 8 13 8 11 16 10 9 8 10 10 0 0 0 0
199 chivato 118 9 11 6 13 7 9 11 8 14 0 9 0 0 11 10 0
200 jaravito 115 9 8 10 10 11 12 19 6 5 4 10 5 6 0 0 0
201 LOGA 115 14 10 6 14 7 12 13 12 0 0 8 12 7 0 0 0
202 rodripuntons 115 11 8 10 16 10 11 13 12 0 8 7 0 9 0 0 0
203 potoco 114 0 15 6 14 8 7 17 10 13 0 6 5 0 13 0 0
204 Topito 114 12 4 0 12 0 16 14 14 9 8 6 10 0 0 9 0
205 COTOLENGO SUPER STAR 112 7 8 11 13 10 11 12 4 7 8 9 12 0 0 0 0
206 tano 112 7 10 12 18 9 11 17 8 0 8 12 0 0 0 0 0
207 manuscpbm 111 9 8 8 7 15 10 19 12 6 6 0 11 0 0 0 0
208 marrones 111 11 8 8 9 11 14 17 14 0 6 13 0 0 0 0 0
209 munozhuazi 111 6 6 10 14 7 8 13 14 6 8 5 14 0 0 0 0
210 CHACRAS 110 13 4 12 12 0 11 10 12 13 4 12 0 0 0 0 7
211 nico - lrc - 109 10 6 6 14 11 14 15 10 9 0 14 0 0 0 0 0
212 AEC 108 11 8 9 11 7 12 7 6 9 8 11 9 0 0 0 0
213 motta 108 11 4 11 11 8 11 16 8 11 6 6 5 0 0 0 0
214 Posti22 108 8 6 0 10 8 11 11 10 9 0 6 0 8 8 0 13
215 TELE 107 10 4 6 14 6 9 12 10 5 12 12 7 0 0 0 0
216 dai chirino 106 10 6 0 10 9 11 11 8 0 6 8 8 10 9 0 0
217 fede22 102 14 4 12 6 14 9 13 8 9 4 9 0 0 0 0 0
218 luki 102 9 13 12 17 0 11 15 14 7 4 0 0 0 0 0 0
219 pinti 101 0 0 12 12 5 8 18 10 10 8 9 9 0 0 0 0
220 vero 101 0 7 7 12 10 11 9 12 9 4 9 11 0 0 0 0



RugbydeCuyo

 

© 2004-2011 derechos reservados - R U G B Y D E C U Y O - info@rugbydecuyo.com.ar