| TOP TEN - PRIMERA | ||||||
| 16º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | J.T. | |
| Peumayen RC | Huazihul RC | Lunes | 15:30 | RAMOS Andrés | Peumayen RC | Ballarini-Gonzalez |
| Mendoza RC | Liceo RC | Lunes | 15:30 | ANTONIO Claudio | Mendoza RC | Cuello-Marziari |
| Marista RC | UNSJ | Lunes | 15:30 | IANCHINA Gustavo | Marista RC | Jorge-Ojeda |
| Banco RC | Universitario RC | Lunes | 15:30 | MOLINA Rafael | Banco RC | Zabaleta-Avila |
| Teque RC | Los Tordos RC | Lunes | 15:30 | PEDRAZA Gastón | Teque RC | Cuellar-Dutto |
| TOP TEN - INTERMEDIA | |||||
| 16º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Peumayen RC | Huazihul RC | Lunes | 13:45 | BALLARINI Marcos | Peumayen RC |
| Mendoza RC | Liceo RC | Lunes | 13:45 | CUELLO Osvaldo | Mendoza RC |
| Marista RC | UNSJ | Lunes | 13:45 | JORGE Daniel | Marista RC |
| Banco RC | Universitario RC | Lunes | 13:45 | ZABALETA Sergio | Banco RC |
| Teque RC | Los Tordos RC | Lunes | 13:45 | CUELLAR Franco | Teque RC |
| TOP TEN - Menores 23 | |||||
| 16º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Peumayen RC | Huazihul RC | Lunes | 12:00 | GONZALEZ Claudio | Peumayen RC |
| Mendoza RC | Liceo RC | Lunes | 12:00 | MARZIARI Tiburcio | Mendoza RC |
| Marista RC | UNSJ | Lunes | 12:00 | OJEDA Hernán | Marista RC |
| Banco RC | Universitario RC | Lunes | 12:00 | AVILA Oscar | Banco RC |
| Teque RC | Los Tordos RC | Lunes | 12:00 | DUTTO Claudio | Teque RC |

