![]() |
|
Los Pumas juegan en Hamilton y luego en Perth |
|
Los Pumas partirán el viernes hacia Oceanía, donde se enfrentarán con Nueva Zelanda y Australia, por la tercera y cuarta fecha del Personal Rugby Championship 2013. Para dichos encuentros, se designó el siguiente plantel:
| N° | NOMBRE Y APELLIDO | CLUB | UNION |
| 1 | Horacio Agulla | Bath | R.F.U |
| 2 | Marcos Ayerza | Leicester Tigers | R.F.U |
| 3 | Marcelo Bosch | Saracens | R.F.U |
| 4 | Gonzalo Camacho | Leicester Tigers | R.F.U |
| 5 | Manuel Carizza | Libre | Libre |
| 6 | Felipe Contepomi | Club Newman | URBA |
| 7 | Agustín Creevy | Worcester | R.F.U |
| 8 | Tomás Cubelli | Belgrano Ahtletic | URBA |
| 9 | Matías Díaz | Teqüe RC | Cuyo |
| 10 | Julio Farías Cabello | Tucumán R. C | Tucumán |
| 11 | Santiago Fernández | Libre | Libre |
| 12 | Juan Martin Fernández Lobbe | Toulon | F.F.R |
| 13 | Juan Figallo | Montpellier | F.F.R |
| 14 | Mariano Galarza | Universitario La Plata | URBA |
| 15 | Lucas González Amorosino | Libre | Libre |
| 16 | Eusebio Guiñazú | Bath | R.F.U |
| 17 | Juan Martín Hernández | Racing Metro | F.F.R |
| 18 | Juan José Imhoff | Racing Metro | F.F.R |
| 19 | Martín Landajo | C.A.S.I. | URBA |
| 20 | Tomás Lavanini | Hindú Club | URBA |
| 21 | Juan Manuel Leguizamón | Lyon | F.F.R |
| 22 | Nahuel Lobo | Newcastle | R.F.U |
| 23 | Benjamín Macome | Tucumán R.C. | Tucumán |
| 24 | Pablo Matera | Asociación Alumni | URBA |
| 25 | Juan Pablo Orlandi | Bath | R.F.U |
| 26 | Federico Nicolás Sánchez | Union Bordeaux Begles | F.F.R |
| 27 | Gonzalo Tiesi | Libre | Libre |
| 28 | Joaquín Tuculet | Libre | Libre |



