![]() |
El bloque M15, M16 y M17 ahora es Programa de Formación, ex Promesas
|
Los dias de entrenamientos de la "ventana de selección agosto" serán:
M15, M16 y M17
Martes 23/08 y jueves 25/08 a las 19 hs en la cancha auxiliar estadio Malvinas Argentinas.
Partidos programados:
M15 y M16
Juegan entre si partido de practica en Marista RC el sábado 27/08 a las 11 hs.
M17
Viajan el sabado 27 de agosto las 9 hs a jugar a San Juan con el seleccionado M18 de la Unión Sanjuanina, vuelven el mismo dia.
A continuación la lista de convocados:
Menores de 15 Años |
||
| NRO | APELLIDO NOMBRE | CLUB |
| 1 | GIMENEZ MARCELO | BANCO |
| 2 | ZURANO JOAQUIN | BANCO |
| 3 | FERNANDEZ IGNACIO | BANCO |
| 4 | ANAYA PATRICIO | BELGRANO |
| 5 | MEARDI FRANCISCO | BELGRANO |
| 6 | BIANCHI NICOLAS | BELGRANO |
| 7 | IRIART JUAN | CPBM |
| 8 | DOMINGUEZ FRANCISCO | CPBM |
| 9 | BUSTAMANTE FEDERICO | CPBM |
| 10 | HERRERA NICOLAS | CPBM |
| 11 | ZAKALIK MANUEL | CPBM |
| 12 | ZABALETA TOMAS | LICEO |
| 13 | PEREZ CARAM MAURICIO | LICEO |
| 14 | GRONDONA RODRIGO | LOS TORDOS |
| 15 | ESPEJO RODRIGO | LOS TORDOS |
| 16 | REY SANTIAGO | LOS TORDOS |
| 17 | BRICO ERIC | LOS TORDOS |
| 18 | TOGNETI MAURO | LOS TORDOS |
| 19 | BALZARELLI JUAN | LOS TORDOS |
| 20 | CONIL IGNACIO | LOS TORDOS |
| 21 | CORNEJO RENZO | MARISTA |
| 22 | PEREZ CAFFE MARTIN | MARISTA |
| 23 | FILIZZOLA FRANCO | MARISTA |
| 24 | DIAZ GASTON | MARISTA |
| 25 | FILIZZOLA MAXIMILIANO | MARISTA |
| 26 | RODRIGUEZ FERNANDO | MENDOZA |
| 27 | GARCIA FRANCO | MENDOZA |
| 28 | FERRER TOMAS | MENDOZA |
| 29 | VIDAL FEDERICO | MENDOZA |
| 30 | CHIRINO FACUNDO | MENDOZA |
| 31 | ALVARADO LUCIANO | PEUMAYEN |
| 32 | DEINOSENCIO EZEQUIEL | PEUMAYEN |
| 33 | JURISICH EMANUEL | PEUMAYEN |
| 34 | MONTEDO TOMAS | SAN JORGE |
| 35 | SVABAS MAXIMILIANO | SAN JORGE |
| 36 | MUZZI FACUNDO | SAN JORGE |
| 37 | LORDANI SEBASTIAN | TACURU |
| 38 | NAVARRO FACUNDO | TACURU |
| 39 | SANIKOVICH MATIAS | TEQUE |
| 40 | RIVERO DOMINGO | TEQUE |
Menores de 16 Años |
||
| NRO | APELLIDO NOMBRE | CLUB |
| 1 | ABDO Exequiel | CPBM |
| 2 | BARONE Franco | CPBM |
| 3 | SONZOGNI Manuel | CPBM |
| 4 | GRANELLA Tomás | LICEO |
| 5 | SABADÍN Gonzalo | LICEO |
| 6 | SALEI Emiliano | LICEO |
| 7 | AGÜERO Omar | LOS TORDOS |
| 8 | BERTE Nicolás | LOS TORDOS |
| 9 | BERTRANOU Santiago | LOS TORDOS |
| 10 | BONNANO Franco | LOS TORDOS |
| 11 | FENOLLAR Santiago | LOS TORDOS |
| 12 | ILARDO Tomás | LOS TORDOS |
| 13 | KOLLEMBERGER Marcos | LOS TORDOS |
| 14 | ORRICO Tomás | LOS TORDOS |
| 15 | ARENAS Ignacio | MARISTA |
| 16 | FALCATTI Leandro | MARISTA |
| 17 | FARES Alvaro | MARISTA |
| 18 | PEREIRA Prudencio | MARISTA |
| 19 | ALVAREZ Francisco | MENDOZA |
| 20 | ARLAND Franco | MENDOZA |
| 21 | CRUZ Martín | MENDOZA |
| 22 | FRAGAPANE Juan Manuel | MENDOZA |
| 23 | FURLAN Juan Ignacio | MENDOZA |
| 24 | MOLESINI Rodolfo | MENDOZA |
| 25 | MUSCARÁ Martín | MENDOZA |
| 26 | ESTRELLA Agustin | PEUMAYÉN |
| 27 | FERRO Jerónimo | PEUMAYÉN |
| 28 | JURIN Oliver | PEUMAYÉN |
| 29 | MORANDINI Juan Ignacio | PEUMAYÉN |
| 30 | MIRANDA Lucas Emanuel | PUMAI |
| 31 | IRRAZABAL Sergio | TACURÚ |
| 32 | SILVA Constancio | TACURÚ |
| 33 | FALASCHI Enzo | TEQÜÉ |
| 34 | MASSI Mauricio | TEQÜÉ |
| 35 | SALINAS Juan Manuel | TEQÜÉ |
| 36 | MATEOS Andres | SAN JORGE |
| 37 | VEGA Juan Manuel | SAN JORGE |
Menores de 17 Años |
|||
| NRO | APELLIDO | NOMBRE | CLUB |
| 1 | BRIZUELA | Ever | CPBM |
| 2 | PELAEZ | Agustín | CPBM |
| 3 | CABEZÓN | Sebastián | CPBM |
| 4 | CUERVO | Marcelo | CPBM |
| 5 | BUSTOS | Raimundo | CPBM |
| 6 | UCHA | Juan | CPBM |
| 7 | ROBELLO | Martín | CPBM |
| 8 | CALDERON | Julian | LICEO |
| 9 | MOYANO | Franco | LICEO |
| 10 | JAIME | Martín | LICEO |
| 11 | VIDELA | Tomás | LICEO |
| 12 | APREA | Gonzalo | LICEO |
| 13 | LOZA | Juan | LICEO |
| 14 | CONIL | Juan | LOS TORDOS |
| 15 | PIZARRO | Andrés | LOS TORDOS |
| 16 | TOMASELLI | Franco | LOS TORDOS |
| 17 | DI SANTO | Hernán | LOS TORDOS |
| 18 | CORREA | Juan | LOS TORDOS |
| 19 | TORNELLO | Mariano | LOS TORDOS |
| 20 | FERRANDO | Lucas | LOS TORDOS |
| 21 | VEGA | Juan | LOS TORDOS |
| 22 | PINTOS | Pedro | MARISTA |
| 23 | MACOLA | Javier | MARISTA |
| 24 | SUAREZ LAGO | Facundo | MARISTA |
| 25 | FILIZZOLA | Juan Pablo | MARISTA |
| 26 | DORA | Santiago | MARISTA |
| 27 | CAPEZZONE | Nicolás | MENDOZA |
| 28 | COLOBINI | Luciano | MENDOZA |
| 29 | LOPEZ | Agustín | MENDOZA |
| 30 | MENDEZ | Franco | MENDOZA |
| 31 | RONCHI | Renzo | PUMAI |
| 32 | FERNANDEZ | Facundo | TACURU |
| 33 | SANCHEZ | Gabriel | TEQÜÉ |
| 34 | COCUCCI | Maximiliano | UNIVERSITARIO |
| 35 | MULERO | Santiago | UNIVERSITARIO |


